为加强我区社会组织规范管理、社会监督,促进其健康有序发展,根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《宁夏回族自治区社会组织年度检查暂行办法》等相关规定,我局对红寺堡区社会组织进行2021年年度检查。现对年检结论予以公告。
一、年检合格的社会组织
序号 | 机构名称 | 社会信用代码 | 法定代表人 | 机构类型 | 年检结论 |
1 | 吴忠市红寺堡区侠客行残疾人综合服务中心 | 51640303MJY106121H | 徐海侠 | 民办非企业 | 合格 |
2 | 吴忠市红寺堡区弘德职业技能培训学校 | 52640303MJX3263682 | 丁伟东 | 民办非企业 | 合格 |
3 | 红寺堡区枸杞产业协会 | 51640303MJY0542536 | 郝万亮 | 社会团体 | 合格 |
4 | 红寺堡区公益慈善会 | 51640303MJX324506M | 吕吉德 | 社会团体 | 合格 |
5 | 吴忠市红寺堡区房地产协会 | 51640303MJX3242580 | 吕吉元 | 社会团体 | 合格 |
6 | 红寺堡区葡萄与葡萄酒协会 | 51640303MJX3241867 | 豆孝明 | 社会团体 | 合格 |
7 | 吴忠市红寺堡区乡土文化艺术团 | 52640303MJY394071A | 杨国文 | 民办非企业 | 合格 |
8 | 吴忠市红寺堡区雨丝幼儿园 | 52640303MJX326325L | 王志梅 | 民办非企业 | 合格 |
9 | 吴忠市红寺堡区小燕子幼儿园 | 52640303MJX3262969 | 贾娟娟 | 民办非企业 | 合格 |
10 | 吴忠市红寺堡区新起点幼儿园 | 52640303MJY10605XJ | 马霞 | 民办非企业 | 合格 |
11 | 吴忠市红寺堡区东源幼儿园 | 52640303MJY104935T | 杨贤 | 民办非企业 | 合格 |
12 | 吴忠市红寺堡区小天使幼儿园 | 52640303MJX326210E | 侯小明 | 民办非企业 | 合格 |
13 | 吴忠市红寺堡区玉池幼儿园 | 52640303MJX32619XT | 杨孝礼 | 民办非企业 | 合格 |
14 | 吴忠市红寺堡区春花幼儿园 | 52640303MJX326202K | 苟杰 | 民办非企业 | 合格 |
15 | 吴忠市红寺堡区团结幼儿园 | 52640303MJY3451496 | 马毅 | 民办非企业 | 合格 |
16 | 吴忠市红寺堡区爱心幼儿园 | 52640303MJX326157J | 徐东升 | 民办非企业 | 合格 |
17 | 红寺堡区红寺堡镇第一幼儿园 | 52640303MJY0591508 | 程娟 | 民办非企业 | 合格 |
18 | 吴忠市红寺堡区希望幼儿园 | 52640303MJY033903Y | 马旭 | 民办非企业 | 合格 |
19 | 吴忠市红寺堡区兴旺幼儿园 | 52640303MJY127061K | 田彦贵 | 民办非企业 | 合格 |
20 | 吴忠市红寺堡区贝贝乐幼儿园 | 52640303MJY1057004 | 张世良 | 民办非企业 | 合格 |
21 | 吴忠市红寺堡区金太阳幼儿园 | 52640303MJY104951G | 杨平福 | 民办非企业 | 合格 |
22 | 吴忠市红寺堡区立博幼儿园 | 52640303MJX3261813 | 苟志文 | 民办非企业 | 合格 |
23 | 吴忠市红寺堡区太阳山中心幼儿园 | 52640303MJX326149P | 马红玲 | 民办非企业 | 合格 |
24 | 吴忠市红寺堡区上源幼儿园 | 52640303MJY1077065 | 柯良梅 | 民办非企业 | 合格 |
25 | 红寺堡区富硒黄花菜产业联合会 | 51640303MJY115183E | 苏海亮 | 社会团体 | 合格 |
26 | 吴忠市红寺堡区小天才幼儿园 | 52640303MJY033866Q | 李莉 | 民办非企业 | 合格 |
27 | 吴忠市红寺堡区第二敬老院 | 52640303MJY461262D | 李慧 | 民办非企业 | 合格 |
28 | 红寺堡区天韵文化艺术团 | 51640303MJY44629XU | 张媛 | 社会团体 | 合格 |
29 | 红寺堡区杨柳村油桃种植农村专业技术协会 | 51640303MJY41495XR | 宋杰 | 社会团体 | 合格 |
30 | 吴忠市红寺堡区柳泉第二幼儿园 | 52640303MJY697929E | 苟杰 | 民办非企业 | 合格 |
31 | 吴忠市红寺堡区文熙未成年人社会工作服务中心 | 52640303MJY655833R | 马林 | 民办非企业 | 合格 |
32 | 吴忠市红寺堡区乡村振兴学院 | 52640303MJY9836342 | 马光明 | 民办非企业 | 合格 |
33 | 吴忠市红寺堡区青年志愿者协会 | 51640303MJY9827380 | 王法军 | 社会团体 | 合格 |
二、年检基本合格的社会组织
无
三、年检不合格的社会组织
无
四、未按时限参加年检的社会组织
序号 | 机构名称 | 社会信用代码 | 法定代表人 | 机构类型 | 年检结论 |
1 | 吴忠市红寺堡区青少年体育俱乐部 | 52640303MJY500700A | 师亚杰 | 民办非企业 | 未参加年检 |
2 | 红寺堡区篮球协会 | 51640303MJX324872H | 马龙 | 社会团体 | 未参加年检 |
3 | 红寺堡区移民书法家协会 | 51640303MJX324020Q | 王正鹏 | 社会团体 | 未参加年检 |
4 | 红寺堡区禁毒救助公益协会 | 51640303MJY028346R | 吴水生 | 社会团体 | 未参加年检 |
5 | 吴忠市红寺堡区七彩幼儿园 | 52640303MJX326376W | 王娟 | 民办非企业 | 未参加年检 |
6 | 红寺堡区富硒中药材产业联合会 | 51640303MJY414730J | 文佐富 | 社会团体 | 未参加年检 |
7 | 红寺堡区黄花菜产业服务协会 | 51640303MJY373289U | 张世栋 | 社会团体 | 未参加年检 |
8 | 吴忠市红寺堡区滩羊产业联合会 | 51640303MJY313710N | 寇启芳 | 社会团体 | 未参加年检 |
9 | 吴忠市红寺堡区滩羊养殖技术服务协会 | 51640303MJY3225614 | 魏建财 | 社会团体 | 未参加年检 |
10 | 红寺堡区德勇枸杞协会 | 52640303MJX324565M | 马德勇 | 社会团体 | 未参加年检 |
五、“僵尸型”社会组织
序号 | 机构名称 | 社会信用代码 | 法定代表人 | 机构类型 | 年检结论 |
1 | 红寺堡区瑞源养殖协会 | 51640303MJY03536X5 | 马九虎 | 社会团体 | 未参加年检 |
2 | 红寺堡区畜牧产业协会 | 51640303MJX324338K | 闫革 | 社会团体 | 未参加年检 |
3 | 红寺堡区肉牛产业联合会 | 51640303MJX3243031 | 王振全 | 社会团体 | 未参加年检 |
4 | 红寺堡区大河乡大河村文艺团 | 51640303MJX3241942 | 王振和 | 社会团体 | 未参加年检 |
5 | 红寺堡九福黄花菜种植协会 | 51640303MJX324434W | 孙效成 | 社会团体 | 未参加年检 |
如有异议,请尽快联系红寺堡区民政局社会组织管理科,联系电话:0953-5089920
吴忠市红寺堡区民政局
2022年9月16日