根据《红寺堡区关于公开招聘融媒体中心专业技术人员实施方案》有关要求,现将笔试成绩公告如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 分数 | 备注 |
01 | 全媒体记者 | HSBRM2020001 | 90.5 | |
02 | 全媒体记者 | HSBRM2020002 | 89.3 | |
03 | 全媒体记者 | HSBRM2020003 | 97.2 | |
04 | 全媒体记者 | HSBRM2020004 | 0 | 缺 考 |
05 | 全媒体记者 | HSBRM2020005 | 76 | |
06 | 全媒体记者 | HSBRM2020006 | 58 | |
07 | 全媒体记者 | HSBRM2020007 | 76.2 | |
08 | 全媒体记者 | HSBRM2020008 | 73.7 | |
09 | 全媒体记者 | HSBRM2020009 | 95.3 | |
10 | 全媒体记者 | HSBRM2020010 | 86.5 | |
11 | 全媒体记者 | HSBRM2020011 | 81.3 | |
12 | 全媒体记者 | HSBRM2020012 | 84.5 | |
13 | 全媒体记者 | HSBRM2020013 | 94.3 | |
14 | 全媒体记者 | HSBRM2020014 | 0 | 缺 考 |
15 | 全媒体记者 | HSBRM2020015 | 103.8 | |
16 | 全媒体记者 | HSBRM2020016 | 0 | 缺 考 |
17 | 全媒体记者 | HSBRM2020017 | 72.5 | |
18 | 全媒体记者 | HSBRM2020018 | 99.8 | |
19 | 全媒体记者 | HSBRM2020019 | 70.8 | |
20 | 全媒体记者 | HSBRM2020020 | 49 | |
21 | 全媒体记者 | HSBRM2020021 | 70.2 | |
22 | 全媒体记者 | HSBRM2020022 | 80.8 | |
23 | 全媒体记者 | HSBRM2020023 | 0 | 缺 考 |
24 | 全媒体记者 | HSBRM2020024 | 70.7 | |
25 | 全媒体记者 | HSBRM2020025 | 88.2 | |
26 | 全媒体记者 | HSBRM2020026 | 71.3 | |
27 | 全媒体记者 | HSBRM2020027 | 89.2 | |
28 | 全媒体记者 | HSBRM2020028 | 88.8 | |
29 | 全媒体记者 | HSBRM2020029 | 78.3 | |
30 | 全媒体记者 | HSBRM2020030 | 81.7 | |
31 | 全媒体记者 | HSBRM2020031 | 86.8 | |
32 | 全媒体记者 | HSBRM2020032 | 0 | 缺 考 |
33 | 全媒体记者 | HSBRM2020033 | 92.8 | |
34 | 全媒体记者 | HSBRM2020034 | 79.7 | |
35 | 全媒体记者 | HSBRM2020035 | 76.7 | |
36 | 新媒体编辑 | HSBRM2020036 | 0 | 缺 考 |
37 | 新媒体编辑 | HSBRM2020037 | 85.7 | |
38 | 新媒体编辑 | HSBRM2020038 | 91.8 | |
39 | 新媒体编辑 | HSBRM2020039 | 64.2 | |
40 | 新媒体编辑 | HSBRM2020040 | 57.8 | |
41 | 新媒体编辑 | HSBRM2020041 | 44.7 | |
42 | 新媒体编辑 | HSBRM2020042 | 60.3 | |
43 | 新媒体编辑 | HSBRM2020043 | 76.5 | |
44 | 新媒体编辑 | HSBRM2020044 | 78.7 | |
45 | 新媒体编辑 | HSBRM2020045 | 0 | 缺 考 |
46 | 新媒体编辑 | HSBRM2020046 | 0 | 缺 考 |
47 | 新媒体编辑 | HSBRM2020047 | 86 | |
48 | 网络制作 | HSBRM2020048 | 77.8 | |
49 | 网络制作 | HSBRM2020049 | 0 | 缺 考 |
50 | 网络制作 | HSBRM2020050 | 61.2 | |
51 | 网络制作 | HSBRM2020051 | 77.2 | |
52 | 网络制作 | HSBRM2020052 | 96.2 | |
53 | 文字统筹 | HSBRM2020053 | 51.3 | |
54 | 文字统筹 | HSBRM2020054 | 68.2 | |
55 | 文字统筹 | HSBRM2020055 | 0 | 缺 考 |
56 | 文字统筹 | HSBRM2020056 | 0 | 缺 考 |
57 | 文字统筹 | HSBRM2020057 | 70 | |
58 | 文字统筹 | HSBRM2020058 | 88.2 | |
59 | 文字统筹 | HSBRM2020059 | 0 | 缺 考 |
60 | 文字统筹 | HSBRM2020060 | 71.3 | |
61 | 文字统筹 | HSBRM2020061 | 76.8 | |
62 | 文字统筹 | HSBRM2020062 | 81.3 | |
63 | 文字统筹 | HSBRM2020063 | 80.8 | |
64 | 平面设计 | HSBRM2020064 | 0 | 缺 考 |
65 | 平面设计 | HSBRM2020065 | 65.3 | |
66 | 平面设计 | HSBRM2020066 | 60.8 | |
67 | 平面设计 | HSBRM2020067 | 71.5 | |
68 | 平面设计 | HSBRM2020068 | 52.7 | |
69 | 平面设计 | HSBRM2020069 | 75.7 | |
70 | 平面设计 | HSBRM2020070 | 99.8 | |
71 | 平面设计 | HSBRM2020071 | 51.5 | |
72 | 平面设计 | HSBRM2020072 | 70.7 | |
73 | 平面设计 | HSBRM2020073 | 92.8 | |
74 | 平面设计 | HSBRM2020074 | 70.5 | |
75 | 网络维护 | HSBRM2020075 | 95.3 | |
76 | 网络维护 | HSBRM2020076 | 81.8 | |
77 | 网络维护 | HSBRM2020077 | 67 | |
78 | 网络维护 | HSBRM2020078 | 0 | 缺 考 |
吴忠市红寺堡区公开招聘融媒体中心
专业技术人员领导小组办公室
2020年5月18日