按照《红寺堡区关于公开招聘社区工作人员实施方案》要求,现将面试成绩进行公示,具体见附件。
附件:2020年红寺堡区公开招聘社区工作人员面试成绩
红寺堡区公开招聘社区工作者领导小组
2020年4月30日
附件:
| 红寺堡区2020年公开招聘社区工作人员面试成绩 | |||
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | HSP20201206 | 87.17 | |
| 2 | HSP20200914 | 86.92 | |
| 3 | HSP20201930 | 86.50 | |
| 4 | HSP20202024 | 86.50 | |
| 5 | HSP20200407 | 85.33 | |
| 6 | HSP20201128 | 85.00 | |
| 7 | HSP20202002 | 84.67 | |
| 8 | HSP20202320 | 84.50 | |
| 9 | HSP20201625 | 84.00 | |
| 10 | HSP20201824 | 83.33 | |
| 11 | HSP20202206 | 83.17 | |
| 12 | HSP20201129 | 83.00 | |
| 13 | HSP20201509 | 82.83 | |
| 14 | HSP20201119 | 81.92 | |
| 15 | HSP20201227 | 81.92 | |
| 16 | HSP20200806 | 81.67 | |
| 17 | HSP20201716 | 81.67 | |
| 18 | HSP20201112 | 81.17 | |
| 19 | HSP20201411 | 80.83 | |
| 20 | HSP20201910 | 80.42 | |
| 21 | HSP20200610 | 80.00 | |
| 22 | HSP20201310 | 79.58 | |
| 23 | HSP20202202 | 79.33 | |
| 24 | HSP20200805 | 79.17 | |
| 25 | HSP20202201 | 79.08 | |
| 26 | HSP20202305 | 78.50 | |
| 27 | HSP20201307 | 78.50 | |
| 28 | HSP20200504 | 78.50 | |
| 29 | HSP20202105 | 78.33 | |
| 30 | HSP20201715 | 78.25 | |
| 31 | HSP20200929 | 78.00 | |
| 32 | HSP20201415 | 77.83 | |
| 33 | HSP20202127 | 77.83 | |
| 34 | HSP20200913 | 77.75 | |
| 35 | HSP20202119 | 77.67 | |
| 36 | HSP20201306 | 77.58 | |
| 37 | HSP20200312 | 77.50 | |
| 38 | HSP20201414 | 77.33 | |
| 39 | HSP20201425 | 77.33 | |
| 40 | HSP20200904 | 77.33 | |
| 41 | HSP20200905 | 77.00 | |
| 42 | HSP20200512 | 77.00 | |
| 43 | HSP20201925 | 76.53 | |
| 44 | HSP20202205 | 76.33 | |
| 45 | HSP20200311 | 75.92 | |
| 46 | HSP20201904 | 75.83 | |
| 47 | HSP20201907 | 75.67 | |
| 48 | HSP20201202 | 75.33 | |
| 49 | HSP20200915 | 75.17 | |
| 50 | HSP20201915 | 74.83 | |
| 51 | HSP20201624 | 74.75 | |
| 52 | HSP20202009 | 74.50 | |
| 53 | HSP20200406 | 73.67 | |
| 54 | HSP20201410 | 71.83 | |
| 55 | HSP20200920 | 69.42 | |
| 56 | HSP20201204 | 66.92 | |
| 57 | HSP20200420 | 63.17 | |
| 58 | HSP20201325 | 弃考 | |
| 59 | HSP20200912 | 缺考 | |
| 60 | HSP20202008 | 缺考 | |
| 退伍军人及符合条件的退伍军人家属 | |||
| 1 | HSP20200119 | 86.58 | |
| 2 | HSP20200123 | 82.67 | |
| 3 | HSP20200103 | 81.50 | |
| 4 | HSP20200117 | 81.42 | |
| 5 | HSP20200121 | 81.33 | |
| 6 | HSP20200116 | 81.08 | |
| 7 | HSP20200126 | 80.83 | |
| 8 | HSP20200107 | 80.83 | |
| 9 | HSP20200124 | 79.75 | |
| 10 | HSP20200104 | 79.50 | |
| 11 | HSP20200118 | 76.33 | |
| 12 | HSP20200111 | 76.17 | |
| 13 | HSP20200110 | 75.75 | |
| 14 | HSP20200128 | 75.42 | |
| 15 | HSP20200125 | 75.17 | |
| 16 | HSP20200113 | 75.00 | |
| 17 | HSP20200105 | 74.33 | |
| 18 | HSP20200112 | 72.33 | |
| 19 | HSP20200122 | 缺考 | |
| 20 | HSP20200102 | 缺考 | |



