吴忠市红寺堡区交通运输局:
报来《关于申请调整国道344线至沙草墩村道路提升工程施工工期的请示》(红交发〔2026〕13号)及相关附件收悉。(项目代码:2502-640303-18-01-148662)。因自治区交通运输厅补助资金下达到位时间滞后,导致项目无法按照原批复工期开工并组织实施。经吴忠市红寺堡区交通运输局党组会议(〔2026〕1号)研究,对项目工期进行调整。经研究,同意该项目变更。现批复如下:
一、项目变更内容
建设工期调整为2026年3月—2026年10月。
二、具体要求
除上述变更内容,该项目其他建设内容仍按我局《关于国道344线至沙草墩村道路提升工程初步设计的批复》(红发改审发〔2025〕48号)内容执行。项目原批复概算总投资不变。
请你单位督促相关施工部门严格按照变更批复调整后的内容认真组织实施,加强项目管理,维护原批复和变更批复的严肃性。
附件:国道344线至沙草墩村道路提升工程投资概算表
吴忠市红寺堡区发展和改革局
2026年2月10日
(此件公开发布)
附件
国道344线至沙草墩村道路提升工程
投资概算表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) | ||||
建筑工 程费 | 设备购 置费 | 安装工 程费 | 其他 费用 | 合计 | ||
一 | 工程费 | 428.07 | 428.07 | |||
1 | 临时工程 | 4.55 | 4.55 | |||
2 | 路基工程 | 44.52 | 44.52 | |||
3 | 路面工程 | 77.22 | 77.22 | |||
4 | 桥梁涵洞工程 | 264.98 | 264.98 | |||
5 | 交通工程及沿线设施 | 8.09 | 8.09 | |||
6 | 其他工程 | 1.23 | 1.23 | |||
7 | 专项费用 | 27.48 | 27.48 | |||
二 | 土地使用及补偿费 | 6.60 | 6.60 | |||
1 | 土地使用费 | 6.55 | 6.55 | |||
2 | 土地补偿费 | 0.05 | 0.05 | |||
三 | 其他费用 | 28.41 | 28.41 | |||
1 | 工程监理费 | 6.42 | 6.42 | |||
2 | 财务决算编制费 | 1.28 | 1.28 | |||
3 | 竣(交)工验收试验检测费 | 2.15 | 2.15 | |||
4 | 招标代理费 | 1.50 | 1.50 | |||
5 | 勘察设计费 | 8.56 | 8.56 | |||
6 | 水土保持编制费 | 3.00 | 3.00 | |||
7 | 防洪评价费 | 4.00 | 4.00 | |||
8 | 控制价编制费 | 1.50 | 1.50 | |||
四 | 预备费 | 13.89 | 13.89 | |||
合计 | 428.07 | 48.90 | 476.97 | |||



