吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局:
报来《关于审批红寺堡区2025年城市危旧房改造项目(一期)工程初步设计的请示》(红住建发〔2025〕99号)及相关附件收悉。项目代码:2509-640303-04-01-426635。相关专家对中联合创设计有限公司编制的《红寺堡区2025年城市危旧房改造项目(一期)工程初步设计》进行了评审。根据专家评审意见及修改文本,经研究,现批复如下:
一、项目建设地点
红寺堡城区金水家园以东、小康街以北、经一路以西、文化街以南。
二、主要建设内容及规模
新建解危安置房468套,总建筑面积67990.69平方米,其中地上62426.32平方米、地下5564.37平方米;配套建设室外给排水暖气燃气管网、换热机组、道路铺装硬化、电网路灯监控、垃圾转运箱、围墙大门等附属设施。
三、投资概算及资金筹措
项目概算总投资21378.75万元,其中工程费用19900.19万元,其他费用855.88万元,预备费622.68万元。资金来源为地方政府专项债券资金,不足部分由地方财政统筹。
四、项目建设工期
2025年10月至2027年8月。
五、几点要求
(一)按照建设程序抓紧做好开工前各项前期工作,落实资金后争取尽快开工建设,早日发挥投资效益。
(二)严格控制投资概算,不得变更建设地点、建设规模和建设内容;不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。如确需进行调整的,按照《宁夏回族自治区政府投资管理办法》相关要求办理。
(三)项目建设单位要履行全面从严治党主体责任和廉洁自律各项规定,严格执行项目法人制、工程监理制、招标投标制和合同管理制。
(四)项目开工建设后,每月按时向我局报送项目建设进度及投资完成情况。项目建设过程中做好安全生产相关工作。项目建成后,按有关规定及时组织验收。
(五)本批复文件有效期为2年,2年内未办理任何其他手续的,到期自动失效。
附件:红寺堡区2025年城市危旧房改造项目(一期)工程投资概算表
吴忠市红寺堡区发展和改革局
2025年9月22日
(此件公开发布)
附件
红寺堡区2025年城市危旧房改造项目(一期)工程投资概算表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) | ||||
建筑 工程费 | 安装 购置费 | 设备 工程费 | 其他 费用 | 合计 | ||
一 | 建筑工程费用 | 15410.54 | 3666.80 | 822.85 | 19900.19 | |
(一) | 38#住宅楼 | 1816.98 | 353.3 | 55.59 | 2225.87 | |
1 | 38#住宅楼-土建地下工程 | 348.03 | 348.03 | |||
2 | 38#住宅楼-土建工程 | 1468.95 | 1468.95 | |||
3 | 38#住宅楼-采暖工程 | 55.58 | 55.58 | |||
4 | 38#住宅楼-给排水工程 | 50.53 | 50.53 | |||
5 | 38#住宅楼-电气工程 | 208.99 | 208.99 | |||
6 | 38#住宅楼-电梯 | 55.59 | 55.59 | |||
7 | 38#住宅楼-消防工程 | 28.72 | 28.72 | |||
8 | 38#住宅楼-燃气工程 | 9.48 | 9.48 | |||
(二) | 39#住宅楼 | 1920.57 | 378.84 | 55.59 | 2355 | |
1 | 39#住宅楼-土建地下工程 | 341.12 | 341.12 | |||
2 | 39#住宅楼-土建工程 | 1579.45 | 1579.45 | |||
3 | 39#住宅楼-采暖工程 | 59.33 | 59.33 | |||
4 | 39#住宅楼-给排水工程 | 53.93 | 53.93 | |||
5 | 39#住宅楼-电气工程 | 223.07 | 223.07 | |||
6 | 39#住宅楼-电梯 | 55.59 | 55.59 | |||
7 | 39#住宅楼-消防工程 | 30.66 | 30.66 | |||
8 | 39#住宅楼-燃气工程 | 11.85 | 11.85 | |||
(三) | 40#住宅楼 | 1920.57 | 378.84 | 55.59 | 2355 | |
1 | 40#住宅楼-土建地下工程 | 341.12 | 341.12 | |||
2 | 40#住宅楼-土建工程 | 1579.45 | 1579.45 | |||
3 | 40#住宅楼-采暖工程 | 59.33 | 59.33 | |||
4 | 40#住宅楼-给排水工程 | 53.93 | 53.93 | |||
5 | 40#住宅楼-电气工程 | 223.07 | 223.07 | |||
6 | 40#住宅楼-电梯 | 55.59 | 55.59 | |||
7 | 40#住宅楼-消防工程 | 30.66 | 30.66 | |||
8 | 40#住宅楼-燃气工程 | 11.85 | 11.85 | |||
(四) | 41#住宅楼 | 1920.57 | 378.84 | 55.59 | 2355 | |
1 | 41#住宅楼-土建地下工程 | 341.12 | 341.12 | |||
2 | 41#住宅楼-土建工程 | 1579.45 | 1579.45 | |||
3 | 41#住宅楼-采暖工程 | 59.33 | 59.33 | |||
4 | 41#住宅楼-给排水工程 | 53.93 | 53.93 | |||
5 | 41#住宅楼-电气工程 | 223.07 | 223.07 | |||
6 | 41#住宅楼-电梯 | 55.59 | 55.59 | |||
7 | 41#住宅楼-消防工程 | 30.66 | 30.66 | |||
8 | 41#住宅楼-燃气工程 | 11.85 | 11.85 | |||
(五) | 42#住宅楼 | 2608.13 | 533.92 | 111.18 | 3253.23 | |
1 | 42#住宅楼-土建地下工程 | 321.92 | 321.92 | |||
2 | 42#住宅楼-土建工程 | 2286.21 | 2286.21 | |||
3 | 42#住宅楼-采暖工程 | 83.44 | 83.44 | |||
4 | 42#住宅楼-给排水工程 | 75.85 | 75.85 | |||
5 | 42#住宅楼-电气工程 | 313.74 | 313.74 | |||
6 | 42#住宅楼-电梯 | 111.18 | 111.18 | |||
7 | 42#住宅楼-消防工程 | 43.12 | 43.12 | |||
8 | 42#住宅楼-燃气工程 | 17.78 | 17.78 | |||
(六) | 43#住宅楼 | 1856.97 | 379.54 | 144.3 | 2380.81 | |
1 | 43#住宅楼-土建地下工程 | 209.16 | 209.16 | |||
2 | 43#住宅楼-土建工程 | 1525.2 | 1525.2 | |||
3 | 43#住宅楼-采暖工程 | 55.56 | 55.56 | |||
4 | 43#住宅楼-给排水工程 | 50.51 | 50.51 | |||
5 | 43#住宅楼-电气工程 | 208.91 | 208.91 | |||
6 | 43#住宅楼-电梯 | 74.12 | 74.12 | |||
7 | 43#住宅楼-消防工程 | 28.7 | 28.7 | |||
8 | 43#住宅楼-燃气工程 | 11.85 | 11.85 | |||
9 | 设备用房-土建工程 | 122.61 | 122.61 | |||
10 | 设备用房-消防工程 | 13.38 | 13.38 | |||
11 | 设备用房-给排水工程 | 3.05 | 1.17 | 4.22 | ||
12 | 设备用房-电气工程 | 0.35 | 0.35 | |||
13 | 生活水箱间-给排水工程 | 7.22 | 69.01 | 76.23 | ||
(七) | 44#住宅楼 | 2405.01 | 495.88 | 111.18 | 3012.07 | |
1 | 44#住宅楼-土建地下工程 | 291.68 | 291.68 | |||
2 | 44#住宅楼-土建工程 | 2113.33 | 2113.33 | |||
3 | 44#住宅楼-采暖工程 | 76.48 | 76.48 | |||
4 | 44#住宅楼-给排水工程 | 74.53 | 74.53 | |||
5 | 44#住宅楼-电气工程 | 287.57 | 287.57 | |||
6 | 44#住宅楼-电梯 | 111.18 | 111.18 | |||
7 | 44#住宅楼-消防工程 | 39.52 | 39.52 | |||
8 | 44#住宅楼-燃气工程 | 17.78 | 17.78 | |||
(八) | 46#住宅楼 | 90.2 | 6.14 | 9.15 | 105.49 | |
1 | 46#大门-土建工程 | 90.2 | 90.2 | |||
2 | 46#大门-采暖工程 | 0.24 | 0.24 | |||
3 | 46#大门-给排水工程 | 0.2 | 0.2 | |||
4 | 46#大门-电气工程 | 5.7 | 9.15 | 14.85 | ||
(九) | 室外附属工程 | 871.54 | 761.50 | 224.68 | 1857.72 | |
1 | 透水栏杆围墙 | 14.09 | 14.09 | |||
2 | 嵌草砖铺装 | 106.63 | 106.63 | |||
3 | 沥青混凝土道路 | 216.99 | 216.99 | |||
4 | 土方回填、垃圾外运及处置 | 36.63 | 36.63 | |||
5 | 成品铁艺大门 | 1.22 | 1.22 | |||
6 | 室外绿化等工程 | 249.09 | 24.05 | 273.14 | ||
7 | 采暖工程 | 20.23 | 80.64 | 81.96 | 182.83 | |
8 | 给排水工程 | 188.09 | 114.86 | 302.95 | ||
9 | 电气工程 | 35.53 | 527.12 | 142.72 | 705.37 | |
10 | 燃气工程 | 3.04 | 14.83 | 17.87 | ||
二 | 其他费用 | 855.88 | 855.88 | |||
1 | 建设单位管理费 | 59.7 | 59.7 | |||
2 | 勘察费 | 6.8 | 6.8 | |||
3 | 工程监理费 | 159.2 | 159.2 | |||
4 | 设计费(包含BIM) | 59.83 | 59.83 | |||
5 | 审图费 | 6.8 | 6.8 | |||
6 | 清单及控制价编制 | 59.7 | 59.7 | |||
7 | 工程招标服务费 | 59.7 | 59.7 | |||
8 | 水土保持方案编制及验收 | 6.00 | 6.00 | |||
9 | 社会稳定性评价 | 3.00 | 3.00 | |||
10 | 土壤污染状况调查 | 3.00 | 3.00 | |||
11 | 勘测定界 | 0.81 | 0.81 | |||
12 | 全过程跟踪施工管理 | 238.8 | 238.8 | |||
13 | 试验检测费 | 81.59 | 81.59 | |||
14 | 财务决算费 | 19.9 | 19.9 | |||
15 | 人防易地建设费 | 67.67 | 67.67 | |||
16 | 房产测绘费 | 23.38 | 23.38 | |||
三 | 预备费 | 622.68 | 622.68 | |||
合计 | 15410.54 | 3666.80 | 822.85 | 1478.56 | 21378.75 | |



