吴忠市红寺堡区教育局:
报来《关于审批关于红寺堡区红寺堡中学(弘德校区)室外附属及门房工程建设项目初步设计的函》(红教函〔2025〕86号)及相关附件收悉。项目代码:2509-640303-05-01-692860。相关专家对宁夏建筑设计研究院有限公司编制的《红寺堡区红寺堡中学(弘德校区)室外附属及门房工程建设项目初步设计》进行了评审。根据专家评审意见及修改文本,经研究,现批复如下:
一、项目建设地点
红寺堡区文化东街以北,东环路以西。
二、主要建设内容及规模
新建门房1座,总建筑面积170.37平方米,地上一层;以及配套道路、广场硬化铺装、围墙、电动大门、升旗台、停车棚、充电桩、不锈钢门房等室外附属工程。
三、投资概算及资金筹措
项目概算总投资4266.50万元,其中工程费用3960.29万元,其他费用181.94万元,预备费124.27万元。
资金来源为申请教育厅专项资金及地方财政统筹资金。
2025年10月—2026年8月。
五、几点要求
(一)按照建设程序抓紧做好开工前各项前期工作,落实资金后争取尽快开工建设,早日发挥投资效益。
(二)严格控制投资概算,不得变更建设地点、建设规模和建设内容;不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。如确需进行调整的,按照《宁夏回族自治区政府投资管理办法》相关要求办理。
(三)项目建设单位要履行全面从严治党主体责任和廉洁自律各项规定,严格执行项目法人制、工程监理制、招标投标制和合同管理制。
(四)项目开工建设后,每月按时向我局报送项目建设进度及投资完成情况。项目建设过程中做好安全生产相关工作。项目建成后,按有关规定及时组织验收。
(五)本批复文件有效期为2年,2年内未办理任何其他手续的,到期自动失效。
附件:红寺堡区红寺堡中学(弘德校区)室外附属及门房工程建设项目投资概算表
吴忠市红寺堡区发展和改革局
2025年9月12日
(此件公开发布)
附件
红寺堡区红寺堡中学(弘德校区)室外附属及门房工程建设项目投资概算表
序号 | 项目名称 | 概算价值(万元) | |||
建筑工程 | 设备及安装 | 其他费用 | 合计 | ||
一 | 工程费用 | 2716.95 | 1243.34 | 3960.29 | |
(一) | 门房 | 105.13 | 37.54 | 142.67 | |
1 | 土建及装修工程 | 105.13 | 105.13 | ||
2 | 给排水及消防工程 | 3.73 | 3.73 | ||
3 | 采暖通风工程 | 7.48 | 7.48 | ||
4 | 强弱电工程(含消防及监控主机等) | 26.33 | 26.33 | ||
(二) | 室外工程 | 2611.82 | 1205.80 | 3817.62 | |
1 | 室外给排水管网 | 685.15 | 213.78 | 898.93 | |
2 | 室外采暖管网 | 93.05 | 159.84 | 252.89 | |
3 | 室外电气工程 | 30.49 | 283.97 | 314.46 | |
4 | 高压引入工程 | 22.25 | 381.82 | 404.07 | |
5 | 室外监控及广播 | 17.22 | 47.99 | 65.21 | |
6 | 升旗台 | 8.72 | 8.72 | ||
7 | 室外沥青混凝土道路 | 465.13 | 465.13 | ||
8 | 广场硬化铺装 | 197.83 | 197.83 | ||
9 | 铁艺透视围墙 | 169.37 | 169.37 | ||
10 | 电动伸缩大门 | 11.19 | 11.19 | ||
11 | 场地平整 | 20.62 | 20.62 | ||
12 | 场地土方翻压 | 282.08 | 282.08 | ||
13 | 道牙 | 13.78 | 13.78 | ||
14 | 电动道闸 | 2.62 | 2.62 | ||
15 | 车棚 | 75.93 | 75.93 | ||
16 | 绿化工程 | 467.55 | 467.55 | ||
17 | 800kvA变压器 | 105.32 | 105.32 | ||
18 | 隔油池 | 0.90 | 0.90 | ||
19 | 化粪池 | 45.00 | 45.00 | ||
20 | 充电桩 | 13.08 | 13.08 | ||
21 | 成品不锈钢门房 | 2.94 | 2.94 | ||
二 | 其他费用 | 181.94 | 181.94 | ||
1 | 项目建设管理费 | 38.81 | 38.81 | ||
2 | 工程监理费 | 39.60 | 39.60 | ||
3 | 地质勘察费 | 5.00 | 5.00 | ||
4 | 招标控制价及清单编制费 | 17.03 | 17.03 | ||
5 | 竣工决算编审费 | 5.94 | 5.94 | ||
6 | 招标代理服务费 | 10.86 | 10.86 | ||
7 | 设计费(含BIM设计费) | 39.89 | 39.89 | ||
8 | 测量费 | 10.00 | 10.00 | ||
9 | 建设工程质量检测试验费 | 11.88 | 11.88 | ||
10 | 施工图审查费 | 2.92 | 2.92 | ||
三 | 预备费 | 124.27 | 124.27 | ||
四 | 合计 | 2716.95 | 1243.34 | 306.21 | 4266.50 |



