吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局:
报来《关于变更红寺堡城区再生水节约集约利用工程初步设计的请示》(红住建发〔2025〕81号)及相关附件收悉。项目代码:2201-640303-04-01-187903。项目在建设期间,因部分路段拆迁未完成,导致部分再生水管网无法敷设。为确保项目顺利实施,经吴忠市红寺堡区人民政府专题会议(〔2025〕46号)研究,对项目进行变更。经研究,同意该项目变更。现批复如下:
一、项目变更内容
(一)建设内容及规模
取消金水街(太阳山路-东环路)段de225管道877米、文化街(太阳山路-东环路)段de225管道850米、扬黄路(劳动街-金水街)段de160管道1194米。
增加东环路(民族街-人民街)de225管道1183米、弘德街(康济路-罗山路)段de160管道2288米、兴盛街(燕然路-民族街)段de225管道1182米、利民街(丹霞路-燕然路)de160管道1107米、湿地二期至青云湖de400管道5649米;配套更换水泵2台、新增变压器2台及配电变频电缆等。
(二)项目建设工期
建设工期调整为2022年6月-2026年6月。
(三)项目投资概算
概算总投资调整为3897.22万元,其中工程费用3708.04万元,其他费用181.4万元,预备费7.78万元。
二、具体要求
除上述变更内容,该项目的其他建设内容仍按我局《关于红寺堡城区再生水节约集约利用工程初步设计的批复》(红发改审发〔2022〕153号)内容执行。
请你单位督促相关施工部门严格按照变更批复调整后的内容认真组织实施,加强项目管理,维护原批复和变更批复的严肃性。
附件:红寺堡城区再生水节约集约利用工程投资概算表
吴忠市红寺堡区发展和改革局
2025年9月4日
(此件公开发布)
附件
红寺堡城区再生水节约集约利用工程
投资概算表
序号 | 项目名称 | 概算价值(万元) | ||||
建筑 工程费 | 设备 工程费 | 安装 工程费 | 其他 费用 | 合计 | ||
一 | 第一部分:工程费用 | 1762.71 | 60.35 | 1884.98 | 3708.04 | |
(一) | 再生水管道 | 1758.48 | 1773.34 | 3531.82 | ||
1 | 民族街(康济路-燕然路) | 91.88 | 73.94 | 165.82 | ||
土方及井类 | 91.88 | 91.88 | ||||
安装工程 | 73.94 | 73.94 | ||||
2 | 青云湖泵房出水管线 | 39.31 | 39.27 | 78.58 | ||
土方及井类 | 39.31 | 39.31 | ||||
安装工程 | 39.27 | 39.27 | ||||
3 | 人民街(康济路-东环路) | 136.87 | 187.91 | 324.78 | ||
土方及井类 | 136.87 | 136.87 | ||||
安装工程 | 187.91 | 187.91 | ||||
4 | 小康街(罗山路-东环路) | 93.57 | 71.65 | 165.22 | ||
土方及井类 | 93.57 | 93.57 | ||||
安装工程 | 71.65 | 71.65 | ||||
5 | 德水街(康济路-红柳沟) | 90.44 | 97.61 | 188.06 | ||
土方及井类 | 90.44 | 90.44 | ||||
安装工程 | 97.61 | 97.61 | ||||
6 | 康济路(民族街-德水街) | 231.32 | 260.66 | 491.98 | ||
土方及井类 | 231.32 | 231.32 | ||||
安装工程 | 260.66 | 260.66 | ||||
7 | 六盘山路(人民街-德水街) | 115.07 | 114.81 | 229.89 | ||
土方及井类 | 115.07 | 115.07 | ||||
安装工程 | 114.81 | 114.81 | ||||
8 | 燕然路(民族街-人民街) | 85.81 | 125.11 | 210.92 | ||
土方及井类 | 85.81 | 85.81 | ||||
安装工程 | 125.11 | 125.11 | ||||
9 | 扬黄路(劳动街-人民街) | 22.07 | 12.4 | 34.47 | ||
土方及井类 | 22.07 | 22.07 | ||||
安装工程 | 12.4 | 12.4 | ||||
10 | 太阳山路(杞福街-德水街) | 224.29 | 162.45 | 386.73 | ||
土方及井类 | 224.29 | 224.29 | ||||
安装工程 | 162.45 | 162.45 | ||||
11 | 东环路(劳动街-德水街) | 137.73 | 76.21 | 213.94 | ||
土方及井类 | 137.73 | 137.73 | ||||
安装工程 | 76.21 | 76.21 | ||||
12 | 东环路(民族街-劳动街) | 62.96 | 25.11 | 88.07 | ||
土方及井类 | 62.96 | 62.96 | ||||
安装工程 | 25.11 | 25.11 | ||||
13 | 弘德街(康济路-燕然路) | 98.83 | 36.59 | 135.42 | ||
土方及井类 | 98.83 | 98.83 | ||||
安装工程 | 36.59 | 36.59 | ||||
14 | 弘德街(燕然路-罗山路) | 62.13 | 17.51 | 79.64 | ||
土方及井类 | 62.13 | 62.13 | ||||
安装工程 | 17.51 | 17.51 | ||||
15 | 兴盛街(燕然路-兴盛东街) | 51.34 | 55.06 | 106.39 | ||
土方及井类 | 51.34 | 51.34 | ||||
安装工程 | 55.06 | 55.06 | ||||
16 | 利民街(丹霞路-燕然路) | 75.37 | 37.32 | 112.69 | ||
土方及井类 | 75.37 | 75.37 | ||||
安装工程 | 37.32 | 37.32 | ||||
17 | 湿地二期至青云湖输水管 | 139.49 | 379.73 | 519.22 | ||
土方及井类 | 139.49 | 139.49 | ||||
安装工程 | 379.73 | 379.73 | ||||
(二) | 再生水泵房改造 | 96.46 | 96.46 | |||
1 | 电气 | 62.61 | 62.61 | |||
2 | 给水 | 33.85 | 33.85 | |||
(三) | 湿地二期泵房泵站改造 | 4.23 | 60.35 | 15.18 | 79.76 | |
1 | 更换潜污泵 | 18.35 | 8.1 | 26.45 | ||
2 | 泵房改造室外电气 | 4.23 | 42 | 7.08 | 53.31 | |
二 | 第二部分:其他费用 | 181.40 | 181.40 | |||
1 | 项目建设管理费 | 3.78 | 3.78 | |||
2 | 设计费及地质勘察测量费 | 77.87 | 77.87 | |||
3 | 施工图审查费 | 3.34 | 3.34 | |||
4 | 清单及招标控制价编制 | 5.56 | 5.56 | |||
5 | 竣工决算编制 | 3.72 | 3.72 | |||
6 | 工程招标代理服务费 | 5.56 | 5.56 | |||
7 | 工程监理费 | 51.91 | 51.91 | |||
8 | 项目检测试验费 | 29.66 | 29.66 | |||
三 | 预备费 | 7.78 | 7.78 | |||
四 | 项目总投资 | 1762.71 | 60.35 | 1884.98 | 189.18 | 3897.22 |



