吴忠市生态环境局红寺堡分局:
报来《关于审批红寺堡区大河乡河西村污水管网工程初步设计的请示》(吴环红分发〔2025〕1号)及相关附件收悉。项目代码:2411-640303-16-01-517393。经研究,现批复如下:
一、建设地点
大河乡河西村。
二、建设内容
新建龙源村污水收集管网De300-De400聚乙烯双壁波纹管约16739米,压力排水管3603米,De110入户管2907米,污水检查井491座,外网新建一体化泵站4座,化粪池7座,配套户内排出支管2907米,道路及面包砖整修等。
三、概算投资及资金来源
工程概算总投资1786.29万元。工程费1604.73万元,其他费用129.53万元,预备费52.03万元。
项目资金来源为40%申请自治区农村生活污水治理以奖代补资金,剩余资金地方配套。
四、建设工期
2025年3月至2026年7月。
五、几点要求
(一)按照建设程序抓紧做好开工前各项前期工作,落实资金后争取尽快开工建设,早日发挥投资效益。
(二)严格控制投资概算,不得变更建设地点、建设规模和建设内容;不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。如确需进行调整的,按照《宁夏回族自治区政府投资管理办法》相关要求办理。
(三)项目建设单位要履行全面从严治党主体责任和廉洁自律各项规定,严格执行项目法人制、工程监理制、招标投标制和合同管理制。
(四)项目开工建设后,每月按时向我局报送项目建设进度及投资完成情况。项目建设过程中做好安全生产相关工作。项目建成后,按有关规定及时组织验收。
(五)本批复文件有效期为2年,2年内未办理任何其他手续的,到期自动失效。
附件:红寺堡区大河乡河西村污水管网工程投资概算表
吴忠市红寺堡区发展和改革局
2025年1月13日
(此件公开发布)
附件
红寺堡区大河乡河西村污水管网工程投资概算表
项目名称 | 投资概算(万元) | |||||
建筑工程 | 安装 工程 | 设备 购置 | 其他 费用 | 合计 | ||
一 | 工程费用 | 1255.50 | 253.31 | 95.92 | 1604.73 | |
1 | 排污工程 | 482.55 | 253.31 | 95.92 | 831.78 | |
1.1 | De110HDPE 入户管 | 19.77 | 16.47 | 36.24 | ||
1.2 | DN200排水管 | 187.30 | 179.71 | 367.01 | ||
1.3 | De300 HDPE 双壁波纹管 | 13.69 | 17.78 | 31.47 | ||
1.4 | De400 HDPE 双壁波纹管 | 14.86 | 19.19 | 34.05 | ||
1.5 | DN100排水管 | 18.99 | 15.74 | 34.73 | ||
1.6 | Φ1000 预制装配式钢筋混凝土检查井 | 125.94 | 125.94 | |||
1.7 | 化粪池(50m³) | 19.62 | 19.62 | |||
1.8 | 化粪池((100m³) | 52.32 | 52.32 | |||
1.9 | 50m³ 一体提升泵站 | 20.08 | 4.42 | 95.92 | 120.42 | |
1.10 | 深基坑支护及降水工程 | 9.98 | 9.98 | |||
2 | 道路工程 | 772.95 | 772.95 | |||
2.1 | 道路拆除恢复 | 592.32 | 592.32 | |||
2.2 | 500*200*100mm 混凝土立缘石 | 97.32 | 97.32 | |||
2.3 | 面包砖拆除恢复 | 83.31 | 83.31 | |||
二 | 其他费用 | 129.53 | 129.53 | |||
1 | 项目建设管理费 | 8.02 | 8.02 | |||
2 | 工程监理费 | 20.86 | 20.86 | |||
3 | 地质勘察费 | 4.81 | 4.81 | |||
4 | 编制清单及招标控制价 | 7.22 | 7.22 | |||
5 | 招标服务费 | 7.22 | 7.22 | |||
6 | 编制费 | 4.81 | 4.81 | |||
7 | 施工图设计费 | 32.09 | 32.09 | |||
8 | 施工图审查费 | 2.41 | 2.41 | |||
9 | 决算编审 | 3.21 | 3.21 | |||
10 | 水土保持及评价费 | 8.00 | 8.00 | |||
11 | 检验试验费 | 8.02 | 8.02 | |||
12 | 地形图测量费 | 12.84 | 12.84 | |||
13 | 过路办理费 | 10.00 | ||||
三 | 预备费 | 52.03 | 52.03 | |||
四 | 合计 | 1255.50 | 253.31 | 95.92 | 181.56 | 1786.29 |



