您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 养老服务 > 工作信息
索引号
640303006/2020-00155
文号
发布机构
红寺堡区民政局
责任部门
红寺堡区民政局
有效性
有效
公开日期
2020-08-03
名称
红寺堡区2020年8月份城市高龄发放花名册
红寺堡区2020年8月份城市高龄发放花名册

序号 姓名 年龄 发放标准月/人 身份证号 保障人数 保障金额 困难群众生活补贴 8月份发放合计
1 马良花 92 500 640300********0026 1 500 180 680
2 马应明 91 500 642222********4214 1 500 180 680
3 李彦林 95 500 640300********0013 1 500 180 680
4 吴月娥 88 450 642127********2022 1 450 180 630
5 李正秀 90 500 640300********0029 1 500 180 680
6 李玉华 87 450 640324********3428 1 450 180 630
7 马廷伏 86 450 640300********0016 1 450 180 630
8 马兰英 91 500 642226********0821 1 500 180 680
9 马和莲 95 500 640300********0024 1 500 180 680
10 张伏贵 98 500 640300********0612 1 500 180 680
11 马如苍 95 500 640300********0053 1 500 180 680
12 田志兰 89 450 640300********0024 1 450 180 630
13 马学义 89 450 642127********3219 1 450 180 630
14 李秀英 86 450 642127********3224 1 450 180 630
15 苏瑞祥 86 450 642127********1817 1 450 180 630
16 张彦俊 85 450 642127********1814 1 450 180 630
17 沙玉香 83 450 640300********0425 1 450 180 630
18 马赛飞也 83 450 640303********3423 1 450 180 630
19 高松林 83 450 642127********2012 1 450 180 630
20 石生瑞 86 450 642125********163X 1 450 180 630
21 张具鹏 83 450 640300********0019 1 450 180 630
22 马世谦 83 450 640300********0017 1 450 180 630
23 海红英 83 450 642221********3429 1 450 180 630
24 马秀珍 83 450 640300********0420 1 450 180 630
25 马水发 86 450 640324********3417 1 450 180 630
26 杨月英 83 450 640300********0027 1 450 180 630
27 辛兰芳 83 450 640300********0027 1 450 180 630
28 张志荣 85 450 640300********0016 1 450 180 630
29 杨万林 82 450 640300********0011 1 450 180 630
30 海秀英 82 450 640324********3328 1 450 180 630
31 王月英 85 450 640300********0624 1 450 180 630
32 曹建英 83 450 640300********002X 1 450 180 630
33 唐万信 83 450 622926********2018 1 450 180 630
34 杨占林 82 450 622926********151X 1 450 180 630
35 周玉英 82 450 642226********2024 1 450 180 630
36 马成祥 81 450 640300********0016 1 450 180 630
37 崔玉莲 85 450 640300********002X 1 450 180 630
38 丁汉苍 81 450 642221********3778 1 450 180 630
39 王桂英 81 450 642224********3624 1 450 180 630
40 贺淑珍 80 450 640300********0023 1 450 180 630
41 李有忠 80 450 642127********2014 1 450 180 630
42 郝俊兰 80 450 640300********0645 1 450 180 630
43 马永珍 80 450 642127********3418 1 450 180 630
44 海玉仓 83 450 642221********3091 1 450 180 630
45 马秀英 80 450 640300********0029 1 450 180 630
46 李翠花 80 450 642223********4528 1 450 180 630
47 马良彪 87 450 642222********1011 1 450 180 630
48 张占云 86 450 642127********2417 1 450 180 630
49 兰志花 80 450 640300********0020 1 450 180 630
50 计汉强 80 450 642127********1213 1 450 180 630
51 白启贵 80 450 640300********0019 1 450 180 630
52 马秀英 80 450 642124********3929 1 450 180 630
53 肖月莲 80 450 642125********164X 1 450 180 630
54 撒占海 80 450 642101********051X 1 450 180 630


附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面