序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 15 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
2 | 浑浊度(NTU) | 1 | <1 | <1 | <1 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异味、臭味 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.14 | 100% | |
6 | 总硬度(以CaCO₃)(mg/L) | 450 | 385 | 112 | 188.0 | 100% | |
7 | 铁 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 100% | |
8 | 锰 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% | |
9 | 铜 | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 100% | |
10 | 锌 | 1.0 | 0.05 | <0.05 | 0.05 | 100% | |
11 | 铝 | 0.2 | 0.011 | <0.008 | 0.009 | 100% | |
12 | 硫酸盐 | 250 | 221 | 49 | 104.5 | 100% | |
13 | 氯化物 | 250 | 187 | 22 | 61.1 | 100% | |
14 | 溶解性总固体 | 1000 | 810 | 188 | 374.3 | 100% | |
15 | 高锰酸盐指数 | 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.3 | 1 | 1.64 | 100% | |
16 | 氨氮(以N计) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100% | |
17 | 砷 | 0.01 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 100% | |
18 | 镉 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100% | |
19 | 铬(六价) | 0.05 | 0.016 | <0.004 | 0.014 | 100% | |
20 | 氰化物 | 0.05 | 0.004 | <0.002 | 0.003 | 100% | |
21 | 氟化物 | 1.0 | 0.42 | <0.1 | 0.23 | 100% | |
22 | 铅 | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 100% | |
23 | 汞 | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% | |
24 | 硝酸盐(以N计) | 10 地下水源限制时为20 | 5.8 | 0.19 | 1.63 | 100% | |
25 | 三氯甲烷 | 0.06 | 0.0204 | 0.00586 | 0.0115 | 100% | |
26 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | 0.0123 | 0.00373 | 0.0061 | 100% | |
27 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | 0.0138 | 0.00707 | 0.0100 | 100% | |
28 | 三溴甲烷 | 0.1 | 0.0288 | <0.00005 | 0.0137 | 100% | |
29 | 三卤甲烷 | 该类化合物的实测浓度与其各自限制的比值之和不超过1 | 0.6585 | 0.2581 | 0.4618 | 100% | |
30 | 二氯乙酸 | 0.05 | 0.0468 | <0.0037 | 0.0313 | 100% | |
31 | 三氯乙酸 | 0.1 | 0.0881 | <0.0067 | 0.0393 | 100% | |
32 | 氯酸盐 | 0.7 | 0.0774 | 0.0264 | 0.0409 | 100% | |
33 | 游离余氯(mg/L) | 出厂水余氯量≥0.3,末梢水余氯量≥0.05 | 0.6 | 0.07 | 0.261 | 100% | |
34 | 菌落总数(CFU/ml) | 100 | 5 | 未检出 | 1.9 | 100% | |
35 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
说明:
(1)本信息来源于红寺堡区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)/《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%



