序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 15 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
2 | 浑浊度(NTU) | 1 | <1 | <1 | <1 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异味、臭味 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.38 | 100% | |
6 | 总硬度(以CaCO₃)(mg/L) | 450 | 273 | 172 | 221.8 | 100% | |
7 | 硫酸盐 | 250 | 160 | 97 | 122.8 | 100% | |
8 | 氯化物 | 250 | 69 | 40 | 52.7 | 100% | |
9 | 溶解性 总固体 | 1000 | 519 | 315 | 411.8 | 100% | |
10 | 高锰酸 盐指数 | 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 100% | |
11 | 铬 (六价) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | |
12 | 氟化物 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.27 | 100% | |
13 | 硝酸盐 (以N计) | 地下水源限制时为20 | 2.6 | 0.62 | 1.62 | 100% | |
14 | 游离余氯(mg/L) | 出厂水余氯量≥0.3,末梢水余氯量≥0.05 | 0.4 | 0.05 | 0.18 | 100% | |
15 | 菌落总数(CFU/ml) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
16 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
说明:
(1)本信息来源于红寺堡区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)/《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%



