序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 15 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
2 | 浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异味、臭味 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 100% | |
6 | 总硬度(以CaCO₃)(mg/L) | 450 | 272 | 96 | 161.6 | 100% | |
7 | 硫酸盐 | 250 | 166 | 52 | 88.9 | 100% | |
8 | 氯化物 | 250 | 71 | 23 | 38 | 100% | |
9 | 高锰酸盐指数 | 3源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 100% | |
10 | 氟化物 | 1.0 | 0.36 | 0.1 | 0.17 | 100% | |
11 | 硝酸盐(以N计) | 10地下水源限制时为20 | 1.8 | <0.15 | 0.98 | 100% | |
12 | 游离余氯(mg/L) | 出厂水余氯量≥0.3,末梢水余氯量≥0.05 | 0.28 | 0.07 | 0.15 | 100% | |
13 | 菌落总数(CFU/ml) | 100 | 16 | 未检出 | 16 | 100% | |
14 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
说明:
(1)本信息来源于红寺堡区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)/《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750.1-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。



