序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 15 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
2 | 浑浊度(NTU) | 1 | <1 | <1 | <1 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异味、臭味 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.31 | 7.9 | 8.14 | 100% | |
6 | 总硬度(以CaCO₃)(mg/L) | 450 | 360 | 93 | 188.1 | 100% | |
7 | 铁 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 100% | |
8 | 锰 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% | |
9 | 铜 | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 100% | |
10 | 锌 | 1.0 | 0.07 | <0.05 | 0.06 | 100% | |
11 | 铝 | 0.2 | 0.018 | <0.008 | 0.012 | 100% | |
12 | 硫酸盐 | 250 | 225 | 50 | 106.2 | 100% | |
13 | 氯化物 | 250 | 175 | 22 | 62.9 | 100% | |
14 | 溶解性总固体 | 1000 | 764 | 166 | 366.3 | 100% | |
15 | 高锰酸盐指数 | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2 | 0.6 | 1.14 | 100% | |
16 | 氨氮(以N计) | 0.5 | 0.1 | <0.02 | 0.054 | 100% | |
17 | 砷 | 0.01 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 100% | |
18 | 镉 | 0.005 | 0.003 | <0.0005 | 0.001 | 100% | |
19 | 铬(六价) | 0.05 | 0.02 | <0.004 | 0.008 | 100% | |
20 | 氰化物 | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
21 | 氟化物 | 1.0 | 0.49 | <0.1 | 0.23 | 100% | |
22 | 铅 | 0.01 | 0.008 | <0.0025 | 0.0064 | 100% | |
23 | 汞 | 0.001 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 100% | |
24 | 硝酸盐(以N计) | 10 地下水源限制时为20 | 5.07 | <0.15 | 1.794 | 100% | |
25 | 三氯甲烷 | 0.06 | 0.0224 | 0.00382 | 0.0107 | 100% | |
26 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | 0.0018 | 0.00994 | 0.0039 | 100% | |
27 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | 0.00304 | 0.00904 | 0.0059 | 100% | |
28 | 三溴甲烷 | 0.1 | 0.0105 | <0.000050 | 0.0029 | 100% | |
29 | 三卤甲烷 | 该类化合物的实测浓度与其各自限制的比值之和不超过1 | 0.56369 | 0.190833 | 0.34075 | 100% | |
30 | 二氯乙酸 | 0.05 | 0.0172 | <0.0037 | 0.01225 | 100% | |
31 | 三氯乙酸 | 0.1 | <0.0067 | <0.0067 | <0.0067 | 100% | |
32 | 氯酸盐 | 0.7 | 0.1688 | 0.035 | 0.05905 | 100% | |
33 | 游离余氯(mg/L) | 出厂水余氯量≥0.3,末梢水余氯量≥0.05 | 0.46 | 0.09 | 0.238 | 100% | |
34 | 菌落总数(CFU/ml) | 100 | 80 | 未检出 | 27.1 | 100% | |
35 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
36 | 大肠埃希菌(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
说明:
(1)本信息来源于吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)/《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750.1-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。



