您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 社会救助 > 救助结果
- 索引号
- 640303006/2021-00346
- 文号
- 无
- 发布机构
- 红寺堡区民政局
- 责任部门
- 红寺堡区民政局
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2021-12-16
- 名称
- 红寺堡区2021年农村(异地审批)困难群众取暖补贴发放册
红寺堡区2021年农村(异地审批)困难群众取暖补贴发放册
序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 保障人数 | 户主姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 保障金额 | 发放合计 |
1 | 新民街道办事处 | 罗山居委会 | 1 | 司新宇 | 642226********2015 | 1 | 400 | 400 |
2 | 新民街道办事处 | 东方居委会 | 2 | 王虎成 | 642223********1019 | 2 | 400 | 800 |
3 | 新民街道办事处 | 鹏胜居委会 | 1 | 周孝芳 | 642127********2024 | 1 | 400 | 400 |
4 | 新民街道办事处 | 鹏胜居委会 | 1 | 张文格 | 640300********0023 | 1 | 400 | 400 |
5 | 新民街道办事处 | 鹏胜居委会 | 1 | 杨巧梅 | 642221********2984 | 1 | 400 | 400 |
6 | 新民街道办事处 | 鹏胜居委会 | 1 | 叶桃花 | 640300********0423 | 1 | 400 | 400 |
7 | 新民街道办事处 | 绿苑社区居委会 | 1 | 马志刚 | 642221********1270 | 1 | 400 | 400 |
8 | 新民街道办事处 | 博大社区居委会 | 1 | 海发东 | 642221********3791 | 1 | 400 | 400 |
9 | 新民街道办事处 | 博大社区居委会 | 2 | 海生科 | 642221********2937 | 2 | 400 | 800 |
10 | 新民街道办事处 | 博大社区居委会 | 2 | 李德省 | 642222********421X | 2 | 400 | 800 |
11 | 新民街道办事处 | 博大社区居委会 | 1 | 黑付兰 | 640300********0242 | 1 | 400 | 400 |
12 | 新民街道办事处 | 博大社区居委会 | 1 | 马和梅 | 642226********0825 | 1 | 400 | 400 |
13 | 新民街道办事处 | 博大社区居委会 | 1 | 李成义 | 642222********4213 | 1 | 400 | 400 |
14 | 新民街道办事处 | 创业居委会 | 1 | 马万义 | 642223********491X | 1 | 400 | 400 |
合计 | 17 |
| 6800 |