您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 义务教育 > 工作信息
索引号
640303004/2020-00096
文号
发布机构
红寺堡区教育局
责任部门
红寺堡区教育局人事职改办
有效性
有效
公开日期
2020-08-25
名称
红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单
红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单

红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单
序号 姓名 性别 出生日期 民族 职位名称 准考证号 总分 总加分 总成绩
1 王菊菊 19921125 汉族 小学语文教师 201011404023 247 0 247
2 马昕 19980425 汉族 小学语文教师 640109061419 244 0 244
3 薛润馨 19960505 汉族 小学语文教师 201011500101 242 0 242
4 杨晓花 19951220 回族 小学语文教师 201011601121 237 5 242
5 陈慧英 19961013 回族 小学语文教师 640109061404 234 5 239
6 谢添欣 19941102 汉族 小学语文教师 640109062319 239 0 239
7 马晶 19980407 汉族 小学语文教师 201011501210 238.5 0 238.5
8 吴旭灵 19941120 汉族 小学语文教师 640109062814 238 0 238
9 马丽君 19931211 汉族 小学语文教师 640109063709 227 10 237
10 顾义莲 19941230 回族 小学语文教师 201011603016 231.5 5 236.5
11 李佳欣 19960813 汉族 小学语文教师 201011604309 236.5 0 236.5
12 马婧旻 19951103 回族 小学语文教师 640109063525 231 5 236
13 马静 19930509 回族 小学语文教师 201011404622 229.5 5 234.5
14 马莉 19961103 回族 小学语文教师 640109063705 229 5 234
15 罗梅 19930515 回族 小学语文教师 640109063819 226 5 231
16 王菲 19960110 回族 小学语文教师 640109070712 226 5 231
红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单
序号 姓名 性别 出生日期 民族 职位名称 准考证号 总分 总加分 总成绩
1 杨文雯 19970123 回族 小学数学教师 201021801002 278.5 5 283.5
2 马小建 19930824 汉族 小学数学教师 640104023404 275 0 275
3 王小玲 19950905 回族 小学数学教师 201021802123 269.5 5 274.5
4 李便霞 19961114 汉族 小学数学教师 640104025617 271 0 271
5 马雪 19951211 回族 小学数学教师 640104025503 264 5 269
6 马俊 19911019 回族 小学数学教师 201021702308 260.5 5 265.5
7 田静霞 19980103 回族 小学数学教师 201022003213 259 5 264
8 吕婷婷 19931127 汉族 小学数学教师 201022101820 263 0 263
9 周嘉欣 19950228 汉族 小学数学教师 201021802021 262.5 0 262.5
10 丁月丽 19950310 回族 小学数学教师 201022401421 257.5 5 262.5
11 宋慧 19900913 汉族 小学数学教师 201021800502 261.5 0 261.5
12 马琴 19930806 回族 小学数学教师 201021802115 256.5 5 261.5
13 黄海英 19930218 汉族 小学数学教师 201021702417 259.5 0 259.5
14 张乃欢 19960806 汉族 小学数学教师 201022201706 258.5 0 258.5
15 岳志颖 19951029 汉族 小学数学教师 640104023315 258 0 258
16 王昌 19940728 汉族 小学数学教师 640104024606 258 0 258
红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单
序号 姓名 性别 出生日期 民族 职位名称 准考证号 总分 总加分 总成绩
1 王月 19930106 汉族 小学英语教师 640108058803 272 0 272
2 王莲 19950405 回族 小学英语教师 640108059323 259 5 264
3 李成花 19901020 回族 小学英语教师 640108057316 258 5 263
4 胡志蕾 19930912 汉族 小学英语教师 640108058621 260 0 260
5 孙慧 19900913 汉族 小学英语教师 201032501716 259 0 259
6 王凯 19921025 汉族 小学英语教师 640108058003 258 0 258
7 马玲 19960208 回族 小学英语教师 201032600719 249 5 254
8 张梦晨 19980325 汉族 小学英语教师 640108057601 250 0 250
9 贺文思 19930312 汉族 小学英语教师 201032502225 249 0 249
10 韩卉萍 19920308 回族 小学英语教师 640108058804 244 5 249
11 景薇薇 19891025 汉族 小学英语教师 201032502506 248.5 0 248.5
12 彭艺辰 19971029 汉族 小学英语教师 201032501312 247 0 247
13 杜银涛 19920308 汉族 小学英语教师 201032501414 247 0 247
14 何燕 19970321 回族 小学英语教师 201032601302 241.5 5 246.5
15 高彩琴 19890909 汉族 小学英语教师 201032502615 246 0 246
16 马芙蓉 19921104 回族 小学英语教师 640108059324 240 5 245
17 蔡博文 19940702 回族 小学英语教师 640108058506 240 5 245
红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单
序号 姓名 性别 出生日期 民族 职位名称 准考证号 总分 总加分 总成绩
1 魏晓蓉 19960805 汉族 小学美术教师 640103022408 226 0 226
2 白雪 19940602 回族 小学美术教师 640103022123 210 5 215
3 宋娟丽 19941024 汉族 小学美术教师 640103022116 212 0 212
4 马倩 19960902 回族 小学美术教师 640103021609 205 5 210
5 师巧艳 19950812 汉族 小学美术教师 640103021212 209 0 209
6 任梦雪 19961218 汉族 小学美术教师 201072702102 208 0 208
7 吴黛妮 19951128 汉族 小学美术教师 201072702320 208 0 208
8 杨叶 19960215 回族 小学美术教师 640103021304 201 5 206
9 刘涛 19930320 汉族 小学美术教师 201072700715 205 0 205
10 李雅歆 19960720 汉族 小学美术教师 640103022006 205 0 205
11 马丹妮 19961105 回族 小学美术教师 201072701921 199 5 204
12 张锦倩 19940325 汉族 小学美术教师 201072702023 204 0 204
红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单
序号 姓名 性别 出生日期 民族 职位名称 准考证号 总分 总加分 总成绩
1 王永秀 19900418 回族 小学思想政治教师 201132902525 234.5 5 239.5
2 樊星 19941218 汉族 小学思想政治教师 640110073407 234 0 234
3 黄洁 19920227 汉族 小学思想政治教师 640110073413 231 0 231
4 罗雪 19920702 汉族 小学思想政治教师 201132902010 229.5 0 229.5
5 丰光 19900305 汉族 小学思想政治教师 640110073510 227 0 227
6 马冬梅 19900106 回族 小学思想政治教师 201132901811 216.5 5 221.5
7 马建莹 19951109 回族 小学思想政治教师 640110073507 216 5 221
8 李应芳 19890711 回族 小学思想政治教师 201132902617 214 5 219
9 李娜 19900705 汉族 小学思想政治教师 640110073408 219 0 219
红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单
序号 姓名 性别 出生日期 民族 职位名称 准考证号 总分 总加分 总成绩
1 周梦茹 19970220 汉族 小学体育教师 640105031516 214 0 214
2 韩晓娟 19980910 汉族 小学体育教师 640105032319 214 0 214
3 李兴俊 19940714 回族 小学体育教师 640105031907 193 5 198
4 马雨晨 19960728 回族 小学体育教师 640105032703 192 5 197
5 勉海坤 19960813 回族 小学体育教师 640105031421 192 5 197
6 张小明 19941227 回族 小学体育教师 640105031813 191 5 196
7 田小梅 19890710 回族 小学体育教师 201092800111 190.5 5 195.5
8 杨强 19960903 汉族 小学体育教师 640105032115 195 0 195
9 马成高 19910912 回族 小学体育教师 201092801020 187.5 5 192.5
红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单
序号 姓名 性别 出生日期 民族 职位名称 准考证号 总分 总加分 总成绩
1 马飞 19921202 回族 小学信息技术教师 640106043719 244 5 249
2 王苏祥 19960519 汉族 小学信息技术教师 640106044114 249 0 249
3 张学娟 19940310 回族 小学信息技术教师 640106044018 232 5 237
4 王金秀 19931120 回族 小学信息技术教师 640106044112 225 5 230
5 丁银欣 19980128 回族 小学信息技术教师 640106044020 224 5 229
6 黑梦梅 19970121 回族 小学信息技术教师 640106043403 224 5 229
7 马秀娟 19950306 回族 小学信息技术教师 640106043914 223 5 228
8 马艳 19930119 回族 小学信息技术教师 201112802008 219.5 5 224.5
9 何霞霞 19921011 汉族 小学信息技术教师 640106043912 224 0 224
红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单
序号 姓名 性别 出生日期 民族 职位名称 准考证号 总分 总加分 总成绩
1 贺美童 19970426 汉族 小学音乐教师 640107045106 247 0 247
2 钱芮 19951007 汉族 小学音乐教师 640107044604 239 0 239
3 邹林烜 19961219 汉族 小学音乐教师 640107044922 228 0 228
4 张亚茹 19960227 汉族 小学音乐教师 640107045624 228 0 228
5 保雪 19951013 回族 小学音乐教师 201122901314 220 5 225
6 锁自红 19960416 回族 小学音乐教师 640107045304 219 5 224
7 马媛 19910120 满族 小学音乐教师 640107056307 219 5 224
8 袁明月 19951003 汉族 小学音乐教师 640107045309 222 0 222
9 马婷婷 19950713 回族 小学音乐教师 640107046125 213 5 218
10 李慧 19971124 汉族 小学音乐教师 640107044510 217 0 217
11 魏晓蓉 19980225 汉族 小学音乐教师 201122901709 216 0 216
12 张袁凯 19940412 汉族 小学音乐教师 640107045213 212 0 212
红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单
序号 姓名 性别 出生日期 民族 职位名称 准考证号 总分 总加分 总成绩
1 靳蓉蓉 19950808 汉族 初中数学教师 640118310516 210 0 210
2 马静 19921215 回族 初中数学教师 640118310914 198 5 203
3 李小燕 19980808 回族 初中数学教师 640118310716 192 5 197
4 谢瑞芳 19930712 汉族 初中数学教师 202023301902 196.5 0 196.5
5 任自娟 19940705 汉族 初中数学教师 640118310620 180 0 180
6 禹治龙 19950402 回族 初中数学教师 640118310212 164 5 169
红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单
序号 姓名 性别 出生日期 民族 职位名称 准考证号 总分 总加分 总成绩
1 马静 19951016 回族 初中思想政治教师 640125232703 261 5 266
2 马如燕 19970404 回族 初中思想政治教师 640125232415 254 5 259
3 陆亚宁 19920910 汉族 初中思想政治教师 640125231706 252 0 252
4 冯梅 19960405 回族 初中思想政治教师 640125232318 243 5 248
5 郑艳 19921104 汉族 初中思想政治教师 640125231712 247 0 247
6 金铭 19940325 回族 初中思想政治教师 640125232502 230 5 235
红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单
序号 姓名 性别 出生日期 民族 职位名称 准考证号 总分 总加分 总成绩
1 虎彩云 19940108 回族 初中物理教师 640120312723 169 5 174
2 王苗苗 19960104 汉族 初中物理教师 640120312715 166 0 166
3 闫雷 19940812 汉族 初中物理教师 640120312512 166 0 166
红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单
序号 姓名 性别 出生日期 民族 职位名称 准考证号 总分 总加分 总成绩
1 李清素 19910409 回族 初中英语教师 640123327415 258 5 263
2 马瑜明 19980215 回族 初中英语教师 640123326012 247 5 252
3 褚婷 19991121 汉族 初中英语教师 202033304004 249 0 249
4 薛娜 19960516 汉族 初中英语教师 640123326523 243 0 243
5 马晓梅 19900111 回族 初中英语教师 640123327411 234 5 239
6 王娟 19960807 回族 初中英语教师 640123326022 234 5 239
7 马君 19931102 回族 初中英语教师 640123326604 234 5 239
8 杨燕 19970403 回族 初中英语教师 640123327916 234 5 239
9 张盼 19951022 汉族 初中英语教师 640123326609 239 0 239
红寺堡区2020年特岗资格复审人员名单
序号 姓名 性别 出生日期 民族 职位名称 准考证号 总分 总加分 总成绩
1 孟脐惠 19920406 汉族 初中语文教师 202013000616 238 0 238
2 丁芳 19960508 回族 初中语文教师 640124328802 228 5 233
3 马丽娜 19950620 回族 初中语文教师 640124231412 223 5 228
4 苏正花 19970512 回族 初中语文教师 202013000908 220 5 225
5 康小玲 19950708 回族 初中语文教师 640124328204 218 5 223
6 马小敏 19970617 回族 初中语文教师 640124230318 210 5 215

扫一扫在手机上查看当前页面