红寺堡区2018-2019学年第一学期教育扶贫基金资助学生公示单 | |||||||
乡镇:红寺堡区太阳山镇人民政府 | |||||||
序号 | 家庭住址(乡镇、村、组) | 家长姓名 | 入学时间 | 学生类别 | 学生姓名 | 资助金额 | 备注 |
1 | 太阳山镇巴庄村曹庄梁组 | 张国 | 2017.7 | 建档本科 | 张保栋 | 1500 | |
2 | 太阳山镇巴庄村曹庄梁组 | 张国 | 2016.9 | 建档本科 | 张宝林 | 1500 | |
3 | 太阳山镇巴庄村新庄组 | 曹君 | 2016.9 | 建档高职 | 曹银海 | 1500 | |
4 | 太阳山镇巴庄村新庄组 | 曹平 | 2017.9 | 建档高职 | 曹继博 | 1500 | |
5 | 太阳山镇巴庄村新庄组 | 曹平 | 2016.9 | 建档高职 | 曹晓霞 | 1500 | |
6 | 太阳山镇巴庄村新庄组 | 宋月巧 | 2016.9 | 建档本科 | 曹红佳 | 1500 | |
7 | 太阳山镇巴庄村新庄组 | 陈永梅 | 2016.9 | 建档高职 | 陈楠楠 | 1500 | |
8 | 太阳山镇巴庄村新庄组 | 陈永梅 | 2017.9 | 建档高职 | 陈咪咪 | 1500 | |
9 | 太阳山镇巴庄村新庄组 | 沈小平 | 2018.9 | 建档高职 | 曹永顺 | 1500 | |
10 | 太阳山镇巴庄村新庄组 | 曹春 | 2017.9 | 建档中职 | 曹文静 | 1000 | |
11 | 太阳山镇巴庄村曹庄梁组 | 张彦财 | 2018.9 | 建档本科 | 张佳雪 | 1500 | |
12 | 太阳山镇巴庄村曹庄梁组 | 张贤 | 2016.9 | 建档高职 | 张佳丽 | 1500 | |
13 | 太阳山镇巴庄村巴庄组 | 庄力宗 | 2016.9 | 建档高职 | 王瑞 | 1500 | |
14 | 太阳山镇巴庄村巴庄组 | 张梅 | 2016.9 | 建档高职 | 杨喻珍 | 1500 | |
15 | 太阳山镇巴庄村苏尖山组 | 苏建莲 | 2017.9 | 建档高职 | 康佳丽 | 1500 | |
16 | 太阳山镇巴庄村苏尖山组 | 吴志贤 | 2018.9 | 建档高职 | 吴雪 | 1500 | |
17 | 太阳山镇巴庄村苏尖山组 | 马光忠 | 2017.9 | 建档高职 | 马学才 | 1500 | |
18 | 太阳山镇巴庄村巴庄组 | 王银 | 2018.9 | 建档高职 | 王玲琴 | 1500 | |
19 | 太阳山镇巴庄村新庄组 | 曹池 | 2018.9 | 建档本科 | 曹永爱 | 1500 | |
20 | 太阳山镇白塔水村一组 | 胡生贵 | 2015.09 | 建档本科 | 胡学梅 | 500 | 上海美声资助1000 |
21 | 太阳山镇白塔水村一组 | 谢贺俊 | 2015.09 | 建档本科 | 谢雨舒 | 1500 | |
22 | 太阳山镇白塔水村二组 | 王聪 | 2017.09 | 建档本科 | 王娜 | 1500 | |
23 | 宁夏吴忠市红寺堡区太阳山镇红星村红古窑组 | 苏厚锋 | 2018.9 | 建档高职 | 苏泽忠 | 1500 | |
24 | 宁夏吴忠市红寺堡区太阳山镇红星村红古窑组 | 苏厚锋 | 2018.8 | 建档中职 | 苏责成 | 1000 | |
25 | 宁夏吴忠市红寺堡区太阳山镇红星村红古窑组 | 苏厚仁 | 2018.9 | 建档本科 | 苏泽兵 | 1500 | |
26 | 宁夏吴忠市红寺堡区太阳山镇红星村135号 | 康国龙 | 2018.9 | 建档高职 | 康伏林 | 1500 | |
27 | 太阳山镇买河村买河组 | 丁学礼 | 2018.9 | 建档本科 | 金梅 | 1500 | |
28 | 太阳山镇买河村李家组 | 马汉强 | 2018.9 | 建档本科 | 马卫龙 | 1500 | |
29 | 太阳山镇买河村李家组 | 李耀堂 | 2018.9 | 建档本科 | 李自龙 | 1500 | |
30 | 太阳山镇买河村李家组 | 李海强 | 2016.9 | 建档高职 | 李伟 | 1500 | |
31 | 太阳山镇买河村李家组 | 李学贵 | 2017.9 | 建档高职 | 李春燕 | 1500 | |
32 | 太阳山镇潘河村一组 | 赵忠礼 | 2016.9 | 建档本科 | 赵学梅 | 1500 | |
33 | 太阳山镇潘河村一组 | 王得心 | 2018.9 | 建档高职 | 王梅玲 | 1500 | |
34 | 太阳山镇潘河村二组 | 刘彦雪 | 2018.9 | 建档高职 | 刘昌玲 | 1500 | |
35 | 太阳山镇潘河村河沿组 | 史建武 | 2018.8 | 建档中职 | 史志昊 | 1000 | |
36 | 太阳山镇塘坊梁村红沙窝组 | 马彦霞 | 2017.9 | 建档本科 | 马锋 | 1500 | |
37 | 太阳山镇塘坊梁村丁家圈组 | 金耀霞 | 2018.9 | 建档本科 | 丁蕊 | 1500 | |
38 | 太阳山镇田原村 | 何志林 | 2018.9 | 建档高职 | 何海强 | 1500 | |
39 | 太阳山镇田原村 | 何志林 | 2018.9 | 建档本科 | 何海霞 | 1500 | |
40 | 太阳山镇田原村 | 马三花 | 2017.9 | 建档高职 | 马嘉悦 | 1500 | |
41 | 太阳山镇田原村 | 罗贵亮 | 2016.9 | 建档本科 | 罗小刚 | 1500 | |
42 | 太阳山镇田原村 | 杨万珍 | 2016.9 | 建档本科 | 杨菊花 | 1500 | |
43 | 太阳山镇田原村 | 马学龙 | 2018.9 | 建档本科 | 马林福 | 1500 | |
44 | 太阳山镇田原村 | 马锦然 | 2018.9 | 建档中职 | 马小雨 | 1000 | |
45 | 太阳山镇田原村 | 王克云 | 2017.9 | 建档本科 | 王飞梅 | 1500 | |
46 | 太阳山镇田原村 | 王克云 | 2015.9 | 建档本科 | 王飞红 | 1500 | |
47 | 太阳山镇田原村 | 王克云 | 2016.9 | 建档中职 | 王飞明 | 1000 | |
48 | 太阳山镇田原村 | 李成发 | 2018.9 | 建档中职 | 李玉龙 | 1000 | |
49 | 太阳山镇田原村 | 马玉明 | 2016.10 | 建档本科 | 马红娟 | 1500 | |
50 | 太阳山镇田原村 | 马进莲 | 2018.8 | 建档中职 | 马进梅 | 1000 | |
51 | 太阳山镇小泉村 | 马淑娟 | 2018.09 | 建档高职 | 陈佳伟 | 1500 | |
52 | 太阳山镇小泉村 | 冯桂英 | 2018.08 | 建档中职 | 田静 | 1000 | |
53 | 太阳山镇小泉村 | 马晓军 | 2019.8 | 建档本科 | 马丁 | 1500 | |
54 | 太阳山镇兴民村二组 | 邹先喜 | 2016.9 | 建档中职 | 邹小龙 | 1000 | |
55 | 太阳山镇兴民村一组 | 何安琪 | 2016.9 | 建档本科 | 何晓飞 | 1500 | |
56 | 太阳山镇周圈村周圈组 | 蔡长义 | 2017.9 | 建档中职 | 蔡国虎 | 1000 | |
57 | 太阳山镇周圈村周圈组 | 苏厚仁 | 2016.9 | 建档本科 | 苏义梅 | 1500 | |
58 | 太阳山镇周圈村西吉组 | 苏玉忠 | 2017.9 | 建档本科 | 苏红梅 | 1500 | |
59 | 太阳山镇周圈村西吉组 | 马忠付 | 2015.9 | 建档本科 | 马学艳 | 1500 | |
60 | 太阳山镇周圈村西吉组 | 陈彦林 | 2018.9 | 建档中职 | 陈岳 | 1000 | |
61 | 太阳山镇周圈村西吉组 | 马忠杰 | 2017.9 | 建档高职 | 马小虎 | 1500 | |
62 | 太阳山镇周圈村西吉组 | 咸万太 | 2018.9 | 建档高职 | 咸金玲 | 1500 | |
63 | 太阳山镇周圈村西吉组 | 马格格 | 2017.9 | 建档中职 | 马文琴 | 1000 | |
64 | 太阳山镇周圈村西吉组 | 马格格 | 2018.8 | 建档中职 | 马文雪 | 1000 | |
65 | 太阳山镇周圈村西吉组 | 马福 | 2018.9 | 建档高职 | 马质馨 | 500 | 上海美声资助1000 |
66 | 太阳山镇周圈村西吉组 | 马志军 | 2018.9 | 建档高职 | 马杭 | 1500 | |
67 | 太阳山镇周新村周新南组 | 苏富林 | 2018.8 | 建档本科 | 苏涛 | 1500 | |
68 | 太阳山镇周新村彭阳组 | 贺文 | 2018.9 | 建档高职 | 贺亚娟 | 1500 | |
合计 | 93500 | ||||||
分管领导: 资助中心主任: 经办人: | |||||||
公示时间:2018年11月16日至11月23日 举报电话:09535098270 |