乡镇:红寺堡镇 时间:2018年 11 月 13 日 | |||||||
序号 | 家庭住址(乡镇、村、组) | 家长姓名 | 入学时间 | 学生类别 | 学生姓名 | 资助金额 | 备注 |
1 | 红寺堡镇朝阳村二组 | 袁秀 | 2017.09 | 建档本科 | 景博 | 1500 | |
2 | 红寺堡镇朝阳村五组 | 马志祥 | 2017.09 | 建档本科 | 马利 | 1500 | |
3 | 红寺堡镇朝阳村三组 | 尹广琴 | 2017.09 | 建档本科 | 曹静 | 1500 | |
4 | 红寺堡镇朝阳村富康组 | 马国俊 | 2017.09 | 建档本科 | 马小云 | 1500 | |
5 | 红寺堡镇朝阳村四组 | 丁守明 | 2015.09 | 建档本科 | 丁红芳 | 1500 | |
6 | 红寺堡镇朝阳村四组 | 海国绿 | 2016.09 | 建档本科 | 海立峰 | 1500 | |
7 | 红寺堡镇朝阳村三组 | 夏国平 | 2015.09. | 建档本科 | 夏延清 | 1500 | |
8 | 红寺堡镇朝阳村五组 | 叶建林 | 2017.09 | 建档本科 | 叶慧 | 1500 | |
9 | 红寺堡镇朝阳村二组 | 王进忠 | 2018.08 | 建档本科 | 王艳红 | 1500 | |
10 | 红寺堡镇朝阳村二组 | 黄小云 | 2015.09. | 建档本科 | 陈番慧 | 1500 | |
11 | 红寺堡镇朝阳村富康组 | 马成仓 | 2016.09 | 建档本科 | 马银霞 | 1500 | |
12 | 红寺堡镇朝阳村富康组 | 马志祥 | 2018.08 | 建档本科 | 马萍 | 1500 | |
13 | 红寺堡镇朝阳村富康组 | 谢富成 | 2017.09 | 建档本科 | 谢梅 | 1500 | |
14 | 红寺堡镇朝阳村富康组 | 马成仓 | 2018.09 | 建档高职 | 马辉 | 1500 | |
15 | 红寺堡镇朝阳村一组 | 王汉川 | 2018.09 | 建档高职 | 王玉清 | 1500 | |
16 | 红寺堡镇朝阳村二组 | 白彩平 | 2016.09 | 建档高职 | 王静雯 | 1500 | |
17 | 红寺堡镇朝阳村五组 | 叶建林 | 2017.07 | 建档高职 | 叶涛 | 1500 | |
18 | 红寺堡镇朝阳村四组 | 冯正孝 | 2017.09 | 建档高职 | 冯小龙 | 1500 | |
19 | 红寺堡镇朝阳村二组 | 李孝军 | 2016.09 | 建档高职 | 李秋艳 | 1500 | |
20 | 红寺堡镇朝阳村一组 | 薛吉军 | 2017.09 | 建档高职 | 薛岩 | 1500 | |
21 | 红寺堡镇朝阳村二组 | 牛具平 | 2018.09 | 建档高职 | 牛艳红 | 1500 | |
22 | 红寺堡镇朝阳村四组 | 马玉鹏 | 2018.09 | 建档高职 | 马龙 | 1500 | |
23 | 红寺堡镇朝阳村二组 | 熊正刚 | 2016.09 | 建档高职 | 熊志鹏 | 1500 | |
24 | 红寺堡镇朝阳村二组 | 熊正刚 | 2017.09 | 建档高职 | 熊志荣 | 1500 | |
25 | 红寺堡镇朝阳村二组 | 牛具平 | 2016.09 | 建档高职 | 牛玉洁 | 1500 | |
26 | 红寺堡镇朝阳村二组 | 张世成 | 2017.09 | 建档中职 | 张宏伟 | 1000 | |
27 | 红寺堡镇朝阳村富康组 | 马志祥 | 2018.09 | 建档高职 | 马霞 | 1500 | |
28 | 红寺堡镇朝阳村四组 | 秦付仁 | 2018.09. | 建档中职 | 秦小梅 | 1000 | |
29 | 红寺堡镇朝阳村五组 | 马玉兵 | 2017.09 | 建档中职 | 马勇 | 1000 | |
30 | 红寺堡镇朝阳村二组 | 杨生荣 | 2017.09 | 建档中职 | 杨会龙 | 1000 | |
31 | 红寺堡镇朝阳村三组 | 李安 | 2016.09 | 建档中职 | 李瑞瑞 | 1000 | |
32 | 红寺堡镇朝阳村三组 | 杨占川 | 2016.09 | 建档本科 | 杨琴琴 | 1500 | |
33 | 红寺堡镇朝阳村三组 | 刘东香 | 2017.09 | 建档本科 | 赵兴乐 | 1500 | |
34 | 红寺堡镇朝阳村三组 | 丁小明 | 2019.09 | 建档高职 | 马伟 | 1500 | |
35 | 红寺堡镇朝阳村三组 | 刘维付 | 2015.09 | 建档本科 | 刘英 | 1500 | |
36 | 红寺堡镇东源村 | 马德昌 | 2018.09 | 建档本科 | 马梅花 | 1500 | |
37 | 红寺堡镇东源村 | 李俊虎 | 2018.09 | 建档中职 | 李小军 | 1000 | |
38 | 红寺堡镇东源村 | 海正川 | 2017.09 | 建档本科 | 海小花 | 1500 | |
39 | 红寺堡镇东源村 | 罗玉强 | 2015.09 | 建档本科 | 罗发福 | 1500 | |
40 | 红寺堡镇东源村 | 马秀林 | 2015.09 | 建档本科 | 马鸿燕 | 1500 | |
41 | 红寺堡镇东源村 | 马秀林 | 2017.09 | 建档高职 | 马红梅 | 1500 | |
42 | 红寺堡镇东源村 | 马秀林 | 2016.09 | 建档中职 | 马宏丙 | 1000 | |
43 | 红寺堡镇东源村 | 马宝芳 | 2018.09 | 建档高职 | 马小龙 | 1500 | |
44 | 红寺堡镇东源村 | 孙建明 | 2017.09 | 建档本科 | 孙吉花 | 1500 | |
45 | 红寺堡镇东源村 | 马玉花 | 2016.09 | 建档高职 | 杨忠兰 | 1500 | |
46 | 红寺堡镇东源村 | 马珍 | 2018.09 | 建档中职 | 马秀蓉 | 1000 | |
47 | 红寺堡镇东源村 | 罗斌 | 2018.09 | 建档中职 | 罗小文 | 1000 | |
48 | 红寺堡镇东源村 | 杨俊贵 | 2018.09 | 建档高职 | 杨芮萍 | 1500 | |
49 | 光彩村 | 马志莲 | 2016.09 | 建档本科 | 马虎 | 1500 | |
50 | 光彩村 | 王权斌 | 2018.09 | 建档高职 | 王宁 | 1500 | |
51 | 光彩村 | 海明东 | 2015.08 | 建档本科 | 海小龙 | 1500 | |
52 | 光彩村 | 路宗成 | 2015.08 | 建档本科 | 路如意 | 1500 | |
53 | 光彩村 | 马立新 | 2017.09 | 建档本科 | 马秀花 | 1500 | |
54 | 光彩村 | 马维智 | 2016.09 | 建档高职 | 马仁 | 1500 | |
55 | 光彩村 | 董栓柱 | 2017.09 | 建档本科 | 董能能 | 1500 | |
56 | 光彩村 | 董栓柱 | 2018.09 | 建档高职 | 董浩浩 | 1500 | |
57 | 光彩村 | 马进国 | 2016.09 | 建档中职 | 马成龙 | 1000 | |
58 | 光彩村 | 王晓明 | 2017.09 | 建档本科 | 王玉玉 | 1500 | |
59 | 光彩村 | 张进举 | 2018.09 | 建档本科 | 张振 | 1500 | |
60 | 光彩村 | 张进举 | 2018.09 | 建档高职 | 张毅 | 1500 | |
61 | 光彩村 | 张进举 | 2015.08 | 建档本科 | 张莉 | 1500 | |
62 | 光彩村 | 苏建军 | 2017.09 | 建档本科 | 苏鹏 | 1500 | |
63 | 光彩村 | 苏建军 | 2018.09 | 建档高职 | 苏琪 | 1500 | |
64 | 光彩村 | 马彩花 | 2015.09 | 建档高职 | 马佳玲 | 1500 | |
65 | 光彩村 | 安玉学 | 2015.09. | 建档本科 | 安鹏举 | 1500 | |
66 | 和兴村 | 管孝虎 | 2018.09 | 建档高职 | 管立慧 | 1500 | |
67 | 和兴村 | 马世荣 | 2016.09 | 建档高职 | 马贵 | 1500 | |
68 | 和兴村 | 马世荣 | 2017.09 | 建档本科 | 马蓉 | 1500 | |
69 | 和兴村 | 马汉珍 | 2018.09 | 建档本科 | 马瑞 | 1500 | |
70 | 红寺堡镇河水村一组 | 张勤 | 2016.09 | 建档本科 | 张雪荣 | 1500 | |
71 | 红寺堡镇河水村三组 | 王爱明 | 2015.09 | 建档本科 | 韩飞 | 1500 | |
72 | 红寺堡镇河水村六组 | 张和贤 | 2018.08 | 建档本科 | 张红燕 | 1500 | |
73 | 红寺堡镇河水村五组 | 吕锐 | 2016.09 | 建档本科 | 吕静静 | 1500 | |
74 | 红寺堡镇河水村一组 | 海青明 | 2015.09 | 建档本科 | 海蓉 | 1500 | |
75 | 红寺堡镇河水村五组 | 吕锐 | 2018.08 | 建档本科 | 吕亚楠 | 1500 | |
76 | 红寺堡镇河水村二组 | 马国元 | 2018.09 | 建档本科 | 马小萍 | 1500 | |
77 | 红寺堡镇河水村三组 | 王国生 | 2018.09 | 建档本科 | 王维文 | 1500 | |
78 | 红寺堡镇河水村三组 | 王爱宏 | 2017.09 | 建档本科 | 王雪珍 | 1500 | |
79 | 红寺堡镇河水村四组 | 段军武 | 2018.09 | 建档本科 | 段雅宁 | 1500 | |
80 | 红寺堡镇河水村五组 | 魏国显 | 2017.09 | 建档本科 | 魏怡 | 1500 | |
81 | 红寺堡镇河水村二组 | 张生平 | 2015.09 | 建档本科 | 张聪 | 1500 | |
82 | 红寺堡镇河水村五组 | 虎永保 | 2016.09 | 建档本科 | 虎喜敏 | 1500 | |
83 | 红寺堡镇河水村五组 | 虎永保 | 2018.09 | 建档本科 | 虎婷 | 1500 | |
84 | 红寺堡镇河水村二组 | 白玉春 | 2016.09 | 建档本科 | 白雪梅 | 1500 | |
85 | 红寺堡镇河水村四组 | 杨占库 | 2015.09 | 建档本科 | 杨海涛 | 1500 | 账户名为杨占库 |
86 | 红寺堡镇河水村三组 | 祁永宏 | 2015.09 | 建档本科 | 祁震 | 1500 | |
87 | 红寺堡镇河水村五组 | 李国锋 | 2018.09 | 建档本科 | 李宏飞 | 1500 | |
88 | 红寺堡镇河水村五组 | 徐和娜 | 2016.09 | 建档本科 | 徐和娜 | 1500 | |
89 | 红寺堡镇河水村三组 | 陈宗银 | 2015.09 | 建档本科 | 陈志科 | 1500 | |
90 | 红寺堡镇河水村四组 | 贾小琴 | 2016.09 | 建档本科 | 李涛 | 1500 | |
91 | 红寺堡镇河水村六组 | 张生川 | 2018.09 | 建档本科 | 张伟 | 1500 | |
92 | 红寺堡镇河水村一组 | 密成刚 | 2018.09 | 建档本科 | 密贵军 | 1500 | |
93 | 红寺堡镇河水村三组 | 虎常有 | 2016.09 | 建档高职 | 虎林 | 1500 | |
94 | 红寺堡镇河水村三组 | 郭志孝 | 2017.09 | 建档高职 | 郭盼盼 | 1500 | |
95 | 红寺堡镇河水村三组 | 郭志孝 | 2017.09 | 建档高职 | 郭雪梅 | 1500 | |
96 | 红寺堡镇河水村四组 | 李军科 | 2017.09 | 建档高职 | 李金鹏 | 1500 | |
97 | 红寺堡镇河水村四组 | 扈广铎 | 2018.09 | 建档高职 | 扈芬 | 1500 | |
98 | 红寺堡镇河水村二组 | 马国元 | 2018.09 | 建档本科 | 马龙 | 1500 | |
99 | 红寺堡镇河水村五组 | 李国锋 | 2016.09 | 建档高职 | 李宏霞 | 1500 | |
100 | 红寺堡镇河水村五组 | 张进成 | 2016.09 | 建档高职 | 张丽红 | 1500 | |
101 | 红寺堡镇河水村一组 | 马军荣 | 2016.09 | 建档高职 | 马雪兰 | 1500 | |
102 | 红寺堡镇河水村六组 | 石发明 | 2015.09 | 建档高职 | 石国杰 | 1500 | |
103 | 红寺堡镇河水村三组 | 李邦玺 | 2018.09 | 建档高职 | 李涛 | 1500 | |
104 | 红寺堡镇河水村三组 | 祁永宏 | 2017.09 | 建档高职 | 祁娜 | 1500 | |
105 | 红寺堡镇河水村四组 | 扈广铎 | 2018.09 | 建档中职 | 扈鹏程 | 1000 | |
106 | 红寺堡镇河水村四组 | 段军武 | 2017.09 | 建档中职 | 段慧宁 | 1000 | |
107 | 红寺堡镇河水村三组 | 王芳玲 | 2018.09 | 建档中职 | 杨建华 | 500 | 上海美声资助500 |
108 | 红寺堡镇弘德村C区010 | 李虎 | 2016年7月 | 建档本科 | 李常亮 | 1500 | |
109 | 红寺堡镇弘德村A区254 | 马风歧 | 2014年9月 | 建档本科 | 马如华 | 1500 | |
110 | 红寺堡镇弘德村A区137 | 马敦会 | 2016年9月 | 建档本科 | 马昆 | 1500 | |
111 | 红寺堡镇弘德村C区011 | 刘克功 | 2014年9月 | 建档高职 | 刘双斌 | 1500 | |
112 | 红寺堡镇弘德村B区106 | 王奋新 | 2017年9月 | 建档高职 | 王富仓 | 1500 | |
113 | 红寺堡镇弘德村E区117 | 罗永朋 | 2016年9月 | 建档高职 | 罗海涛 | 1500 | |
114 | 红寺堡镇弘德村C区164 | 毛虎成 | 2018年8月 | 建档中职 | 毛小利 | 1000 | |
115 | 红寺堡镇弘德村B区254 | 火忠平 | 2018年9月 | 建档中职 | 火兵兵 | 1000 | |
116 | 红寺堡镇弘德村B区254 | 马应强 | 2018年9月 | 建档中职 | 马金玲 | 1000 | |
117 | 红寺堡镇弘德村B区146 | 宋富 | 2017年9月 | 建档本科 | 宋翻翻 | 1500 | |
118 | 红寺堡镇弘德村B区146 | 宋富 | 2017年9月 | 建档本科 | 宋飞虎 | 1500 | |
119 | 红寺堡镇弘德村B区303 | 王四九 | 2016年8月 | 建档中职 | 王文娟 | 1000 | |
120 | 红寺堡镇弘德村B区303 | 王四九 | 2016年8月 | 建档中职 | 王文燕 | 1000 | |
121 | 红寺堡镇弘德村B区129 | 王伟 | 2018年9月 | 建档高职 | 王瑞 | 1500 | |
122 | 红寺堡镇弘德村C区074 | 马前龙 | 2017年9月 | 建档本科 | 马飞虎 | 1500 | |
123 | 红寺堡镇弘德村A区093 | 杨术发 | 2018年9月 | 建档本科 | 杨梅 | 1500 | |
124 | 红寺堡镇弘德村A区180 | 王进林 | 2017年9月 | 建档本科 | 王有平 | 1500 | |
125 | 红寺堡镇弘德村E区204 | 马风朝 | 2018年9月 | 建档高职 | 马廷花 | 1500 | |
126 | 红寺堡镇弘德村A区130 | 杨耀云 | 2018年9月 | 建档本科 | 杨琴 | 1500 | |
127 | 红寺堡镇弘德村A区176 | 马吉贵 | 2016年9月 | 建档本科 | 马忠德 | 1500 | |
128 | 红寺堡镇弘德村A区176 | 马吉贵 | 2017年9月 | 建档本科 | 马忠秀 | 1500 | |
129 | 红寺堡镇弘德村F区015 | 海恒兵 | 2016年8月 | 建档本科 | 海莉莉 | 1500 | |
130 | 红寺堡镇弘德村E区241 | 马吉国 | 2016年9月 | 建档本科 | 马忠秀 | 1500 | |
131 | 红寺堡镇弘德村B区211 | 陈永发 | 2017年9月 | 建档高职 | 陈荣荣 | 1500 | |
132 | 红寺堡镇弘德村B区122 | 宋强 | 2018年9月 | 建档高职 | 宋江莉 | 1500 | |
133 | 弘德村镇弘德村B区009 | 魏新庄 | 2017年8月 | 建档中职 | 魏晶晶 | 1000 | |
134 | 红寺堡镇弘德村B区251 | 施维刚 | 2016年9月 | 建档高职 | 施巧玲 | 1500 | |
135 | 红寺堡镇弘德村B区317 | 余丁虎 | 2017年8月 | 建档中职 | 余敏敏 | 1000 | |
136 | 红寺堡镇弘德村B区009 | 魏新庄 | 2018年9月 | 建档高职 | 魏出息 | 1500 | |
137 | 红寺堡镇弘德村B区165 | 闫利利 | 2016年9月 | 建档高职 | 李芳 | 1500 | |
138 | 红寺堡镇弘德村B区091 | 王永兵 | 2018年8月 | 建档中职 | 王艳 | 1000 | |
139 | 红寺堡镇弘德村C区028 | 李林 | 2016年9月 | 建档高职 | 李常鸿 | 1500 | |
140 | 红寺堡镇弘德村D区012 | 兰明刚 | 2015年9月 | 建档本科 | 兰永平 | 1500 | |
141 | 红寺堡镇弘德村D区048 | 海玉贵 | 2017年9月 | 建档本科 | 海刚 | 1500 | |
142 | 红寺堡镇弘德村D区086 | 哈银仓 | 2017年9月 | 建档本科 | 哈琳 | 1500 | |
143 | 红寺堡镇弘德村D区129 | 张海全 | 2015年9月 | 建档本科 | 张小明 | 1500 | |
144 | 红寺堡镇弘德村D区149 | 海月兰 | 2016年9月 | 建档本科 | 赵毛毛 | 1500 | |
145 | 红寺堡镇弘德村D区149 | 海月兰 | 2017年9月 | 建档本科 | 赵兰 | 1500 | |
146 | 红寺堡镇弘德村D区177 | 李瑞明 | 2015年9月 | 建档本科 | 李瑞平 | 1500 | |
147 | 红寺堡镇弘德村D区233 | 马炳仁 | 2015年9月 | 建档本科 | 马小梅 | 1500 | |
148 | 红寺堡镇弘德村D区239 | 李海珍 | 2018年9月 | 建档本科 | 李小凤 | 1500 | |
149 | 红寺堡镇弘德村D区011 | 兰明贵 | 2018年9月 | 建档高职 | 兰永婷 | 1500 | |
150 | 红寺堡镇弘德村D区042 | 兰明虎 | 2018年9月 | 建档高职 | 兰永斌 | 1500 | |
151 | 红寺堡镇弘德村D区048 | 海玉贵 | 2017年9月 | 建档本科 | 海强 | 1500 | |
152 | 红寺堡镇弘德村D区103 | 马德龙 | 2016年9月 | 建档高职 | 马志军 | 1500 | |
153 | 红寺堡镇弘德村D区121 | 李海有 | 2015年9月 | 建档高职 | 李静 | 1500 | |
154 | 红寺堡镇弘德村D区169 | 海玉宝 | 2016年9月 | 建档高职 | 海兰 | 1500 | |
155 | 红寺堡镇弘德村D区169 | 海玉宝 | 2018年9月 | 建档高职 | 海如 | 1500 | |
156 | 红寺堡镇弘德村D区171 | 张志东 | 2018年9月 | 建档高职 | 张丽 | 1500 | |
157 | 红寺堡镇弘德村D区201 | 马志祥 | 2018年9月 | 建档高职 | 马金宏 | 1500 | |
158 | 红寺堡镇弘德村D区215 | 李怀东 | 2015年9月 | 建档中职 | 李瑞 | 1000 | |
159 | 红寺堡镇弘德村D区233 | 马炳仁 | 2017年9月 | 建档高职 | 马小云 | 1500 | |
160 | 红寺堡镇弘德村D区310 | 苏志明 | 2017年9月 | 建档高职 | 苏维军 | 1500 | |
161 | 红寺堡镇弘德村D区017 | 马啟彪 | 2018年9月 | 建档中职 | 马小东 | 1000 | |
162 | 红寺堡镇弘德村D区109 | 孙玉贵 | 2018年9月 | 建档中职 | 孙尚军 | 1000 | |
163 | 红寺堡镇弘德村D区133 | 马志荣 | 2018年9月 | 建档中职 | 马维萍 | 1000 | |
164 | 红寺堡镇弘德村D区171 | 张志东 | 2017年9月 | 建档中职 | 张军 | 1000 | |
165 | 红寺堡镇弘德村D区189 | 马志强 | 2018年9月 | 建档中职 | 马莲 | 1000 | |
166 | 红寺堡镇弘德村D区208 | 海红明 | 2017年9月 | 建档中职 | 海东 | 1000 | |
167 | 红寺堡镇弘德村D区236 | 孙玉成 | 2018年9月 | 建档中职 | 孙红红 | 1000 | |
168 | 红寺堡镇弘德村D区257 | 李发才 | 2017年8月 | 建档中职 | 李雪 | 1000 | |
169 | 红寺堡镇弘德村D区273 | 李志成 | 2016年9月 | 建档中职 | 李颖 | 1000 | |
170 | 红寺堡镇弘德村E区229 | 余建朝 | 2017年3月 | 建档中职 | 余芳 | 1000 | |
171 | 红寺堡镇弘德村D区308 | 马勇 | 2018年9月 | 建档中职 | 马娜 | 1000 | |
172 | 红寺堡镇弘德村A区191 | 马勇 | 2018年9月 | 建档中职 | 马晓梅 | 1000 | |
173 | 红寺堡镇弘德村A区248 | 李明 | 2015年9月 | 建档本科 | 李金成 | 1500 | |
174 | 红寺堡镇弘德村B区258 | 郑淑红 | 2017年8月 | 建档高职 | 王鹏飞 | 1500 | |
175 | 红寺堡镇弘德村E区071 | 虎占新 | 2018年9月 | 建档中职 | 虎婧 | 1000 | |
176 | 红寺堡镇弘德村E区004 | 罗忠录 | 2017年3月 | 建档本科 | 罗小霞 | 1500 | |
177 | 红寺堡镇弘德村E区046 | 杨百义 | 2015年8月 | 建档本科 | 杨正国 | 1500 | |
178 | 红寺堡镇弘德村E区005 | 马彦录 | 2017年9月 | 建档中职 | 马廷海 | 1000 | |
179 | 红寺堡镇弘德村E区140 | 罗忠清 | 2017年9月 | 建档高职 | 罗剑 | 1500 | |
180 | 红寺堡镇弘德村E区014 | 罗永军 | 2016年9月 | 建档本科 | 罗致 | 1500 | |
181 | 红寺堡镇弘德村E区004 | 罗忠录 | 2017年9月 | 建档高职 | 罗永鑫 | 1500 | |
182 | 红寺堡镇弘德村E区138 | 杨占青 | 2018年9月 | 建档本科 | 杨林 | 1500 | |
183 | 红寺堡镇弘德村E区138 | 杨占青 | 2018年9月 | 建档中职 | 杨子龙 | 1000 | |
184 | 红寺堡镇镇弘德村E区090 | 罗忠海 | 2016年9月 | 建档中职 | 罗小伟 | 1000 | |
185 | 红寺堡镇弘德村E区119 | 马力平 | 2017年9月 | 建档本科 | 马相武 | 1500 | |
186 | 红寺堡镇弘德村E区007 | 罗永忠 | 2015年9月 | 建档本科 | 罗虎 | 1500 | |
187 | 红寺堡镇弘德村E区122 | 杨占德 | 2014年9月 | 建档本科 | 杨明 | 1500 | |
188 | 红寺堡镇弘德村E区122 | 杨占德 | 2017年9月 | 建档高职 | 杨花 | 1500 | |
189 | 红寺堡镇弘德村E区145 | 罗忠旭 | 2016年9月 | 建档高职 | 罗永娟 | 1500 | |
190 | 红寺堡镇弘德村E区145 | 罗忠旭 | 2016年9月 | 建档本科 | 罗永明 | 1500 | |
191 | 红寺堡镇弘德村E区043 | 罗忠学 | 2016年9月 | 建档高职 | 罗小艳 | 1500 | |
192 | 红寺堡镇弘德村E区043 | 罗忠学 | 2017年9月 | 建档本科 | 罗永虎 | 1500 | |
193 | 红寺堡镇弘德村E区142 | 虎占有 | 2016年9月 | 建档高职 | 虎小娟 | 1500 | |
194 | 红寺堡镇弘德村C区062 | 2018年9月 | 建档本科 | 刘金龙 | 1500 | 孤儿 | |
195 | 红寺堡镇弘德村E区045 | 虎占鹏 | 2016年9月 | 建档本科 | 虎玉成 | 1500 | |
196 | 红寺堡镇弘德村E区045 | 虎占鹏 | 2018年9月 | 建档高职 | 虎玉芳 | 1500 | |
197 | 红寺堡镇弘德村B区158 | 马顺序 | 2016年9月 | 建档高职 | 马潇悦 | 1500 | |
198 | 红寺堡镇弘德村F区015 | 海恒兵 | 2017年9月 | 建档高职 | 海强强 | 1500 | |
199 | 红寺堡镇弘德村A区065 | 海明月 | 2018年9月 | 建档本科 | 海彩娟 | 1500 | |
200 | 红寺堡镇弘德村D区259 | 李文成 | 2018年9月 | 建档本科 | 李娟 | 1500 | |
201 | 红寺堡镇弘德村C区086 | 李占海 | 2018年9月 | 建档本科 | 李玉梅 | 1500 | |
202 | 红寺堡镇弘德村C区086 | 李占海 | 2016年9月 | 建档本科 | 李玉凤 | 1500 | |
203 | 红寺堡镇弘德村D区180 | 李怀国 | 2018年9月 | 建档中职 | 李海英 | 1000 | |
204 | 红寺堡镇弘德村A区147 | 海成 | 2017年9月 | 建档本科 | 海小迪 | 1500 | |
205 | 红寺堡镇弘德村F区083 | 马小成 | 2017年9月 | 建档本科 | 马琴 | 1500 | |
206 | 红寺堡镇弘德村F区096 | 母养兰 | 2017年3月 | 建档中职 | 马成平 | 1000 | |
207 | 红寺堡镇弘德村A区112 | 马恒琴 | 2013年9月 | 建档本科 | 海园园 | 1500 | |
208 | 红寺堡镇弘德村A区074 | 海正礼 | 2018年9月 | 建档中职 | 海萍 | 1000 | 账户名为海正礼 |
209 | 红寺堡镇弘德村E区090 | 罗忠海 | 2018年9月 | 建档高职 | 罗花 | 1500 | |
210 | 红寺堡镇弘德村A区094 | 杨术高 | 2016年9月 | 建档本科 | 杨小龙 | 1500 | |
211 | 红寺堡镇弘德村C区072 | 李正清 | 2017年9月 | 建档中职 | 李存贵 | 1000 | |
212 | 红寺堡镇弘德村F区091 | 海恒福 | 2018年8月 | 建档中职 | 海银国 | 1000 | |
213 | 红寺堡镇弘德村A区024 | 海恒军 | 2018年9月 | 建档本科 | 海荣 | 1500 | |
214 | 红寺堡镇弘德村F区120 | 海生勇 | 2015年9月 | 建档本科 | 海诚 | 1500 | |
215 | 红寺堡镇弘德村F区120 | 海生勇 | 2017年9月 | 建档高职 | 海琴 | 1500 | |
216 | 红寺堡镇弘德村F区036 | 马耀荣 | 2018年9月 | 建档高职 | 海殿鹏 | 1500 | |
217 | 红寺堡镇弘德村F区105 | 海银发 | 2017年9月 | 建档中职 | 海学龙 | 1000 | |
218 | 红寺堡镇弘德村F区105 | 海银发 | 2018年9月 | 建档中职 | 海芳 | 1000 | |
219 | 红寺堡镇弘德村A区074 | 海正礼 | 2017年9月 | 建档本科 | 海金花 | 1500 | |
220 | 红寺堡镇弘德村F区042 | 海店有 | 2017年8月 | 建档本科 | 海怀军 | 1500 | |
221 | 红寺堡镇弘德村B区158 | 马顺序 | 2016年9月 | 建档中职 | 马永康 | 1000 | |
222 | 红寺堡镇弘德村C区106 | 雷金虎 | 2016年8月 | 建档中职 | 雷小玲 | 1000 | |
223 | 红寺堡镇弘德村F区102 | 海建省 | 2017年9月 | 建档高职 | 海军 | 1500 | |
224 | 红寺堡镇弘德村B区100 | 李学刚 | 2018年9月 | 建档高职 | 李鹏娟 | 1500 | |
225 | 红寺堡镇弘德村B区100 | 李学刚 | 2016年9月 | 建档高职 | 李鹏君 | 1500 | |
226 | 红寺堡镇弘德村C区058 | 李克功 | 2016年9月 | 建档本科 | 李存海 | 1500 | |
227 | 红寺堡镇弘德村C区084 | 马红武 | 2017年9月 | 建档高职 | 马鹏 | 1500 | |
228 | 红寺堡镇弘德村E区121 | 杨树龙 | 2015年9月 | 建档本科 | 杨晶 | 1500 | |
229 | 红寺堡镇弘德村E区046 | 杨百义 | 2014年9月 | 建档高职 | 杨树明 | 1500 | |
230 | 红寺堡镇弘德村A区016 | 海卫卫 | 2018年9月 | 建档高职 | 海洋 | 1500 | |
231 | 红寺堡镇弘德村B区266 | 张九生 | 2016年9月 | 建档中职 | 张兴 | 1000 | |
232 | 红寺堡镇弘德村E区237 | 杨登海 | 2018年8月 | 建档中职 | 杨树花 | 1000 | |
233 | 红寺堡镇弘德村B区023 | 余彦姐 | 2016年9月 | 建档本科 | 马飞 | 1500 | |
234 | 红寺堡镇弘德村E区242 | 杨志虎 | 2016年9月 | 建档本科 | 杨小艳 | 1500 | |
235 | 红寺堡镇弘德村E区213 | 马风兰 | 2014年9月 | 建档本科 | 杨鹏 | 1500 | |
236 | 红寺堡镇弘德村A区094 | 杨术高 | 2015年9月 | 建档本科 | 杨小峰 | 1500 | |
237 | 红寺堡镇弘德村D区126 | 张海涛 | 2016年9月 | 建档本科 | 张兵 | 1500 | |
238 | 红寺堡镇弘德村D区126 | 张海涛 | 2014年9月 | 建档高职 | 张荣 | 1500 | |
239 | 红寺堡镇弘德村F区028 | 海国 | 2016年8月 | 建档中职 | 海小花 | 1000 | |
240 | 红寺堡镇弘德村A区259 | 鲜付贵 | 2017年3月 | 建档中职 | 鲜虎 | 1000 | |
241 | 红寺堡镇弘德村A区130 | 杨耀云 | 2016年8月 | 建档中职 | 杨艳 | 1000 | |
242 | 红寺堡镇弘德村A区149 | 海正俊 | 2018年9月 | 建档本科 | 海晓洋 | 1500 | |
243 | 红寺堡镇弘德村D区018 | 张富仓 | 2016年9月 | 建档高职 | 张红儿 | 1500 | |
244 | 红寺堡镇弘德村F区007 | 海生科 | 2017年9月 | 建档本科 | 海正梅 | 1500 | |
245 | 红寺堡镇弘德村B区 | 王学刚 | 2017年9月 | 建档中职 | 王转云 | 1000 | 账户名为王学刚 |
246 | 红寺堡镇弘德村B区239 | 马根润 | 2016年8月 | 建档本科 | 张建伟 | 1500 | 账户名为马根润 |
247 | 红寺堡镇弘德村D区172 | 李海林 | 2018年9月 | 建档高职 | 李伟 | 1500 | |
248 | 红寺堡镇弘德村A区204 | 马廷仓 | 2018年9月 | 建档本科 | 马志花 | 1500 | |
249 | 红寺堡镇弘德村B区 | 李满仓 | 2018年9月 | 建档中职 | 李家宁 | 1000 | |
250 | 红寺堡镇弘德村B区 | 李满仓 | 2016年9月 | 建档中职 | 李能丽 | 1000 | |
251 | 红寺堡镇弘德村E区 | 罗进忠 | 2015年9月 | 建档本科 | 罗忠萍 | 1500 | |
252 | 宁夏吴忠市红寺堡区红关村162号 | 王金军 | 2017.09 | 建档中职 | 王莉 | 1000 | |
253 | 宁夏吴忠市红寺堡区红关村162号 | 王金军 | 2018.09 | 建档中职 | 王茹 | 1000 | |
