红寺堡区2018-2019学年第一学期教育扶贫基金资助学生公示单 | |||||||
乡镇:大河乡 时间:2018年 11月 5 日 | |||||||
序号 | 家庭住址(乡镇、村、组) | 家长姓名 | 入学时间 | 学生类别 | 学生姓名 | 资助金额 | 备注 |
1 | 大河村 | 王满子 | 2015.9 | 建档本科 | 何霞霞 | 1500 | |
2 | 大河村 | 夏志国 | 2018.8 | 建档中职 | 夏鑫 | 1000 | |
3 | 大河村 | 夏志国 | 2016.9 | 建档高职 | 夏荣 | 1500 | |
4 | 大河村 | 赵志刚 | 2017.9 | 建档本科 | 赵亚丽 | 1500 | |
5 | 大河村 | 尹峰 | 2017.9 | 建档本科 | 尹路路 | 1500 | |
6 | 大河村 | 尹峰 | 2016.9 | 建档高职 | 尹莉莉 | 1500 | |
7 | 大河村 | 虎龙 | 2017.9 | 建档高职 | 虎东利 | 1500 | |
8 | 大河村 | 闫彩凤 | 2017.9 | 建档本科 | 陈文浩 | 1500 | |
9 | 大河村 | 李应子 | 2018.9 | 建档中职 | 李唯霞 | 1000 | |
10 | 大河村 | 李应子 | 2018.9 | 建档中职 | 李维刚 | 1000 | |
11 | 大河村 | 王万录 | 2018.9 | 建档本科 | 王鹏 | 1500 | |
12 | 大河村 | 王万录 | 2016.9 | 建档高职 | 王慧 | 1500 | |
13 | 大河村 | 秦红 | 2018.9 | 建档高职 | 秦成虎 | 1500 | |
14 | 大河村 | 曹喜明 | 2018.8 | 建档中职 | 曹蓉蓉 | 1000 | |
15 | 大河村 | 曹喜明 | 2018.9 | 建档高职 | 曹娟 | 1500 | |
16 | 大河村 | 马有花 | 2018.8 | 建档中职 | 马从山 | 1000 | |
17 | 大河村 | 咸月俊 | 2016.9 | 建档本科 | 咸彩玲 | 1500 | |
18 | 大河村 | 黄克刚 | 2015.9 | 建档本科 | 黄鹏 | 1500 | |
19 | 大河村 | 杨树珍 | 2015.9 | 建档本科 | 杨玉龙 | 1500 | |
20 | 大河村 | 成树刚 | 2017.9 | 建档高职 | 成旭亮 | 1500 | |
21 | 大河村 | 尹峰 | 2018.9 | 建档本科 | 尹路兵 | 1500 | |
22 | 大河村 | 尹峰 | 2015.9 | 建档本科 | 尹燕燕 | 1500 | |
23 | 大河村 | 康悦 | 2018.8 | 建档高职 | 康盼童 | 1500 | |
24 | 大河村 | 兰金刚 | 2017.9 | 建档高职 | 兰小利 | 1500 | |
25 | 大河村 | 毛万宏 | 2016.9 | 建档高职 | 毛丽霞 | 1500 | |
26 | 大河村 | 毛万宏 | 2017.8 | 建档中职 | 毛锐 | 1000 | |
27 | 大河村 | 毛万宏 | 2016.8 | 建档中职 | 毛改翠 | 1000 | |
28 | 大河村 | 马润来 | 2017.9 | 建档本科 | 马梅梅 | 1500 | |
29 | 大河村 | 杨广丽 | 2015.9 | 建档本科 | 杨宁 | 1500 | |
30 | 大河村 | 李长怀 | 2016.8 | 建档本科 | 李康飞 | 1500 | |
31 | 大河村 | 郭强 | 2018.8 | 建档本科 | 郭娥龙 | 1500 | |
32 | 大河村 | 王富仓 | 2015.9 | 建档本科 | 王健康 | 1500 | |
33 | 大河村 | 黄金成 | 2016.8 | 建档中职 | 黄小平 | 1000 | 持卡人黄金成 |
34 | 大河村 | 任存象 | 2018.9 | 建档高职 | 任培乾 | 1500 | |
35 | 大河村 | 党孝东 | 2015.8 | 建档本科 | 党瑞丽 | 1500 | |
36 | 大河村 | 李存德 | 2018.9 | 建档本科 | 李玲 | 1500 | |
37 | 大河村 | 刘文举 | 2016.9 | 建档中职 | 刘佩佩 | 1000 | |
38 | 大河村 | 曹世军 | 2016.9 | 建档高职 | 曹月红 | 1500 | |
39 | 大河村 | 刘升武 | 2018.9 | 建档本科 | 刘德 | 1500 | |
40 | 大河村 | 李彦冲 | 2017.9 | 建档本科 | 李桂娜 | 1500 | |
41 | 大河村 | 高俊 | 2016.9 | 建档本科 | 高天源 | 1500 | |
42 | 大河村 | 杨占虎 | 2018.9 | 建档中职 | 杨富梅 | 1000 | |
43 | 大河村 | 兰有忠 | 2018.9 | 建档本科 | 兰正芳 | 1500 | |
44 | 大河村 | 苏克武 | 2017.9 | 建档高职 | 苏小林 | 1500 | |
45 | 大河村 | 杨立民 | 2016.9 | 建档本科 | 杨苗 | 1500 | |
46 | 大河村 | 杨立民 | 2018.9 | 建档本科 | 杨智 | 1500 | |
47 | 大河村 | 杨立民 | 2016.9 | 建档本科 | 杨继 | 1500 | |
48 | 大河村 | 程鹏飞 | 2016.8 | 建档本科 | 程兵 | 1500 | |
49 | 大河村 | 王永伟 | 2016.9 | 建档高职 | 王亚宁 | 1500 | |
50 | 大河村 | 王永伟 | 2018.9 | 建档高职 | 王亚娟 | 1500 | |
51 | 大河村 | 戴国仕 | 2017.9 | 建档高职 | 戴茂林 | 1500 | |
52 | 大河村 | 杨广丽 | 2016.9 | 建档本科 | 杨红 | 1500 | |
53 | 大河村 | 魏俊清 | 2017.9 | 建档高职 | 魏婧 | 1500 | |
54 | 大河村 | 田玉虎 | 2017.9 | 建档本科 | 田甜 | 1500 | |
55 | 大河村 | 毛宗旺 | 2016.9 | 建档本科 | 毛银花 | 1500 | |
56 | 大河村 | 刘升武 | 2017.9 | 建档本科 | 刘艳 | 1500 | |
57 | 大河村 | 尹月儒 | 2017.9 | 建档本科 | 尹宁霞 | 1500 | |
58 | 大河村 | 刘升武 | 2015.8 | 建档本科 | 刘慧 | 1500 | |
59 | 大河村 | 任武忠 | 2017.9 | 建档高职 | 任婷婷 | 1500 | |
60 | 大河村 | 王杰 | 2018.9 | 建档中职 | 王静蕾 | 1000 | |
61 | 大河村 | 齐亚军 | 2018.9 | 建档本科 | 齐亨通 | 1500 | |
62 | 大河村 | 张春旺 | 2018.8 | 建档本科 | 张康 | 1500 | |
63 | 大河村 | 安西俊 | 2015.9 | 建档本科 | 安国东 | 1500 | |
64 | 大河村 | 魏耀东 | 2016.9 | 建档中职 | 魏茹慧 | 1000 | |
65 | 大河村 | 兰志贵 | 2018.9 | 建档高职 | 兰瑞 | 1500 | |
66 | 大河村 | 马有珍 | 2018.9 | 建档中职 | 马东 | 1000 | |
67 | 大河村 | 杨树恒 | 2018.9 | 建档高职 | 杨贺 | 1500 | |
68 | 大河村 | 张怀宝 | 2016.9 | 建档高职 | 张小虎 | 1500 | |
69 | 大河村 | 王雄邦 | 2016.9 | 建档中职 | 王登科 | 1000 | |
70 | 大河村 | 王雄邦 | 2016.8 | 建档中职 | 王攀科 | 1000 | |
71 | 大河村 | 火刚 | 2017.9 | 建档中职 | 火瑞童 | 1000 | |
72 | 大河村 | 马志良 | 2017.9 | 建档中职 | 马鑫 | 1000 | |
73 | 大河村 | 杨万江 | 2016.9 | 建档中职 | 杨金凤 | 1000 | |
74 | 大河村 | 杨万江 | 2016.8 | 建档本科 | 杨成 | 1500 | |
75 | 大河村 | 李世花 | 2018.8 | 建档中职 | 杨粉红 | 1000 | 持卡人李世花 |
76 | 大河村 | 虎黎明 | 2017.9 | 建档本科 | 虎改顺 | 1500 | |
77 | 河西村 | 马志海 | 2018.9 | 建档中职 | 马雪儿 | 1000 | |
78 | 河西村 | 马智虎 | 2016.9 | 建档本科 | 马天翔 | 1500 | |
79 | 河西村 | 穆占芳 | 2018.8 | 建档中职 | 马睿 | 1000 | |
80 | 河西村 | 买正福 | 2018.9 | 建档中职 | 买小强 | 1000 | |
81 | 河西村 | 何万才 | 2018.9 | 建档本科 | 何学信 | 1500 | |
82 | 河西村 | 买彦清 | 2018.9 | 建档中职 | 买小龙 | 1000 | |
83 | 河西村 | 买正荣 | 2016.9 | 建档高职 | 买进福 | 1500 | |
84 | 河西村 | 买正元 | 2018.9 | 建档中职 | 买进兰 | 1000 | |
85 | 河西村 | 马贵云 | 2015.9 | 建档本科 | 马雪 | 1500 | |
86 | 河西村 | 马黑目 | 2017.9 | 建档中职 | 马妍 | 1000 | |
87 | 河西村 | 陈德秀 | 2017.3 | 建档中职 | 何晓月 | 1000 | |
88 | 河西村 | 杨树林 | 2018.9 | 建档高职 | 马冲 | 1500 | |
89 | 河西村 | 何生梅 | 2018.9 | 建档中职 | 穆小强 | 1000 | |
90 | 河西村 | 杨生贵 | 2018.8 | 建档中职 | 杨万平 | 1000 | |
91 | 河西村 | 杨生贵 | 2018.9 | 建档中职 | 杨万云 | 1000 | |
92 | 红崖村 | 柳振仁 | 2018.9 | 建档高职 | 柳静 | 1500 | |
93 | 红崖村 | 史转军 | 2018.9 | 建档中职 | 史敏敏 | 1000 | |
94 | 红崖村 | 田广军 | 2015.9 | 建档本科 | 田小燕 | 1500 | |
95 | 红崖村 | 陈永平 | 2018.9 | 建档高职 | 陈晓慧 | 1500 | |
96 | 红崖村 | 田彦学 | 2018.9 | 建档中职 | 田兰 | 1000 | |
97 | 红崖村 | 郭永丙 | 2017.9 | 建档本科 | 郭宝福 | 1500 | |
98 | 红崖村 | 李安万 | 2018.9 | 建档中职 | 李莉 | 1000 | |
99 | 红崖村 | 李彦俊 | 2018.9 | 建档高职 | 李娜 | 1500 | |
100 | 红崖村 | 刘永斌 | 2016.9 | 建档高职 | 刘博 | 1500 | |
101 | 红崖村 | 刘永斌 | 2016.9 | 建档本科 | 刘涛 | 1500 | |
102 | 红崖村 | 裴国良 | 2015.9 | 建档本科 | 裴富军 | 1500 | |
103 | 红崖村 | 杜金山 | 2018.9 | 建档本科 | 杜冬冬 | 1500 | |
104 | 红崖村 | 冯小平 | 2018.9 | 建档中职 | 冯小财 | 1000 | |
105 | 红崖村 | 杨军成 | 2017.9 | 建档高职 | 杨芸芸 | 1500 | |
106 | 红崖村 | 史德喜 | 2016.9 | 建档高职 | 史宝霞 | 1500 | |
107 | 红崖村 | 李平山 | 2017.9 | 建档高职 | 李芸丽 | 1500 | |
108 | 红崖村 | 谢兴旺 | 2017.9 | 建档本科 | 谢昊昊 | 1500 | |
109 | 红崖村 | 赵三倍 | 2016.9 | 建档本科 | 赵强龙 | 1500 | |
110 | 红崖村 | 赵三倍 | 2018.9 | 建档本科 | 赵国龙 | 1500 | |
111 | 红崖村 | 马志礼 | 2018.8 | 建档中职 | 马旭 | 1000 | |
112 | 红崖村 | 石庆祥 | 2017.9 | 建档本科 | 石文浩 | 1500 | |
113 | 红崖村 | 黑志东 | 2016.8 | 建档中职 | 黑宝 | 1000 | |
114 | 红崖村 | 黑志东 | 2017.8 | 建档中职 | 黑龙 | 1000 | |
115 | 红崖村 | 田彦忠 | 2016.9 | 建档高职 | 田占兰 | 1500 | |
116 | 红崖村 | 仇旭东 | 2015.9 | 建档本科 | 仇正龙 | 1500 | |
117 | 红崖村 | 周志荣 | 2016.9 | 建档本科 | 周婷婷 | 1500 | |
118 | 红崖村 | 李凤财 | 2018.9 | 建档高职 | 李永兴 | 1500 | |
119 | 红崖村 | 马冬良 | 2017.9 | 建档中职 | 马鹏龙 | 1000 | |
120 | 红崖村 | 岳跟俊 | 2017.9 | 建档本科 | 李平洲 | 1500 | |
121 | 红崖村 | 赵建明 | 2017.9 | 建档高职 | 赵斌 | 1500 | |
122 | 红崖村 | 陈伟 | 2018.8 | 建档中职 | 陈巧巧 | 1000 | |
123 | 红崖村 | 杨收香 | 2016.8 | 建档中职 | 陈亮亮 | 1000 | |
124 | 红崖村 | 黄宗林 | 2018.8 | 建档中职 | 黄盈盈 | 1000 | |
125 | 红崖村 | 任炳章 | 2017.9 | 建档高职 | 任元治 | 1500 | |
126 | 红崖村 | 任炳章 | 2018.9 | 建档高职 | 任凯 | 1500 | |
127 | 红崖村 | 毛智江 | 2016.9 | 建档本科 | 毛敏 | 1500 | |
128 | 红崖村 | 赵发学 | 2016.8 | 建档本科 | 赵盘龙 | 1500 | |
129 | 红崖村 | 杨振宇 | 2016.9 | 建档高职 | 杨楠 | 1500 | |
130 | 红崖村 | 石殿明 | 2017.9 | 建档本科 | 石千江 | 1500 | |
131 | 红崖村 | 李秀梅 | 2018.9 | 建档高职 | 吴进山 | 1500 | |
132 | 红崖村 | 杨春银 | 2016.9 | 建档本科 | 杨文强 | 1500 | |
133 | 红崖村 | 田世宇 | 2015.9 | 建档本科 | 田莉花 | 1500 | |
134 | 红崖村 | 程怀礼 | 2018.9 | 建档高职 | 陈建政 | 1500 | |
135 | 开元村 | 海成军 | 2016.9 | 建档中职 | 海红娟 | 1000 | |
136 | 开元村 | 赵成德 | 2018.9 | 建档高职 | 赵欣欣 | 1500 | |
137 | 开元村 | 海成军 | 2015.9 | 建档本科 | 海东洋 | 1500 | |
138 | 开元村 | 于红付 | 2016.9 | 建档高职 | 于丽萍 | 1500 | |
139 | 开元村 | 马智有 | 2018.9 | 建档中职 | 马健 | 1000 | |
140 | 开元村 | 禹万舂 | 2018.8 | 建档中职 | 禹艳阳 | 1000 | |
141 | 开元村 | 于中明 | 2018.9 | 建档本科 | 于勇发 | 1500 | |
142 | 开元村 | 马尚忠 | 2015.9 | 建档本科 | 马建花 | 1500 | |
143 | 开元村 | 马尚忠 | 2018.9 | 建档高职 | 马平 | 1500 | |
144 | 开元村 | 拜志宏 | 2016.9 | 建档高职 | 拜永强 | 1500 | |
145 | 开元村 | 马秀春 | 2017.9 | 建档中职 | 马慧 | 1000 | |
146 | 开元村 | 马秀春 | 2018.9 | 建档本科 | 马存 | 1500 | |
147 | 开元村 | 马秀春 | 2016.9 | 建档本科 | 马智 | 1500 | |
148 | 开元村 | 冯金元 | 2018.9 | 建档高职 | 冯飞 | 1500 | |
149 | 开元村 | 舍俊明 | 2016.8 | 建档中职 | 舍龙艳 | 1000 | |
150 | 开元村 | 马凤花 | 2018.9 | 建档中职 | 赵瑞红 | 1000 | |
151 | 开元村 | 陈福有 | 2015.9 | 建档本科 | 陈杰 | 1500 | |
152 | 开元村 | 刘军 | 2016.9 | 建档本科 | 刘爱雯 | 1500 | |
153 | 开元村 | 兰明全 | 2017.8 | 建档中职 | 兰丽丽 | 1000 | |
154 | 开元村 | 李长有 | 2018.9 | 建档高职 | 李玉龙 | 1500 | |
155 | 开元村 | 于文清 | 2016.8 | 建档高职 | 于亚萍 | 1500 | |
156 | 开元村 | 于红付 | 2017.8 | 建档中职 | 于国强 | 1000 | |
157 | 开元村 | 马尚智 | 2018.9 | 建档高职 | 马小琴 | 1500 | |
158 | 开元村 | 兰风福 | 2018.9 | 建档高职 | 兰晓琴 | 1500 | |
159 | 开元村 | 马尚智 | 2016.9 | 建档本科 | 马小龙 | 1500 | |
160 | 开元村 | 王立贵 | 2015.9 | 建档本科 | 王海花 | 1500 | |
161 | 开元村 | 白胜利 | 2015.9 | 建档本科 | 白云峰 | 1500 | |
162 | 开元村 | 吴银虎 | 2018.9 | 建档中职 | 吴飞 | 1000 | |
163 | 开元村 | 张治君 | 2015.9 | 建档本科 | 张仪 | 1500 | |
164 | 开元村 | 张治君 | 2016.9 | 建档本科 | 张兵 | 1500 | |
165 | 开元村 | 杨德军 | 2018.9 | 建档本科 | 杨丽娜 | 1500 | |
166 | 开元村 | 马福喜 | 2018.9 | 建档本科 | 马瑞 | 1500 | |
167 | 开元村 | 马全福 | 2017.9 | 建档本科 | 马芹芹 | 1500 | |
168 | 开元村 | 兰小平 | 2016.9 | 建档本科 | 兰淑娟 | 1500 | |
169 | 开元村 | 马义哈 | 2017.9 | 建档本科 | 马智强 | 1500 | |
170 | 开元村 | 苏志俊 | 2017.9 | 建档本科 | 苏永治 | 1500 | |
171 | 开元村 | 李长有 | 2018.9 | 建档中职 | 李玉成 | 1000 | |
172 | 开元村 | 马存贵 | 2016.9 | 建档本科 | 马有花 | 1500 | |
173 | 开元村 | 马存贵 | 2017.9 | 建档本科 | 马有福 | 1500 | |
174 | 开元村 | 杨德军 | 2018.9 | 建档本科 | 杨丽琴 | 1500 | |
175 | 开元村 | 宋连杰 | 2018.8 | 建档本科 | 宋向向 | 1500 | |
176 | 开元村 | 兰成子 | 2015.9 | 建档高职 | 兰岚 | 1500 | |
177 | 开元村 | 禹全财 | 2018.9 | 建档高职 | 禹乐 | 1500 | |
178 | 开元村 | 马国强 | 2018.9 | 建档高职 | 马玲霞 | 1500 | |
179 | 龙泉村 | 冯正贤 | 2016.9 | 建档本科 | 张明利 | 1500 | |
180 | 龙泉村 | 田进明 | 2018.9 | 建档本科 | 田桂花 | 1500 | 持卡人田进明 |
181 | 龙泉村 | 冯兴明 | 2017.9 | 建档本科 | 冯光旭 | 1500 | |
182 | 龙泉村 | 孙德江 | 2016.9 | 建档本科 | 孙建萍 | 1500 | |
183 | 龙泉村 | 曹弟儿 | 2017.9 | 建档本科 | 王进虎 | 1500 | |
184 | 龙泉村 | 康虎 | 2016.9 | 建档本科 | 康锦雄 | 1500 | |
185 | 龙泉村 | 买得宝 | 2016.9 | 建档本科 | 买育军 | 1500 | |
186 | 龙泉村 | 马小梅 | 2015.9 | 建档本科 | 马学林 | 1500 | |
187 | 龙泉村 | 王永录 | 2015.9 | 建档本科 | 王卓 | 1500 | |
188 | 龙泉村 | 孝照顾 | 2016.9 | 建档本科 | 孝展展 | 1500 | |
189 | 龙泉村 | 杨剑 | 2017.9 | 建档本科 | 杨彩蓉 | 1500 | |
190 | 龙泉村 | 王登勇 | 2017.9 | 建档本科 | 王精 | 1500 | |
191 | 龙泉村 | 田红 | 2018.9 | 建档本科 | 李学智 | 1500 | |
192 | 龙泉村 | 王永录 | 2017.9 | 建档本科 | 王浩 | 1500 | |
193 | 龙泉村 | 田进福 | 2015.9 | 建档本科 | 田彦花 | 1500 | |
194 | 龙泉村 | 杨佐平 | 2016.9 | 建档本科 | 杨学荣 | 1500 | |
195 | 龙泉村 | 杨国军 | 2017.9 | 建档本科 | 杨玲 | 1500 | |
196 | 龙泉村 | 伏卫和 | 2017.9 | 建档本科 | 伏晓博 | 1500 | |
197 | 龙泉村 | 冯兴平 | 2017.9 | 建档本科 | 冯虎 | 1500 | |
198 | 龙泉村 | 张海龙 | 2015.9 | 建档本科 | 张璐 | 1500 | |
199 | 龙泉村 | 尤志明 | 2017.9 | 建档本科 | 尤对龙 | 1500 | |
200 | 龙泉村 | 刘晓东 | 2017.9 | 建档本科 | 刘辉 | 1500 | |
201 | 龙泉村 | 杨文龙 | 2015.9 | 建档本科 | 杨林林 | 1500 | |
202 | 龙泉村 | 刘军胜 | 2016.9 | 建档本科 | 刘鹏鹏 | 1500 | |
203 | 龙泉村 | 胡志廷 | 2017.9 | 建档本科 | 胡亚鹏 | 1500 | |
204 | 龙泉村 | 张乾一 | 2015.8 | 建档本科 | 张亚茹 | 1500 | |
205 | 龙泉村 | 马小梅 | 2017.9 | 建档本科 | 马学荣 | 1500 | |
206 | 龙泉村 | 刘风吉 | 2017.9 | 建档本科 | 刘华茹 | 1500 | |
207 | 龙泉村 | 杨天成 | 2017.9 | 建档本科 | 杨军源 | 1500 | |
208 | 龙泉村 | 刘风吉 | 2016.9 | 建档本科 | 刘华玉 | 1500 | |
209 | 龙泉村 | 刘风吉 | 2018.9 | 建档本科 | 刘华兰 | 1500 | |
210 | 龙泉村 | 田进明 | 2018.9 | 建档中职 | 田桂芳 | 1000 | |
211 | 龙泉村 | 杨天成 | 2018.9 | 建档中职 | 杨军宁 | 1000 | |
212 | 龙泉村 | 马国梅 | 2017.3 | 建档中职 | 马小花 | 1000 | |
213 | 龙泉村 | 马国梅 | 2017.3 | 建档中职 | 马守梅 | 1000 | |
214 | 龙泉村 | 王凯卫 | 2018.9 | 建档中职 | 王乾 | 1000 | |
215 | 龙泉村 | 穆密爱 | 2018.9 | 建档中职 | 马虎 | 1000 | |
216 | 龙泉村 | 张海龙 | 2016.7 | 建档中职 | 张卓 | 1000 | |
217 | 龙泉村 | 刘晓东 | 2016.8 | 建档中职 | 刘君 | 1000 | |
218 | 龙泉村 | 樊正雄 | 2017.9 | 建档中职 | 樊智军 | 1000 | |
219 | 龙泉村 | 马国昌 | 2016.8 | 建档中职 | 马燕艳 | 1000 | |
220 | 龙泉村 | 刘军胜 | 2018.9 | 建档中职 | 刘蕊 | 1000 | |
221 | 龙泉村 | 李学付 | 2018.8 | 建档中职 | 李玉花 | 1000 | |
222 | 龙泉村 | 穆占红 | 2017.9 | 建档中职 | 穆鹏兰 | 1000 | |
223 | 龙泉村 | 杨佐平 | 2017.8 | 建档中职 | 杨婷婷 | 1000 | |
224 | 龙泉村 | 李万学 | 2018.8 | 建档中职 | 李荣 | 1000 | |
225 | 龙泉村 | 代宝宏 | 2018.9 | 建档中职 | 代宗伟 | 1000 | |
226 | 龙泉村 | 穆具虎 | 2018.8 | 建档中职 | 穆蓉蓉 | 1000 | |
227 | 龙泉村 | 任建明 | 2018.9 | 建档中职 | 任臻吉 | 1000 | |
228 | 龙泉村 | 何小龙 | 2018.8 | 建档中职 | 何建国 | 1000 | |
229 | 龙泉村 | 穆鹏花 | 2018.9 | 建档中职 | 马小花 | 1000 | |
230 | 龙泉村 | 田进明 | 2018.9 | 建档中职 | 田桂龙 | 1000 | |
231 | 龙泉村 | 杨国军 | 2018.9 | 建档中职 | 杨燕 | 1000 | |
232 | 龙泉村 | 杨国军 | 2017.9 | 建档中职 | 杨慧 | 1000 | |
233 | 龙泉村 | 杨天成 | 2016.8 | 建档中职 | 杨军斌 | 1000 | |
234 | 龙泉村 | 李桥红 | 2017.9 | 建档中职 | 李宗儒 | 1000 | |
235 | 龙泉村 | 李春梅 | 2018.9 | 建档中职 | 田永存 | 1000 | |
236 | 龙泉村 | 罗占江 | 2016.9 | 建档中职 | 罗浩 | 1000 | |
237 | 龙泉村 | 康虎 | 2017.9 | 建档中职 | 康锦萍 | 1000 | |
238 | 龙泉村 | 任建举 | 2017.9 | 建档中职 | 任昕涛 | 1000 | |
239 | 龙泉村 | 马芳 | 2016.09 | 建档高职 | 穆晓红 | 1500 | |
240 | 龙泉村 | 孙德江 | 2018.09 | 建档高职 | 孙建国 | 1500 | |
241 | 龙泉村 | 买得宝 | 2018.09 | 建档高职 | 买育林 | 1500 | |
242 | 龙泉村 | 王成录 | 2016.09 | 建档高职 | 王彦莉 | 1500 | |
243 | 龙泉村 | 李桥红 | 2017.09 | 建档高职 | 李宗朋 | 1500 | |
244 | 龙泉村 | 王世虎 | 2018.09 | 建档高职 | 王倩 | 1500 | |
245 | 龙泉村 | 闫昌彪 | 2017.09 | 建档高职 | 闫友容 | 1500 | |
246 | 龙泉村 | 孝照顾 | 2018.09 | 建档高职 | 孝婷婷 | 1500 | |
247 | 龙泉村 | 伏凌云 | 2017.04 | 建档高职 | 伏科科 | 1500 | |
248 | 龙泉村 | 闫彩霞 | 2016.09 | 建档高职 | 赵娜 | 1500 | |
249 | 龙泉村 | 王登勇 | 2018.09 | 建档高职 | 王玉 | 1500 | |
250 | 龙泉村 | 马瑞成 | 2014.09 | 建档高职 | 马常梅 | 1500 | |
251 | 龙泉村 | 宋耀贤 | 2016.09 | 建档高职 | 宋世伟 | 1500 | |
252 | 龙泉村 | 杨国芳 | 2017.09 | 建档本科 | 杨娟 | 1500 | |
253 | 龙泉村 | 张彦新 | 2018.09 | 建档高职 | 张蕊红 | 1500 | |
254 | 龙泉村 | 石峰 | 2018.09 | 建档高职 | 石树龙 | 1500 | |
255 | 龙泉村 | 马成花 | 2017.08 | 建档高职 | 李兴芳 | 1500 | |
256 | 龙泉村 | 伏卫和 | 2017.09 | 建档高职 | 伏会会 | 1500 | |
257 | 龙泉村 | 张志辉 | 2018.08 | 建档高职 | 张博强 | 1500 | |
258 | 龙泉村 | 张志辉 | 2016.09 | 建档高职 | 张引维 | 1500 | |
259 | 龙泉村 | 张志辉 | 2018.09 | 建档高职 | 张是光 | 1500 | |
260 | 龙泉村 | 樊正雄 | 2017.09 | 建档高职 | 樊亮鹏 | 1500 | |
261 | 龙泉村 | 张智刚 | 2017.9 | 建档高职 | 张平 | 1500 | |
262 | 龙泉村 | 马瑞成 | 2015.8 | 建档本科 | 马常福 | 1500 | |
263 | 龙兴村 | 哈生俊 | 2018.9 | 建档高职 | 哈玲玲 | 1500 | |
264 | 龙兴村 | 哈生吉 | 2018.9 | 建档本科 | 哈小苹 | 1500 | |
265 | 龙兴村 | 哈生吉 | 2017.9 | 建档本科 | 哈小慧 | 1500 | |
266 | 龙兴村 | 哈生锋 | 2018.8 | 建档中职 | 哈玉梅 | 1000 | |
267 | 龙兴村 | 哈玉宝 | 2018.9 | 建档中职 | 金国飞 | 1000 | |
268 | 龙兴村 | 黑建国 | 2018.9 | 建档中职 | 黑昊 | 1000 | |
269 | 龙兴村 | 哈生俊 | 2018.9 | 建档高职 | 哈玉兰 | 1500 | |
270 | 龙兴村 | 金玉龙 | 2015.9 | 建档本科 | 金小燕 | 1500 | |
271 | 龙兴村 | 丁玉强 | 2018.9 | 建档高职 | 丁亚玲 | 1500 | |
272 | 龙兴村 | 金学林 | 2017.9 | 建档高职 | 金鹏 | 1500 | |
273 | 龙兴村 | 马翠兰 | 2018.9 | 建档中职 | 哈军 | 1000 | |
274 | 龙兴村 | 哈忠贵 | 2018.9 | 建档高职 | 哈万珍 | 1500 | |
275 | 龙兴村 | 丁正发 | 2017.8 | 建档中职 | 丁乐芳 | 1000 | |
276 | 龙兴村 | 金玉银 | 2015.9 | 建档本科 | 金鹏飞 | 1500 | |
277 | 龙兴村 | 黑保伏 | 2018.9 | 建档本科 | 黑建东 | 1500 | |
278 | 龙兴村 | 黑保伏 | 2017.9 | 建档本科 | 黑玲 | 1500 | |
279 | 龙兴村 | 丁学才 | 2017.9 | 建档高职 | 丁芳 | 1500 | |
280 | 龙兴村 | 王金才 | 2016.8 | 建档中职 | 王维东 | 1000 | |
281 | 龙兴村 | 哈玉章 | 2018.9 | 建档本科 | 哈进兰 | 1500 | |
282 | 龙兴村 | 黑天明 | 2017.9 | 建档中职 | 黑燕 | 1000 | |
283 | 龙兴村 | 马国真 | 2017.8 | 建档中职 | 马小娟 | 1000 | |
284 | 龙兴村 | 哈俊 | 2017.8 | 建档中职 | 哈啸 | 1000 | |
285 | 龙兴村 | 哈生义 | 2018.9 | 建档中职 | 哈丽 | 1000 | |
286 | 龙兴村 | 黑宝中 | 2018.9 | 建档本科 | 黑建林 | 1500 | |
287 | 龙兴村 | 哈生伏 | 2018.9 | 建档高职 | 哈艳 | 1500 | |
288 | 龙源村 | 王进贵 | 2018.09 | 建档本科 | 王勇 | 1500 | |
289 | 龙源村 | 鲜占有 | 2018.09 | 建档中职 | 鲜晓婷 | 1000 | |
290 | 龙源村 | 马虎 | 2016.09 | 建档高职 | 马虎 | 1500 | |
291 | 龙源村 | 苏有刚 | 2017.09 | 建档本科 | 苏秀丽 | 1500 | |
292 | 龙源村 | 海生清 | 2016.09 | 建档本科 | 海军 | 1500 | |
293 | 龙源村 | 马海学 | 2018.09 | 建档中职 | 马小霞 | 1000 | |
294 | 龙源村 | 兰玉忠 | 2018.09 | 建档本科 | 兰天飞 | 1500 | |
295 | 龙源村 | 袁进贵 | 2018.09 | 建档中职 | 袁世杰 | 1000 | |
296 | 龙源村 | 罗成祥 | 2016.09 | 建档本科 | 罗发海 | 1500 | |
297 | 龙源村 | 李永德 | 2018.09 | 建档中职 | 李佳佳 | 1000 | |
298 | 龙源村 | 马德雄 | 2018.09 | 建档中职 | 马会财 | 1000 | |
299 | 龙源村 | 马新平 | 2016.09 | 建档高职 | 马晓燕 | 1500 | |
300 | 龙源村 | 罗明有 | 2018.09 | 建档本科 | 罗鹏 | 1500 | 持卡人:罗明有 |
301 | 龙源村 | 李国正 | 2018.09 | 建档中职 | 李小梅 | 1000 | |
302 | 龙源村 | 锁玉海 | 2018.09 | 建档高职 | 锁金梅 | 1500 | |
303 | 龙源村 | 杨得成 | 2016.09 | 建档高职 | 杨芳 | 1500 | |
304 | 龙源村 | 李耀梅 | 2016.09 | 建档本科 | 马向媛 | 1500 | |
