您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 义务教育 > 工作信息
- 索引号
- 640303004/2018-34390
- 文号
- 发布机构
- 红寺堡区教育局
- 责任部门
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2018-07-02
- 名称
- 红寺堡区柳泉乡2017-2018学年第二学期教育扶贫基金资助学生名单公示表
红寺堡区柳泉乡2017-2018学年第二学期教育扶贫基金资助学生名单公示表
| 红寺堡区柳泉乡2017-2018学年第二学期教育扶贫基金资助学生名单公示表 |
| 单位:吴忠市红寺堡区教育局 时间:2018年 7 月 2 日 |
| 序号 | 家庭住址(乡镇、村、组) | 家长姓名 | 入学时间 | 学生类别 | 学生姓名 | 资助金额 |
| 1 | 柳泉乡豹子滩村 | 张耀鹏 | 2016.09 | 建档本科 | 张毅 | 1500 |
| 2 | 柳泉乡豹子滩村 | 张耀鹏 | 2016.09 | 建档高职 | 张勇 | 1500 |
| 3 | 柳泉乡豹子滩村 | 刘升亮 | 2014.08 | 建档本科 | 刘小慧 | 1500 |
| 4 | 柳泉乡豹子滩村 | 刘升亮 | 2016.09 | 建档本科 | 刘晨怡 | 1500 |
| 5 | 柳泉乡豹子滩村 | 刘升亮 | 2017.09 | 建档本科 | 刘晓岚 | 1500 |
| 6 | 柳泉乡豹子滩村 | 杨兴兵 | 2016.09 | 建档本科 | 杨佩佩 | 1500 |
| 7 | 柳泉乡豹子滩村 | 杨兴兵 | 2017.09 | 建档本科 | 杨倍栓 | 1500 |
| 8 | 柳泉乡豹子滩村 | 朱振元 | 2017.09 | 建档本科 | 朱绵 | 1500 |
| 9 | 柳泉乡豹子滩村 | 朱振元 | 2016.09 | 建档本科 | 朱博阳 | 1500 |
| 10 | 柳泉乡豹子滩村 | 胡志胜 | 2017.09 | 建档高职 | 胡鹏艳 | 1500 |
| 11 | 柳泉乡豹子滩村 | 胡志胜 | 2015.09 | 建档本科 | 胡双艳 | 1500 |
| 12 | 柳泉乡豹子滩村 | 丰国荣 | 2016.09 | 建档高职 | 张静 | 1500 |
| 13 | 柳泉乡豹子滩村 | 何国昌 | 2015.09 | 建档高职 | 何志慧 | 1500 |
| 14 | 柳泉乡豹子滩村 | 胡万将 | 2016.09 | 建档中职 | 胡锐锐 | 1000 |
| 15 | 柳泉乡豹子滩村 | 杨培杰 | 2015.09 | 建档本科 | 杨洋 | 1500 |
| 16 | 柳泉乡豹子滩村 | 郭树杰 | 2018.8 | 建档中职 | 郭海彦 | 1000 |
| 17 | 柳泉乡豹子滩村 | 杨志平 | 2016.09 | 建档本科 | 杨培实 | 1500 |
| 18 | 柳泉乡豹子滩村 | 韩兵 | 2017.09 | 建档中职 | 韩雪 | 1000 |
| 19 | 柳泉乡豹子滩村 | 王自军 | 2017.09 | 建档高职 | 王春霞 | 1500 |
| 20 | 柳泉乡豹子滩村 | 王自军 | 2016.09 | 建档高职 | 王变弟 | 1500 |
| 21 | 柳泉乡豹子滩村 | 王自军 | 2017.09 | 建档中职 | 王盼弟 | 1000 |
| 22 | 柳泉乡豹子滩村 | 张建平 | 2015.09 | 建档本科 | 张兴旺 | 1500 |
| 23 | 柳泉乡豹子滩村 | 李自俊 | 2014.09 | 建档本科 | 李向平 | 1500 |
| 24 | 柳泉乡豹子滩村 | 陈虎子 | 2016.09 | 建档中职 | 陈文文 | 1000 |
| 25 | 柳泉乡豹子滩村 | 仁海燕 | 2017.09 | 建档高职 | 仁乾伯 | 1500 |
| 26 | 柳泉乡豹子滩村 | 赵永胜 | 2016.09 | 建档中职 | 赵娜 | 1000 |
| 27 | 柳泉乡豹子滩村 | 唐春会 | 2017.09 | 建档本科 | 唐虎 | 1500 |
| 28 | 柳泉乡豹子滩村 | 仁志科 | 2016.09 | 建档高职 | 仁前向 | 1500 |
| 29 | 柳泉乡豹子滩村 | 常万军 | 2017.09 | 建档中职 | 常飞燕 | 1000 |
| 30 | 柳泉乡豹子滩村 | 常万军 | 2015.09 | 建档中职 | 常栓柱 | 1000 |
| 31 | 柳泉乡豹子滩村 | 常万军 | 2015.09 | 建档高职 | 常慧慧 | 1500 |
| 32 | 柳泉乡豹子滩村 | 齐杜军 | 2017.09 | 建档高职 | 齐彦彪 | 1500 |
| 33 | 柳泉乡豹子滩村 | 王付忠 | 2014.09 | 建档本科 | 王静 | 1500 |
| 34 | 柳泉乡豹子滩村 | 刘进华 | 2014.09 | 建档本科 | 刘瑞瑞 | 1500 |
| 35 | 柳泉乡豹子滩村 | 卜清俊 | 2016.09 | 建档本科 | 卜新娟 | 1500 |
| 36 | 柳泉乡豹子滩村 | 卜清俊 | 2016.09 | 建档本科 | 卜新建 | 1500 |
| 37 | 柳泉乡豹子滩村 | 黎钒 | 2015.09 | 建档中职 | 黎四门 | 1000 |
| 38 | 柳泉乡豹子滩村 | 黎钒 | 2014.09 | 建档本科 | 黎进蒙 | 1500 |
| 39 | 柳泉乡豹子滩村 | 王海军 | 2016.09 | 建档本科 | 王燕子 | 1500 |
| 40 | 柳泉乡豹子滩村 | 齐百胜 | 2017.09 | 建档本科 | 齐芳 | 1500 |
| 41 | 柳泉乡豹子滩村 | 海生银 | 2016.09 | 建档中职 | 海学梅 | 1000 |
| 42 | 柳泉乡豹子滩村 | 王正强 | 2017.09 | 建档中职 | 王雯雯 | 1000 |
| 43 | 柳泉乡豹子滩村 | 王茂华 | 2016.09 | 建档高职 | 王艳慧 | 1500 |
| 44 | 柳泉乡豹子滩村 | 刘昌虎 | 2015.8.1 | 建档中职 | 刘雅琴 | 1000 |
| 45 | 柳泉乡豹子滩村 | 赵宝仓 | 2016.9 | 建档高职 | 赵霞 | 1500 |
| 46 | 柳泉乡豹子滩村 | 马正军 | 2016.9.1 | 建档高职 | 马东 | 1500 |
| 47 | 柳泉乡豹子滩村 | 王引兄 | 2016.9.1 | 建档中职 | 邵正琦 | 1000 |
| 48 | 柳泉乡豹子滩村 | 司会财 | 2016.9 | 建档中职 | 司鹏程 | 1000 |
| 49 | 柳泉乡豹子滩村 | 史桂玲 | 2016.9 | 建档本科 | 王秀兰 | 1500 |
| 50 | 柳泉乡豹子滩村 | 牛喜云 | 2017.9.4 | 建档中职 | 任自杰 | 1000 |
| 51 | 柳泉乡豹子滩村 | 任海燕 | 2015.9 | 建档中职 | 任百锁 | 1000 |
| 52 | 柳泉乡豹子滩村 | 张建斌 | 2015.9 | 建档高职 | 张彦利 | 1500 |
| 53 | 柳泉乡豹子滩村 | 何旭 | 2015.8 | 建档中职 | 何玉全 | 1000 |
| 54 | 柳泉乡红塔村 | 刘国军 | 2017.9 | 建档中职 | 刘小琴 | 1000 |
| 55 | 柳泉乡红塔村 | 刘斌 | 2017.8.20 | 建档本科 | 刘江 | 1500 |
| 56 | 柳泉乡红塔村 | 杜耀科 | 2017.9.9 | 建档本科 | 杜茜 | 1500 |
| 57 | 柳泉乡红塔村 | 杜耀科 | 2016.8 | 建档本科 | 杜宁 | 1500 |
| 58 | 柳泉乡红塔村 | 王连之 | 2016.9 | 建档高职 | 柴媛 | 1500 |
| 59 | 柳泉乡红塔村 | 郭荣江 | 2017.9 | 建档高职 | 郭可可 | 1500 |
| 60 | 柳泉乡红塔村 | 王如荣 | 2017.9.1 | 建档中职 | 王宇 | 1000 |
| 61 | 柳泉乡红塔村 | 王如荣 | 2017.9.1 | 建档本科 | 王世元 | 1500 |
| 62 | 柳泉乡红塔村 | 王如荣 | 2017.9 | 建档高职 | 王楼楼 | 1500 |
| 63 | 柳泉乡红塔村 | 马文学 | 2015.9 | 建档本科 | 马卓瑞 | 1500 |
| 64 | 柳泉乡红塔村 | 马喜谩 | 2014.9 | 建档本科 | 马志龙 | 1500 |
| 65 | 柳泉乡红塔村 | 马喜谩 | 2017.9 | 建档高职 | 马志武 | 1500 |
| 66 | 柳泉乡红塔村 | 宋志平 | 2017.9 | 建档本科 | 宋亚江 | 1500 |
| 67 | 柳泉乡红塔村 | 王建雄 | 2017.9.10 | 建档本科 | 王源弟 | 1500 |
| 68 | 柳泉乡红塔村 | 王红红 | 2017.9 | 建档高职 | 陈建州 | 1500 |
| 69 | 柳泉乡红塔村 | 周学武 | 2015.9 | 建档本科 | 周莉 | 1500 |
| 70 | 柳泉乡红塔村 | 周学武 | 2016.8 | 建档本科 | 周淑娟 | 1500 |
| 71 | 柳泉乡红塔村 | 尹维奇 | 2016.8 | 建档中职 | 尹彩云 | 1000 |
| 72 | 柳泉乡红塔村 | 火国琴 | 2017.8 | 建档中职 | 李乐乐 | 1000 |
| 73 | 柳泉乡红塔村 | 火国琴 | 2017.9 | 建档本科 | 李蕾蕾 | 1500 |
| 74 | 柳泉乡红塔村 | 柳金昌 | 2016.9 | 建档高职 | 柳晓萌 | 1500 |
| 75 | 柳泉乡红塔村 | 王学勤 | 2017.9 | 建档本科 | 王康鹏 | 1500 |
| 76 | 柳泉乡红塔村 | 王月菊 | 2015 | 建档高职 | 张慧慧 | 1500 |
| 77 | 柳泉乡红塔村 | 张贯红 | 2015.9 | 建档高职 | 张彩彩 | 1500 |
| 78 | 柳泉乡红塔村 | 马哈妹 | 2015 | 建档本科 | 马金龙 | 1500 |
| 79 | 柳泉乡红塔村 | 姬武奇 | 2015.8 | 建档本科 | 姬贺东 | 1500 |
| 80 | 柳泉乡红塔村 | 王国军 | 2015.8 | 建档中职 | 王许鹏 | 1000 |
| 81 | 柳泉乡红塔村 | 韩彦红 | 2015.9.20 | 建档本科 | 韩阳阳 | 1500 |
| 82 | 柳泉乡红塔村 | 韩彦红 | 2014.9 | 建档本科 | 韩小刚 | 1500 |
| 83 | 柳泉乡红塔村 | 齐生胜 | 2015.9 | 建档中职 | 齐向阳 | 1000 |
| 84 | 柳泉乡红塔村 | 司江鹏 | 2014.9.1 | 建档本科 | 司露 | 1500 |
| 85 | 柳泉乡红塔村 | 杨进红 | 2015.9 | 建档高职 | 杨亚婷 | 1500 |
| 86 | 柳泉乡红塔村 | 王存 | 2016.9 | 建档中职 | 王巧萍 | 1000 |
| 87 | 柳泉乡红塔村 | 王存 | 2017.9 | 建档中职 | 王海峰 | 1000 |
| 88 | 柳泉乡红塔村 | 杨进红 | 2015.8 | 建档高职 | 杨婷婷 | 1500 |
| 89 | 柳泉乡红塔村 | 马占忠 | 2016.9 | 建档高职 | 马宇欣 | 1500 |
| 90 | 柳泉乡红塔村 | 胡发芝 | 2016.9 | 建档中职 | 杜启 | 1000 |
| 91 | 柳泉乡红塔村 | 胡发芝 | 2016.9 | 建档中职 | 杜升 | 1000 |
| 92 | 柳泉乡红塔村 | 党连海 | 2017.9 | 建档高职 | 党娟 | 1500 |
| 93 | 柳泉乡红塔村 | 柳志学 | 2016.9 | 建档高职 | 柳万峰 | 1500 |
| 94 | 柳泉乡红塔村 | 杨荣 | 2016.9 | 建档高职 | 杨智茜 | 1500 |
| 95 | 柳泉乡红塔村 | 杨荣 | 2014.9 | 建档本科 | 杨智娜 | 1500 |
| 96 | 柳泉乡红塔村 | 路永兵 | 2016.9 | 建档高职 | 路静静 | 1500 |
| 97 | 柳泉乡红塔村 | 赵剩利 | 2016.9 | 建档高职 | 赵强 | 1500 |
| 98 | 柳泉乡红塔村 | 祁国正 | 2014.9 | 建档本科 | 祁慧 | 1500 |
| 99 | 柳泉乡红塔村 | 柳金昌 | 2017.9 | 建档本科 | 柳万青 | 1500 |
| 100 | 柳泉乡红塔村 | 岳军祥 | 2016.9 | 建档本科 | 岳品品 | 1500 |
| 101 | 柳泉乡红塔村 | 柴初息 | 2015.9 | 建档本科 | 柴阳阳 | 1500 |
| 102 | 柳泉乡红塔村 | 田维新 | 2016.9 | 建档高职 | 田建洋 | 1500 |
| 103 | 柳泉乡红塔村 | 王克宝 | 2016.9 | 建档中职 | 王小霞 | 1000 |
| 104 | 柳泉乡红塔村 | 刘汉雄 | 2017.9 | 建档本科 | 刘振东 | 1500 |
| 105 | 柳泉乡红塔村 | 张金凯 | 2016.9 | 建档高职 | 张娟宁 | 1500 |
| 106 | 柳泉乡红塔村 | 雷继宝 | 2017.9 | 建档本科 | 雷鹏 | 1500 |
| 107 | 柳泉乡红塔村 | 郭荣江 | 2017.09 | 建档本科 | 郭响响 | 1500 |
| 108 | 柳泉乡红塔村 | 司江鹏 | 2014.08 | 建档本科 | 司晶 | 1500 |
| 109 | 柳泉乡红塔村 | 伏建国 | 2017.09 | 建档本科 | 伏珞娜 | 1500 |
| 110 | 柳泉乡红塔村 | 张巧霞 | 2017.09 | 建档本科 | 王健健 | 1500 |
| 111 | 柳泉乡红塔村 | 靳国庆 | 2015.08 | 建档本科 | 靳蓉蓉 | 1500 |
| 112 | 柳泉乡红塔村 | 任义 | 2017.09 | 建档本科 | 任虎 | 1500 |
| 113 | 柳泉乡红塔村 | 权立稳 | 2016.09 | 建档高职 | 权浩浩 | 1500 |
| 114 | 柳泉乡红塔村 | 司江鹏 | 2016.09 | 建档本科 | 司欣 | 1500 |
| 115 | 柳泉乡红塔村 | 张贯红 | 2014.09 | 建档本科 | 张娟飞 | 1500 |
| 116 | 柳泉乡红塔村 | 张琪 | 2015.09 | 建档高职 | 张能 | 1500 |
| 117 | 柳泉乡红塔村 | 李红信 | 2016.09 | 建档本科 | 李旭娟 | 1500 |
| 118 | 柳泉乡红塔村 | 李的庆 | 2016.9 | 建档高职 | 李能霞 | 1500 |
| 119 | 柳泉乡红塔村 | 何永江 | 2016.9 | 建档高职 | 何乐宁 | 1500 |
| 120 | 柳泉乡红塔村 | 苟信 | 2014.9 | 建档本科 | 苟亚萍 | 1500 |
| 121 | 柳泉乡红塔村 | 苟信 | 2014.9 | 建档本科 | 苟亚明 | 1500 |
| 122 | 柳泉乡红塔村 | 宋志平 | 2013.8 | 建档高职 | 宋江霞 | 1500 |
| 123 | 柳泉乡红塔村 | 张学国 | 2016.9 | 建档本科 | 张虎彪 | 1500 |
| 124 | 柳泉乡红塔村 | 杨军 | 2016.9 | 建档本科 | 杨阳 | 1500 |
| 125 | 柳泉乡红塔村 | 张汉平 | 2016.9 | 建档本科 | 张思科 | 1500 |
| 126 | 柳泉乡红塔村 | 李永东 | 2016.9 | 建档中职 | 李向宁 | 1000 |
| 127 | 柳泉乡红塔村 | 张自祥 | 2014 | 建档本科 | 张建鹏 | 1500 |
| 128 | 柳泉乡红塔村 | 柴吉相 | 2015.9 | 建档本科 | 杨乔乔 | 1500 |
| 129 | 柳泉乡红塔村 | 王润合 | 2017.9 | 建档本科 | 李云云 | 1500 |
| 130 | 柳泉乡红塔村 | 王润合 | 2015.9 | 建档本科 | 李胜胜 | 1500 |
| 131 | 柳泉乡红塔村 | 李小红 | 2016.8 | 建档中职 | 安乾国 | 1000 |
| 132 | 柳泉乡红塔村 | 齐生胜 | 2017.9 | 建档本科 | 齐芳芳 | 1500 |
| 133 | 柳泉乡红塔村 | 郭荣江 | 2017.9 | 建档中职 | 郭同同 | 1000 |
| 134 | 柳泉乡红塔村 | 张玺 | 2016.9 | 建档高职 | 张菲菲 | 1500 |
| 135 | 柳泉乡红塔村 | 赵军敏 | 2015.9 | 建档高职 | 赵军 | 1500 |
| 136 | 柳泉乡红塔村 | 苏克良 | 2017.9 | 建档中职 | 苏军 | 1000 |
| 137 | 柳泉乡红塔村 | 段顺义 | 2015.9 | 建档高职 | 梁秀霞 | 1500 |
| 138 | 柳泉乡黄羊滩村 | 杨文学 | 2015 | 建档本科 | 杨梅花 | 1500 |
| 139 | 柳泉乡黄羊滩村 | 马建虎 | 2015.9 | 建档本科 | 马学梅 | 1500 |
| 140 | 柳泉乡黄羊滩村 | 田兴荣 | 2015.9 | 建档本科 | 田伟学 | 1500 |
| 141 | 柳泉乡黄羊滩村 | 马永龙 | 2017.9 | 建档本科 | 马勇 | 1500 |
| 142 | 柳泉乡黄羊滩村 | 何应武 | 2016.8 | 建档本科 | 何应龙 | 1500 |
| 143 | 柳泉乡黄羊滩村 | 马应龙 | 2016.9 | 建档本科 | 马梅 | 1500 |
| 144 | 柳泉乡黄羊滩村 | 糟守礼 | 2017.3 | 建档中职 | 糟发成 | 1000 |
| 145 | 柳泉乡黄羊滩村 | 撒云峰 | 2017.9 | 建档本科 | 撒海霞 | 1500 |
| 146 | 柳泉乡黄羊滩村 | 撒云刚 | 2016.9 | 建档中职 | 撒生梅 | 1000 |
| 147 | 柳泉乡黄羊滩村 | 贺学福 | 2017.9 | 建档中职 | 贺晓誉 | 1000 |
| 148 | 柳泉乡黄羊滩村 | 贺学福 | 2017.9 | 建档高职 | 贺晓荣 | 1500 |
| 149 | 柳泉乡黄羊滩村 | 田彦贵 | 2017.9 | 建档本科 | 田丽 | 1500 |
| 150 | 柳泉乡黄羊滩村 | 田进海 | 2017.9 | 建档中职 | 田花 | 1000 |
| 151 | 柳泉乡黄羊滩村 | 马正国 | 2017.9 | 建档本科 | 马俊 | 1500 |
| 152 | 柳泉乡黄羊滩村 | 马正国 | 2014.9 | 建档本科 | 马春艳 | 1500 |
| 153 | 柳泉乡黄羊滩村 | 马忠国 | 2018.2 | 建档中职 | 马莲 | 1000 |
| 154 | 柳泉乡黄羊滩村 | 王耀福 | 2017.9 | 建档高职 | 王海民 | 1500 |
| 155 | 柳泉乡黄羊滩村 | 米海龙 | 2017.8 | 建档中职 | 米宗山 | 1000 |
| 156 | 柳泉乡黄羊滩村 | 冯兴虎 | 2017 | 建档中职 | 冯荣 | 1000 |
| 157 | 柳泉乡黄羊滩村 | 糟义峰 | 2017.8 | 建档中职 | 糟元元 | 1000 |
| 158 | 柳泉乡黄羊滩村 | 何应会 | 2016.9 | 建档本科 | 何成兰 | 1500 |
| 159 | 柳泉乡黄羊滩村 | 糟怀远 | 2014 | 建档本科 | 糟怀兰 | 1500 |
| 160 | 柳泉乡柳泉村 | 陈钱涓 | 2015.8 | 建档本科 | 陈银龙 | 1500 |
| 161 | 柳泉乡柳泉村 | 郑海军 | 2016.9 | 建档中职 | 郑琦 | 1000 |
| 162 | 柳泉乡柳泉村 | 高翼瞻 | 2015.8 | 建档中职 | 高笃信 | 1000 |
| 163 | 柳泉乡柳泉村 | 李兵 | 2017.9 | 建档中职 | 李彩娇 | 1000 |
| 164 | 柳泉乡柳泉村 | 李长军 | 2017.8 | 建档中职 | 李玉贺 | 1000 |
| 165 | 柳泉乡柳泉村 | 刘长义 | 2017.8 | 建档中职 | 刘娟 | 1000 |
| 166 | 柳泉乡柳泉村 | 贾学勤 | 2016.9 | 建档本科 | 杨小春 | 1500 |
| 167 | 柳泉乡柳泉村 | 吕正军 | 2015.8 | 建档本科 | 吕玉兰 | 1500 |
| 168 | 柳泉乡柳泉村 | 王治利 | 2015.9 | 建档本科 | 王国雪 | 1500 |
| 169 | 柳泉乡柳泉村 | 王治利 | 2016.9 | 建档高职 | 王玲 | 1500 |
| 170 | 柳泉乡柳泉村 | 周全宏 | 2016.8 | 建档中职 | 周瑞 | 1000 |
| 171 | 柳泉乡柳泉村 | 周全宏 | 2015.9 | 建档本科 | 周娟 | 1500 |
| 172 | 柳泉乡柳泉村 | 周全宏 | 2016.9 | 建档本科 | 周静 | 1500 |
| 173 | 柳泉乡柳泉村 | 周全宏 | 2016.8 | 建档中职 | 周荣 | 1000 |
| 174 | 柳泉乡柳泉村 | 周玉贵 | 2015.9 | 建档高职 | 周雅文 | 1500 |
| 175 | 柳泉乡柳泉村 | 马三姐 | 2017.9 | 建档高职 | 石峰 | 1500 |
| 176 | 柳泉乡柳泉村 | 杨彦军 | 2016.9 | 建档高职 | 杨才 | 1500 |
| 177 | 柳泉乡柳泉村 | 童文勇 | 2017.9 | 建档高职 | 童伟 | 1500 |
| 178 | 柳泉乡柳泉村 | 童文勇 | 2016.9 | 建档本科 | 童真 | 1500 |
| 179 | 柳泉乡柳泉村 | 杨文章 | 2016.9 | 建档高职 | 杨小亮 | 1500 |
| 180 | 柳泉乡柳泉村 | 杨涛 | 2015.9 | 建档本科 | 杨树翀 | 1500 |
| 181 | 柳泉乡柳泉村 | 杨涛 | 2014.9 | 建档本科 | 杨树羽 | 1500 |
| 182 | 柳泉乡柳泉村 | 兰宝良 | 2014.9 | 建档本科 | 兰建洪 | 1500 |
| 183 | 柳泉乡柳泉村 | 王启荣 | 2015.9 | 建档本科 | 王思泽 | 1500 |
| 184 | 柳泉乡柳泉村 | 杨福贵 | 2017.9.9 | 建档本科 | 杨巧洋 | 1500 |
| 185 | 柳泉乡柳泉村 | 马巧娟 | 2017.9 | 建档高职 | 周文非 | 1500 |
| 186 | 柳泉乡柳泉村 | 周红湘 | 2017.9 | 建档高职 | 柯晓真 | 1500 |
| 187 | 柳泉乡柳泉村 | 马小林 | 2017.8.30 | 建档中职 | 马玲霞 | 1000 |
| 188 | 柳泉乡柳泉村 | 马秀成 | 2017.9 | 建档本科 | 马晓云 | 1500 |
| 189 | 柳泉乡柳泉村 | 马者不 | 2001.6.28 | 建档中职 | 马晓龙 | 1000 |
| 190 | 柳泉乡柳泉村 | 周文成 | 2017 | 建档本科 | 周旭 | 1500 |
| 191 | 柳泉乡柳泉村 | 周文成 | 2017.9.10 | 建档高职 | 周霞 | 1500 |
| 192 | 柳泉乡柳泉村 | 周玉彪 | 2017.9 | 建档高职 | 周涛 | 1500 |
| 193 | 柳泉乡柳泉村 | 陈林 | 2016.9.9 | 建档本科 | 陈国纹 | 1500 |
| 194 | 柳泉乡柳泉村 | 王生林 | 2015.9 | 建档本科 | 王波 | 1500 |
| 195 | 柳泉乡柳泉村 | 安振刚 | 2017.9 | 建档本科 | 安文慧 | 1500 |
| 196 | 柳泉乡柳泉村 | 马雪平 | 2017.8.15 | 建档中职 | 马丽晶 | 1000 |
| 197 | 柳泉乡柳泉村 | 王启兵 | 2016.9 | 建档本科 | 王宁 | 1500 |
| 198 | 柳泉乡柳泉村 | 虎海生 | 2018.3 | 建档高职 | 虎玲霞 | 1500 |
| 199 | 柳泉乡柳泉村 | 卢万刚 | 2017 | 建档本科 | 卢文化 | 1500 |
| 200 | 柳泉乡柳泉村 | 王维章 | 2015.8 | 建档中职 | 王鹏瑞 | 1000 |
| 201 | 柳泉乡柳泉村 | 王维章 | 2016.9 | 建档本科 | 王凯平 | 1500 |
| 202 | 柳泉乡柳泉村 | 冶秀莲 | 2015.8.20 | 建档中职 | 田艳蓉 | 1000 |
| 203 | 柳泉乡柳泉村 | 杨小军 | 2017.9.5 | 建档高职 | 杨成 | 1500 |
| 204 | 柳泉乡柳泉村 | 杨小军 | 2016.8.20 | 建档中职 | 杨梅 | 1000 |
| 205 | 柳泉乡柳泉村 | 马虎娃 | 2017.9 | 建档高职 | 马玉琴 | 1500 |
| 206 | 柳泉乡柳泉村 | 周玉石 | 2015.9.5 | 建档高职 | 周文涛 | 1500 |
| 207 | 柳泉乡柳泉村 | 周玉珍 | 2014.9 | 建档本科 | 周红程 | 1500 |
| 208 | 柳泉乡柳泉村 | 周玉珍 | 2014.9.3 | 建档本科 | 周红鹏 | 1500 |
| 209 | 柳泉乡柳泉村 | 马国林 | 2017.8 | 建档中职 | 马小东 | 1000 |
| 210 | 柳泉乡柳泉村 | 刘彩琪 | 2014.9 | 建档本科 | 李伟光 | 1500 |
| 211 | 柳泉乡柳泉村 | 刘彩琪 | 2015.9 | 建档高职 | 李伟力 | 1500 |
| 212 | 柳泉乡柳泉村 | 周玉东 | 2014.8 | 建档本科 | 周文明 | 1500 |
| 213 | 柳泉乡柳泉村 | 周玉东 | 2014.9 | 建档本科 | 周文林 | 1500 |
| 214 | 柳泉乡柳泉村 | 王丁花 | 2017.9 | 建档高职 | 王倩 | 1500 |
| 215 | 柳泉乡柳泉村 | 周彦礼 | 2017.9 | 建档本科 | 周玉兵 | 1500 |
| 216 | 柳泉乡柳泉村 | 史国军 | 2015.9 | 建档中职 | 史盼龙 | 1000 |
| 217 | 柳泉乡柳泉村 | 刘继华 | 2016.9 | 建档高职 | 刘阿舍 | 1500 |
| 218 | 柳泉乡柳泉村 | 张彩红 | 2017.9 | 建档本科 | 李慧慧 | 1500 |
| 219 | 柳泉乡柳泉村 | 张彩红 | 2017.8 | 建档高职 | 李瑞瑞 | 1500 |
| 220 | 柳泉乡柳泉村 | 周彪 | 2015.9 | 建档高职 | 周彪 | 1500 |
| 221 | 柳泉乡柳泉村 | 田进海 | 2017.9 | 建档中职 | 田彦山 | 1000 |
| 222 | 柳泉乡柳泉村 | 兰四喜 | 201309 | 建档本科 | 兰丽霞 | 1500 |
| 223 | 柳泉乡柳泉村 | 周文成 | 2015.9.1 | 建档中职 | 周香香 | 1000 |
| 224 | 柳泉乡沙泉村 | 柳江鱼 | 2015.9 | 建档本科 | 柳迎春 | 1500 |
| 225 | 柳泉乡沙泉村 | 柳江鱼 | 2014.8 | 建档本科 | 柳成良 | 1500 |
| 226 | 柳泉乡沙泉村 | 王彪 | 2015.9 | 建档本科 | 王琪琪 | 1500 |
| 227 | 柳泉乡沙泉村 | 高双权 | 2016.9 | 建档中职 | 高娜娜 | 1000 |
| 228 | 柳泉乡沙泉村 | 李立强 | 2016.9.1 | 建档高职 | 李玲玲 | 1500 |
| 229 | 柳泉乡沙泉村 | 张润花 | 2016.8 | 建档本科 | 吕瑞瑞 | 1500 |
| 230 | 柳泉乡沙泉村 | 李天选 | 2017.9 | 建档高职 | 李亚洲 | 1500 |
| 231 | 柳泉乡沙泉村 | 李天选 | 2014.9 | 建档本科 | 李娟 | 1500 |
| 232 | 柳泉乡沙泉村 | 柳路居 | 2017.9 | 建档高职 | 柳嘉欣 | 1500 |
| 233 | 柳泉乡沙泉村 | 马便喜 | 2015.9 | 建档高职 | 马雯雯 | 1500 |
| 234 | 柳泉乡沙泉村 | 高强福 | 2014.8 | 建档本科 | 高亚梅 | 1500 |
| 235 | 柳泉乡沙泉村 | 杜仲宝 | 2016.9 | 建档本科 | 杜沛 | 1500 |
| 236 | 柳泉乡沙泉村 | 杜仲宝 | 2015.9 | 建档本科 | 杜佩芬 | 1500 |
| 237 | 柳泉乡沙泉村 | 高虎子 | 2013.9 | 建档高职 | 高娅娅 | 1500 |
| 238 | 柳泉乡沙泉村 | 赵旭峰 | 2017.9.9 | 建档本科 | 赵文辉 | 1500 |
| 239 | 柳泉乡沙泉村 | 王立明 | 2017.8 | 建档中职 | 王佳 | 1000 |
| 240 | 柳泉乡沙泉村 | 武小红 | 2019.9.5 | 建档本科 | 王玉鹏 | 1500 |
| 241 | 柳泉乡沙泉村 | 武小红 | 2017.9.9 | 建档中职 | 王玉龙 | 1000 |
| 242 | 柳泉乡沙泉村 | 马旭军 | 2016.9 | 建档中职 | 马燕 | 1000 |
| 243 | 柳泉乡沙泉村 | 程万全 | 2017.9 | 建档本科 | 程婷婷 | 1500 |
| 244 | 柳泉乡沙泉村 | 罗智碧 | 2014.9 | 建档本科 | 罗鹏 | 1500 |
| 245 | 柳泉乡沙泉村 | 罗智碧 | 2016.9 | 建档本科 | 罗亚刚 | 1500 |
| 246 | 柳泉乡沙泉村 | 马明义 | 2015.9 | 建档本科 | 马云飞 | 1500 |
| 247 | 柳泉乡沙泉村 | 柳小宁 | 2015.9 | 建档高职 | 柳旭升 | 1500 |
| 248 | 柳泉乡沙泉村 | 蔺东江 | 2015.9 | 建档高职 | 蔺小风 | 1500 |
