| 取消的行政事业性收费、政府性基金项目执行情况表(表一) | ||||||
| 填报单位:(盖章) | 单位:万元 | |||||
| 序号 | 项 目 | 文件依据 | 执行日期 | 是否执行 | 文件是否转发 | 取消后影响财政收入累计数 |
| 一 | 工业和信息化部门 | 是 | 是 | |||
| 1 | 进网许可标志工本费 | 财综[2012]97号、宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 2 | 电子工程概预算人员培训费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 3 | 无线电设备检测费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 二 | 住房和城乡建设部门 | 是 | 是 | |||
| 4 | 城市房屋安全鉴定费 | 财综[2012]97号、宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 5 | 未经批准转让的直管公房有偿转让费(银川市) | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号 | 自2013年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 6 | 城市卫生费 | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号、宁政发[2013]103号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | 11.6 |
| 三 | 海关部门 | 是 | 是 | |||
| 7 | ATA单证册调整费 | 财综[2012]97号、宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 8 | 货物行李物品保管费 | 财综[2012]97号、宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 四 | 税务部门 | 是 | 是 | |||
| 9 | 税务发票工本费(包括普通发票工本费和增值税专用工本费) | 财综[2012]97号、宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 10 | 税务登记证书工本费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 五 | 国务院港澳办和地方外事办公室 | 是 | 是 | |||
| 11 | 《往来香港澳门特别行政区通行证》工本费 | 财综[2012]97号、宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 12 | 《往来香港澳门特别行政区通行证》签注费 | 财综[2012]97号、宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 13 | 《派驻香港澳门身份证明》工本费 | 财综[2012]97号、宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 六 | 公安部门 | 是 | 是 | |||
| 14 | 戒毒人员生活费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 15 | 菲律宾船员检查费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 16 | 机动车安全技术检验费(仅外观检验) | 宁财综发[2014]1059号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 七 | 人力资源和社会保障部门 | 是 | 是 | |||
| 17 | 公务员和专业技术人员计算机培训考试费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 18 | 机关事业单位工人技术等级岗位晋级考试费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 19 | 农技推广人员执业资格考试费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 20 | 城镇职工基本医疗保险卡(IC卡)工本费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 21 | 职工医疗保险特定病种门诊病历处方工本费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 22 | 事业单位聘用合同鉴证费(含合同工本费、鉴证费、勘验费) | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 23 | 职业安全卫生检验收费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 24 | 劳动模范、先进工作者疗养住宿费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 25 | 人事争议仲裁费 | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号、宁政发[2013]103号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 26 | 专业技术人员继续教育网络培训费 | 宁政发[2013]103号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 27 | 保存人事关系及档案收费 | 财税[2014]101号、宁财综发[2015]22号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 28 | 国际商务师执业资格考试考务费 | 财税[2014]101号、宁财综发[2015]22号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 29 | 质量专业技术人员职业资格考试、考务费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 30 | 企业法律顾问执业资格考试、考务费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 31 | 注册资产评估师资格考试、考务费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 32 | 助理广告师、广告师职业资格考试、考务费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 33 | 咨询工程师(投资)执业资格考试、考务费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 34 | 土地登记代理人职业资格考试、考务费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 35 | 房地产经纪人执业资格考试、考务费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 36 | 物业管理师资格考试、考务费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 37 | 注册税务师执业资格考试、考务费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 八 | 农业部门 | 是 | 是 | |||
| 38 | 渔业资源增殖保护费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 39 | 镇北堡林草实验场土地开发费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 40 | 海事调解费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 41 | 《水产养殖证》工本费 | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号、宁政发[2013]103号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 42 | 植物检疫证书工本费 | 宁财综发[2014]1059号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 43 | 农药正式登记、临时登记、变更使用范围登记费 | 宁财综发[2014]1059号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 44 | 渔事调解费 | 宁财综发[2014]1059号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 九 | 卫生部门 | 是 | 是 | |||
| 45 | 工本费 | 是 | 是 | |||
| 1.卫生监督监测许可证工本费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | 6 | |
| 2.预防性体检许可证工本费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | 30 | |
| 3.测试人员许可证工本费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | ||
| 4.卫生监督员证工本费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | ||
| 5.《母子健康手册》工本费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | 6 | |
| 46 | 医疗机构设置审批费 | 宁财综发[2014]1059号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 47 | 病残儿童医学鉴定费 | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号 | 自2013年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 48 | 个体行医人员行医资格考试费 | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号 | 自2013年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 49 | 医学教育进修培训费 | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号 | 自2013年11月1日起取消 | 是 | 是 | 20 |
| 50 | 麻醉药品专用卡工本费 | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号、宁政发[2013]103号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | 3 |
| 51 | 卫生救护培训费 | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号 | 自2013年11月1日起取消 | 是 | 是 | 15 |
| 52 | 委托卫生防疫服务费 | 宁财综发[2014]1059号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 十 | 民政部门 | 是 | 是 | |||
| 53 | 社团公告费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 54 | 老年人优待证工本费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 十一 | 质监部门 | 是 | 是 | |||
| 55 | 质量专业资格人员继续教育培训费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 56 | 工本费 | 宁政发[2013]103号、财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 1.制造和修理计量许可证书工本费 | 是 | 是 | ||||
| 2.计量标准考核证书工本费 | 是 | 是 | ||||
| 3.计量授权合格证书工本费 | 是 | 是 | ||||
| 4.计量认证合格证书工本费 | 是 | 是 | ||||
| 57 | 特种设备检定评审培训考核收费 | 宁政发[2013]103号、宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 58 | 组织机构代码证书收费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 59 | 产品质量监督检验费中的定期检验费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 60 | 计量认证 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 十二 | 新闻出版部门 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 61 | 报刊登记费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 十三 | 信息产业 | 是 | 是 | |||
| 62 | 电信服务质量公告费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 63 | 电信终端设备进口标志检测费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 十四 | 外交部门 | 是 | 是 | |||
| 64 | 代发电报费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 十五 | 教育部门 | 是 | 是 | |||
| 65 | 中小学幼儿园等学校教师继续教育考试费 | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号 | 自2013年11月1日起取消 | 是 | 是 | 6.5 |
| 66 | 中小学教师技能考试费 | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号 | 自2013年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 67 | 全国乐器演奏考级评审费 | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号 | 自2013年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 68 | 招生宣传费 | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号 | 自2013年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 十六 | 司法部门 | 是 | 是 | |||
| 69 | 外国律师事务所办事处申请手续费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 70 | 外国律师事务所办事处年检费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 71 | 涉外、涉港澳台公证书工本费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 十七 | 交通运输部门 | 是 | 是 | |||
| 72 | 船舶证明签证费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 73 | 船舶申请安全检查复查费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 74 | 油污水化验费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 75 | 海事调解费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 76 | 浮油回收费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 77 | 海岸电台无线电电报电话费(含船舶电信业务岸台费) | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 78 | 道路运输票证工本费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 79 | 证照费 | 是 | 是 | |||
| 1.机动车驾驶员、培训行业管理及汽车维修行业管理考核证费 | 宁政发[2013]103号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | ||
| 2.教练车牌、证件工本费 | 宁政发[2013]103号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | ||
| 80 | 公路工程监理考试费 | 宁政发[2013]103号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 81 | 不可解体大件超限超载运输车辆行驶公路赔(补)偿收费 | 宁交办发[2014]188号 | 自2014年10月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 十八 | 水利部门 | 是 | 是 | |||
| 82 | 占用农业灌溉水源及设施补偿费(占用农业灌溉水源及设施补偿资金由占用者依法支付给相关部门,不作为行政事业性收费管理) | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 十九 | 商务部门 | 是 | 是 | |||
| 83 | 装船证费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 84 | 手工制品证书费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 85 | 纺织品原产地证明书费 | 财税[2014]101号、宁财综发[2015]22号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 二十 | 工商行政管理部门 | 是 | 是 | |||
| 86 | 企业年度检验费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | 7.6 |
| 二十一 | 林业部门 | 是 | 是 | |||
| 87 | 绿化费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号、宁政发[2013]103号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | 34.5 |
| 88 | 林地补偿费(林地补偿资金由征占用林地单位按规定支付给被征占用林地单位和个人,不作为行政事业性收费管理) | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 二十二 | 统计部门 | 是 | 是 | |||
| 89 | 统计人员岗位培训费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 90 | 工本费 | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号、宁政发[2013]103号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 1.统计登记证工本费 | 是 | 是 | ||||
| 2.统计从业资格证工本费 | 是 | 是 | ||||
| 二十三 | 烟草部门 | 是 | 是 | |||
| 91 | 烟草制品及原辅材料检验费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 二十四 | 档案部门 | 是 | 是 | |||
| 92 | 利用档案收费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 二十五 | 保密部门 | 是 | 是 | |||
| 93 | 保密证表包装材料费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 二十六 | 贸促会 | 是 | 是 | |||
| 94 | 货物原产地证明书费 | 财税[2014]101号、宁财综发[2015]22号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 95 | ATA单证册收费 | 宁财综发[2014]1059号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 二十七 | 中国文联 | 是 | 是 | |||
| 96 | 摄影师预备资格考试费 | 财综[2013]67号,宁财综发[2013]596号 | 自2013年8月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 二十八 | 财政部门 | 是 | 是 | |||
| 97 | 会计电算化初、中级培训合格证工本费 | 宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号、宁政发[2013]103号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 98 | 非税收入类财政票据工本费(应收费单位要求印制的专用票据除外) | 宁政发[2013]103号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 二十九 | 专用通信部门 | 是 | 是 | |||
| 99 | 专用电话装、拆、移机费 | 宁政发[2013]103号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 100 | 电视电话会议费 | 宁政发[2013]103号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 三十 | 国土资源部门 | 是 | 是 | |||
| 101 | 征(土)地管理费 | 财税[2014]101号、宁财综发[2015]22号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 102 | 土地估价师考试、考务费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 三十一 | 旅游部门 | 是 | 是 | |||
| 103 | 入境签证费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 104 | 星级标牌工本费(含星级证书费) | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 105 | A级旅游景区标牌(含证书) | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 106 | 工农业旅游示范点标牌(含证书) | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 三十二 | 其他部门 | 是 | 是 | |||
| 107 | 比赛报名费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 108 | 铁路护路联防费 | 财税[2015]102号、宁财综发[2015]873号 | 自2015年11月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 109 | 石嘴山市电子政务网建设费 | 宁财(综)发[2013]39号 | 自2013年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 110 | 公共消防设施建设费 | 宁财综发[2014]1059号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 111 | 电力需求侧专项资金(其他三种资金来源方式) | 宁财综发[2014]1059号 | 自2015年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 112 | 太西煤价格调节基金 | 宁政发[2014]101号 | 自2014年12月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 113 | 天然气价格调节基金 | 宁政发[2014]101号 | 自2014年12月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 114 | 矿产资源型企业可持续发展准备金 | 宁政发[2014]101号 | 自2014年12月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 三十二 | 中宁县 | 是 | 是 | |||
| 115 | 中宁枸杞证明商标准用证工本费 | 宁政发[2013]103号、宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | |
| 116 | 中宁枸杞证明商标许可使用费 | 宁政发[2013]103号、宁财综发[2013]802号,财综[2013]98号 | 自2014年1月1日起取消 | 是 | 是 | |



