根据红寺堡区人民政府第35次常务会议精神,现就划拨红寺堡区太阳山路(人民街-德水街)改造工程项目用地等9宗建设用地供地事宜公告如下:
一、地块的基本情况
宗地编号: | 吴红地(划)字〔2023〕-31号 | 宗地总面积: | 0.1705公顷 | 宗地坐落: | 红寺堡区新庄集乡新集村,具体四至为:东至国有土地,南至国有土地,西至硬化路,北至国有土地。 | |
土地用途: | 体育用地 | 项目名称: | 红寺堡区村级农民健身(康乐角)工程提升改造项目(新集村) | |||
用途明细 | ||||||
用途名称 | 面积(公顷) | |||||
体育用地 | 0.1705 | |||||
受让单位: | 吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局 | |||||
备注: |
宗地编号: | 吴红地(划)字〔2023〕-29号 | 宗地总面积: | 0.4145公顷 | 宗地坐落: | 红寺堡区大河乡龙源村,具体四至为:东至水泥路,南至国有土地,西至水泥路,北至水泥路。 | |||||||||
土地用途: | 文化设施用地 | 项目名称: | 大河乡龙源村人居环境整治项目 | |||||||||||
用途明细 | ||||||||||||||
用途名称 | 面积(公顷) | |||||||||||||
文化设施用地 | 0.4145 | |||||||||||||
受让单位: | 吴忠市红寺堡区大河乡人民政府 | |||||||||||||
备注: | ||||||||||||||
宗地编号: | 吴红地(划)字〔2023〕-28号 | 宗地总面积: | 3.5462公顷 | 宗地坐落: | 红寺堡区红寺堡镇,具体四至为:东至纬二路、纬四路林带等,南至德水街,西至文化街、金水街林带等,北至人民街。 | |||||||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | 红寺堡区太阳山路(人民街-德水街)改造工程项目 | |||||||||||
用途明细 | ||||||||||||||
用途名称 | 面积(公顷) | |||||||||||||
城镇村道路用地 | 3.5462 | |||||||||||||
受让单位: | 吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局 | |||||||||||||
备注: | ||||||||||||||
宗地编号: | 吴红地(划)字〔2023〕-30号 | 宗地总面积: | 0.0625公顷 | 宗地坐落: | 红寺堡区新庄集乡直属,具体四至为:东南西北均为灌木林。 | |||||||||
土地用途: | 公用设施用地 | 项目名称: | 宁夏至湖南±800千伏特高压直流输电工程(送端)(红寺堡区段)项目 | |||||||||||
用途明细 | ||||||||||||||
用途名称 | 面积(公顷) | |||||||||||||
公用设施用地 | 0.0625 | |||||||||||||
受让单位: | 国网宁夏电力有限公司 | |||||||||||||
备注: |
宗地编号: | 吴红地(划)字〔2023〕-36号 | 宗地总面积: | 0.131公顷 | 宗地坐落: | 红寺堡区柳泉乡红塔村,具体四至为:东至硬化路,南至居民点,西至硬化场地,北至硬化场地。 | |||
土地用途: | 体育用地 | 项目名称: | 红寺堡区村级农民健身(康乐角)工程提升改造项目(红塔村) | |||||
用途明细 | ||||||||
用途名称 | 面积(公顷) | |||||||
体育用地 | 0.131 | |||||||
受让单位: | 吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局 | |||||||
备注: | ||||||||
宗地编号: | 吴红地(划)字〔2023〕-34号 | 宗地总面积: | 0.0776公顷 | 宗地坐落: | 红寺堡区红寺堡镇河水村,具体四至为:东至硬化路,南至居民点,西至居民点,北至居民点。 | |||
土地用途: | 体育用地 | 项目名称: | 红寺堡区村级农民健身(康乐角)工程提升改造项目(河水村) | |||||
用途明细 | ||||||||
用途名称 | 面积(公顷) | |||||||
体育用地 | 0.0776 | |||||||
受让单位: | 吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局 | |||||||
备注: |
宗地编号: | 吴红地(划)字〔2023〕-35号 | 宗地总面积: | 0.0667公顷 | 宗地坐落: | 红寺堡区红寺堡镇同原村,具体四至为:东至国有土地,南至林带,西至林带,北至国有土地。 |
土地用途: | 体育用地 | 项目名称: | 红寺堡区村级农民健身(康乐角)工程提升改造项目(同原村) | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
体育用地 | 0.0667 | ||||
受让单位: | 吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 吴红地(划)字〔2023〕-33号 | 宗地总面积: | 0.1053公顷 | 宗地坐落: | 红寺堡区大河乡大河村,具体四至为:东至柏油路,南至大河乡派出所,西至大河乡文化舞台用地,北至大河乡文化舞台用地。 |
土地用途: | 体育用地 | 项目名称: | 红寺堡区村级农民健身(康乐角)工程提升改造项目(大河村) | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
体育用地 | 0.1053 | ||||
受让单位: | 吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 吴红地(划)字〔2023〕-32号 | 宗地总面积: | 0.0646公顷 | 宗地坐落: | 红寺堡区新庄集乡新台村,具体四至为:东南西北均为新台村委会。 |
土地用途: | 体育用地 | 项目名称: | 红寺堡区村级农民健身(康乐角)工程提升改造项目(新台村) | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
体育用地 | 0.0646 | ||||
受让单位: | 吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局 | ||||
备注: |
二、公示期:2023年08月31日 至 2023年09月10日
三、意见反馈方式:在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:吴忠市红寺堡区自然资源局
单位地址:吴忠市红寺堡区文化街001号
邮政编码:751999
联 系 人:杨洋
联系电话:0953-5085678
吴忠市红寺堡区自然资源局
2023年8月31日