宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区
太阳山镇人民政府
2019年部门预算
太阳山镇人民政府2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
太阳山镇地处红寺堡区东部,东与盐池县相邻,南与同心县接壤,北与灵武市接连,行政区划面积约1080平方公里,为红寺堡区一级行政,机构代码:11642103735996777F,单位地址:吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府。
太阳山镇辖小泉村、巴庄村、白塔水村、塘坊梁村、兴民村、潘河村、买河村、红星村、周圈村、周新村、田原村11个行政村,共有人口4977户18693人,其中回族11290人,占总人口的60.4%。
单位现有编制45人,其中:行政编制15人,事业编制29人,工勤人员1人。下设党政办公室、计生服务站、农牧站、民生服务中心、综治办等业务科室。
1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。
2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,深化农村改革,负责谋划发展思路,营造发展环境,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系,发展公益事业,增加公共产品,提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。
5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好农村的医疗卫生保健服务工作;负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理,严格控制人口增长,提高人口素质;负责本行政区域内的民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,太阳山镇人民政府属于一级预算单位,太阳山镇人民政府部门预算包括太阳山镇人民政府本级预算,无二级预算部门。
太阳山镇人民政府2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1250.507168 | 一、本年支出 | 1250.507168 | 1250.507168 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1250.507168 | (一)一般公共服务支出 | 1106.445114 | 1106.445114 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 70.426118 | 70.426118 | |||
(九)卫生健康支出 | 20.121748 | 20.121748 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 53.514188 | 53.514188 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1250.507168 | 支出总计1250.507168 | |||
注:支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
2010199 | 2010199-其他人大事务支出 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | ||||||
2010301 | 2010301-行政运行 | 492.945114 | 492.945114 | 492.945114 | ||||||
2010302 | 2010302-一般行政管理事务 | 608.500000 | 608.500000 | 608.500000 | ||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.304370 | 50.304370 | 50.304370 | ||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.121748 | 20.121748 | 20.121748 | ||||||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 20.121748 | 20.121748 | 20.121748 | ||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 32.650453 | 32.650453 | 32.650453 | ||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 20.863735 | 20.863735 | 20.863735 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010199 | 2010199-其他人大事务支出 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||
2010301 | 2010301-行政运行 | 558.0461 | 492.945114 | 492.945114 | -65.100986 | -11.66% | ||
2010302 | 2010302-一般行政管理事务 | 10 | 608.5 | 608.5 | 598.5 | 59.85% | ||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.7073 | 50.304370 | 50.304370 | 14.59707 | 40.87% | ||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.121748 | 20.121748 | 20.121748 | ||||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 14.2829 | 20.121748 | 20.121748 | 5.838848 | 40.87% | ||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 29.3474 | 32.650453 | 32.650453 | 3.303053 | 11.25% | ||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 29.3474 | 20.863735 | 20.863735 | -8.483665 | -28.9% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1250.507168 | 593.155168 | 656.722 | |
301 | 一、工资福利支出 | 593.155168 | 593.155168 | |
30101 | 基本工资 | 119.14188 | 119.14188 | |
30102 | 津贴补贴 | 151.93411 | 151.93411 | |
30103 | 奖金 | 9.0259 | 9.0259 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 17.136051 | 17.136051 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.30437 | 50.30437 | |
30109 | 职业年金缴费 | 20.121748 | 20.121748 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.665096 | 24.665096 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 32.650453 | 32.650453 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 168.17556 | 168.17556 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 456.722 | 456.722 | |
30201 | 办公费 | 245.95 | 245.95 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 8.43 | 8.43 | |
30206 | 电费 | 11 | 11 | |
30207 | 邮电费 | 15 | 15 | |
30208 | 取暖费 | 17.85 | 17.85 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 30 | 30 | |
30227 | 委托业务费 | 70 | 70 | |
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 14 | 14 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.492 | 12.492 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 32 | 32 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.63 | 0.63 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
30905 | 基础设施建设 | 200 | 200 | |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1250.507168 | 一、行政支出 | 1250.507168 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1250.507168 | 其中:财政拨款支出 | 1250.507168 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1250.507168 | 本年支出合计 | 1250.507168 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1250.507168 | 支出总计 | 1250.507168 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
1250.507168 | 1250.507168 | 1250.507168 | ||||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010199 | 5.000000 | 5.000000 | |||||||
2010301 | 492.945114 | 492.945114 | |||||||
2010302 | 608.500000 | 608.500000 | |||||||
2080505 | 50.304370 | 50.304370 | |||||||
2080506 | 20.121748 | 20.121748 | |||||||
2101101 | 20.121748 | 20.121748 | |||||||
2210201 | 32.650453 | 32.650453 | |||||||
2210203 | 20.863735 | 20.863735 | |||||||
2010199 | 5.000000 | 5.000000 | |||||||
2010301 | 492.945114 | 492.945114 | |||||||
2010302 | 608.500000 | 608.500000 | |||||||
太阳山镇人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于太阳山镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
太阳山镇人民政府2019年财政拨款收入预算 1250.507168 万元,其中:本年收入1250.507168万元,包括一般公共预算拨款 1250.507168万元,政府性基金预算拨款0 万元;上年结转结余0万元。支出预算 1250.507168 万元,包括:一般公共服务支出1106.445114万元、社会保障和就业支出 70.426118万元、卫生健康支出20.121748 万元、住房保障支出53.514188万元。
二、关于太阳山镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
太阳山镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出 637.007168万元,其中:本年收入安排支出 637.007168万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)660.030419万元减少 23.023251 万元,下降3.6 %。
人员经费 593.155168万元,主要包括:基本工资119.14188 万元、津贴补贴151.93411万元、奖金9.0259万元、养老缴费50.30437万元、职业年金缴费20.121748万元、职工基本医疗保险缴费24.665096万元、绩效工资17.136051万元、住房公积金32.650453万元、其他工资福利支出168.17556万元。
公用经费43.222万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费,公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出情况说明
太阳山镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出613.5万元,其中:本年收入安排支出613.5万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般行政管理事务项目608.5万元,其中农业与农村类项目145.00万元、社会服务类项目20万元、公共管理类项目443.5万元;其他人大管理事务经费5万元,其中一般行政管理事务(款)行政运行经费2019年预算 156万元,比2018年执行数(决算数)增加9 .3560 万元,增长5.9 %。主要用于加大农村基础建设项目经费。
三、关于太阳山镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
太阳山镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为 14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费14 万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加 0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无因公出国出境费用;公务用车购置费增加 0万元,主要原因无;公务接待费增加0万元,主要原因无。
四、关于太阳山镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明
太阳山镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于太阳山镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明
太阳山镇人民政府2019年收入总预算1250.507168 万元,其中:本年收入1250.507168万元,上年结转结余 0万元;支出总预算 1250.507168万元,其中:本年支出1250.507168万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1250.507168 万元,占 100 %;事业预算收入 0万元,占0 %;上级补助预算收入 0万元,占0%;附属单位上缴预算收入 0万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入0 万元,占 0 %。
本年支出包括:行政支出1250.507168万元,占100%;事业支出0万元,占 0%;经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占 0 %;投资支出0 万元,占0%;债务还本支出0万元,占 0%;其他支出0 万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,太阳山镇人民政府为本级一级行政单位机关运行经费财政拨款预算 1250.507168万元,比2018年预算增加1028.276884万元,增长 17.77%。主要原因是:本年增加意识形态等项目经费。
太阳山镇人民政府为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2019年,太阳山镇人民政府采购预算 20万元,其中:政府采购货物预算20 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,太阳山镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值0万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆1辆,价值 9.8万元;办公家具价值0万元;其他资产价值252.8559 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值9.8万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 252.8559 万元。
(四)预算绩效情况
2019年太阳山镇人民政府重点项目绩效评价
根据财政预算管理要求,我单位按照红寺堡地区财政相关要求,结合政府专项资金特点针对2019年度一般公共预算开支进行开展绩效评价,在编制部门预算时,依据预算目标相关管理规定,配合财政部门对政府重大项目进行绩效评价,提高了资金使用单位的绩效意识,规范了资金使用效益。
(五)其他需要说明的事项
无
太阳山镇人民政府2019年部门预算——名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



