目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、一般公共预算财政拨款支出总表
四、政府性基金预算财政拨款支出总表
五、财政拨款收入预算总表
六、一般公共预算基本支出明细表
七、一般公共预算项目支出明细表
八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出表
九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表
十、一般公共预算基本支出财政拨款部门经济分类支出表
十一、一般公共预算基本支出财政拨款政府经济分类支出表
十二、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表
十三、 “三公”经费财政拨款预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关残疾人事业的方针、政策。研究拟定红寺堡区残疾人有关政策、规定并组织实施。
2、承担听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人的合法权益,发展残疾人事业的职责。
3负责组织、协调、指导、督促有关部门做好残疾人事业。
4、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
9、指导乡镇(街道)残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社团组织。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,吴忠市红寺堡区残疾人联合会部门预算只包括吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级预算。
第二部分 2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 5367723.70 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 2162423.70 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 3205300.00 | (二)外交支出 | |||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 2293523.63 | 2088223.63 | 205300.00 | ||
(九)社会保险和基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 19901.73 | 19901.73 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十九)援助其他地区支出 | |||||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十一)住房保障支出 | 54298.34 | 54298.34 | |||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十七)预备费 | |||||
(二十九)其他支出 | 3000000.00 | 3000000.00 | |||
(三十)转移性支出 | |||||
(三十一)债务还本支出 | |||||
(三十二)债务付息支出 | |||||
(三十三)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 5367723.70 | 支 出 总 计 | 5367723.70 | 2162423.70 | 3205300.00 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表 | ||||||||||
功能分类科目 | 2019年支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 农业与农村类项目 | 工业和城市建设类项目 | 社会服务类项目 | 公共管理类项目 | |
合计 | 5367723.70 | 991041.70 | 190740.00 | 4376682.00 | 4346682.00 | 30000.00 | ||||
[308]吴忠市红寺堡区残疾人联合会 | 5367723.70 | 991041.70 | 190740.00 | 4376682.00 | 4346682.00 | 30000.00 | ||||
[308001]吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级 | 5367723.70 | 991041.70 | 190740.00 | 4376682.00 | 4346682.00 | 30000.00 | ||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49754.32 | 49754.32 | 49754.32 | ||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 19901.73 | 19901.73 | 19901.73 | ||||||
2081101 | 2081101-行政运行 | 847185.58 | 847185.58 | 656445.58 | 190740.00 | |||||
2081102 | 2081102-一般行政管理事务 | 733382.00 | 733382.00 | 703382.00 | 30000.00 | |||||
2081104 | 2081104-残疾人康复 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | ||||||
2081105 | 2081105-残疾人就业和扶贫 | 468300.00 | 468300.00 | 468300.00 | ||||||
2081199 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 | ||||||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 19901.73 | 19901.73 | 19901.73 | ||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 32229.52 | 32229.52 | 32229.52 | ||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 22068.82 | 22068.82 | 22068.82 | ||||||
2296006 | 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3000000.00 | 3000000.00 | 3000000.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出总表
一般公共预算支出总表 | ||||||||||
功能分类科目 | 2019年支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 农业与农村类项目 | 工业和城市建设类项目 | 社会服务类项目 | 公共管理类项目 | |
合计 | 2162423.70 | 991041.70 | 800301.70 | 190740.00 | 1171382.00 | 1141382.00 | 30000.00 | |||
[308]吴忠市红寺堡区残疾人联合会 | 2162423.70 | 991041.70 | 800301.70 | 190740.00 | 1171382.00 | 1141382.00 | 30000.00 | |||
[308001]吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级 | 2162423.70 | 991041.70 | 800301.70 | 190740.00 | 1171382.00 | 1141382.00 | 30000.00 | |||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49754.32 | 49754.32 | 49754.32 | ||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 19901.73 | 19901.73 | 19901.73 | ||||||
2081101 | 2081101-行政运行 | 847185.58 | 847185.58 | 656445.58 | 190740.00 | |||||
2081102 | 2081102-一般行政管理事务 | 733382.00 | 733382.00 | 703382.00 | 30000.00 | |||||
2081104 | 2081104-残疾人康复 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | ||||||
2081105 | 2081105-残疾人就业和扶贫 | 263000.00 | 263000.00 | 263000.00 | ||||||
2081199 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 | ||||||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 19901.73 | 19901.73 | 19901.73 | ||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 32229.52 | 32229.52 | 32229.52 | ||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 22068.82 | 22068.82 | 22068.82 |
四、政府性基金预算财政拨款支出总表
政府性基金支出总表(财政核定数) | ||||||||||
功能分类科目 | 2019年支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 农业与农村类项目 | 工业和城市建设类项目 | 社会服务类项目 | 公共管理类项目 | |
合计 | 3205300.00 | 3205300.00 | 3205300.00 | |||||||
[308]吴忠市红寺堡区残疾人联合会 | 3205300.00 | 3205300.00 | 3205300.00 | |||||||
[308001]吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级 | 3205300.00 | 3205300.00 | 3205300.00 | |||||||
2081105 | 2081105-残疾人就业和扶贫 | 205300.00 | 205300.00 | 205300.00 | ||||||
2296006 | 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3000000.00 | 3000000.00 | 3000000.00 |
五、财政拨款收入预算总表
财政拨款收入预算总表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
功能分类科目 | 2019收入安排总计 | 一般公共财政拨款预算 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | |||
合计 | 5367723.70 | 2162423.70 | 1724423.70 | 438000.00 | 3205300.00 | ||||
[308]吴忠市红寺堡区残疾人联合会 | 2162423.70 | 1724423.70 | 438000.00 | 3205300.00 | |||||
[308001]吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级 | 2162423.70 | 1724423.70 | 438000.00 | 3205300.00 | |||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49754.32 | 49754.32 | 49754.32 | |||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 19901.73 | 19901.73 | 19901.73 | |||||
2081101 | 2081101-行政运行 | 847185.58 | 847185.58 | 847185.58 | |||||
2081102 | 2081102-一般行政管理事务 | 733382.00 | 733382.00 | 733382.00 | |||||
2081104 | 2081104-残疾人康复 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |||||
2081105 | 2081105-残疾人就业和扶贫 | 468300.00 | 263000.00 | 263000.00 | 205300.00 | ||||
2081199 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 | |||||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 19901.73 | 19901.73 | 19901.73 | |||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 32229.52 | 32229.52 | 32229.52 | |||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 22068.82 | 22068.82 | 22068.82 | |||||
2296006 | 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3000000.00 | 3000000.00 |
六、一般公共预算基本支出明细表
单位 | 总计 | 人员经费 | ||||||||||||||
工资总额 | 住房补贴 | 个人取暖费 | 住房公积金 | 年终一次性奖金 | 应休未休年休假补贴 | 民族团结奖 | 离退休民族和谐奖 | 退休民族和谐奖 | 退休人员医疗补助 | 退休人员住房补贴 | 教护龄津贴 | |||||
小计 | 在职 | 离休 | 退休 | |||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 991041.70 | 237692.40 | 237692.40 | 22068.82 | 19807.70 | 32229.52 | 10072.00 | 23717.00 | 18000.00 | |||||||
[308]吴忠市红寺堡区残疾人联合会 | 991041.70 | 237692.40 | 237692.40 | 22068.82 | 19807.70 | 32229.52 | 10072.00 | 23717.00 | 18000.00 | |||||||
[308001]吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级 | 991041.70 | 237692.40 | 237692.40 | 22068.82 | 19807.70 | 32229.52 | 10072.00 | 23717.00 | 18000.00 | |||||||
[2081101]行政运行 | 847185.58 | 237692.40 | 237692.40 | 19807.70 | 10072.00 | 23717.00 | 18000.00 | |||||||||
[2210203]购房补贴 | 22068.82 | 22068.82 | ||||||||||||||
[2210201]住房公积金 | 32229.52 | 32229.52 | ||||||||||||||
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 19901.73 | |||||||||||||||
[2101101]行政单位医疗 | 19901.73 | |||||||||||||||
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49754.32 |
七、一般公共预算项目支出明细表
单位名称/项目名称 | 科目 | 项目内容(重要信息摘要) | 项目属性 | 2019年部门预算 | 备注(审核依据或理由) | ||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 其他资金支出 | ||||||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入财政管理的行政事业性收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 小计 | 经费拨款 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||
合计 | 4376682.00 | 1171382.00 | 733382.00 | 438000.00 | 3205300.00 | 3205300.00 | |||||||||
[308]吴忠市红寺堡区残疾人联合会 | 4376682.00 | 1171382.00 | 733382.00 | 438000.00 | |||||||||||
[308001]吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级 | 4376682.00 | 1171382.00 | 733382.00 | 438000.00 | |||||||||||
2019年残疾人创业就业扶持资金 | 2081102-一般行政管理事务 | 无 | 新增一次性项目 | 153382.00 | 153382.00 | 153382.00 | 残疾人就业创业扶持 | ||||||||
2019年残疾人扶残助学资金 | 2081102-一般行政管理事务 | 无 | 新增一次性项目 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 扶残助学 | ||||||||
2019年残疾人专门协会培训费用 | 2081102-一般行政管理事务 | 无 | 新增一次性项目 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 残疾人专门协会培训 | ||||||||
2019年三代残疾人证更换工作经费 | 2081102-一般行政管理事务 | 无 | 新增一次性项目 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 残疾证更换 | ||||||||
残疾儿童康复经费 | 2081102-一般行政管理事务 | 无 | 新增一次性项目 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 残疾儿童康复保障 | ||||||||
残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作经费 | 2081102-一般行政管理事务 | 无 | 新增一次性项目 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 | 对残疾人进行数据动态更新 | ||||||||
残疾人基本康复费 | 2081102-一般行政管理事务 | 无 | 新增一次性项目 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 残疾人基本康复 | ||||||||
关于提前下达2019年中央财政残疾人事业发展补助资金 | 2081104-残疾人康复 | 残疾人事业 | 新增一次性项目 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 根据宁财社(2018)816号文件 | ||||||||
关于提前下达2019年中央财政残疾人事业发展补助资金 | 2081105-残疾人就业和扶贫 | 残疾人事业 | 新增一次性项目 | 468300.00 | 263000.00 | 263000.00 | 205300.00 | 205300.00 | 根据宁财社(2018)816号文件 | ||||||
关于提前下达2019年中央财政残疾人事业发展补助资金 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 残疾人事业 | 新增一次性项目 | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 | 根据宁财社(2018)816号文件 | ||||||||
红寺堡区残疾人康复中心及托养中心楼建设 | 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 主体工程建设 | 新增一次性项目 | 3000000.00 | 3000000.00 | 3000000.00 | 宁财(综)指标(2018)818号 | ||||||||
红寺堡区残疾人政府购买服务 | 2081102-一般行政管理事务 | 无 | 新增一次性项目 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 残疾人政府购买服务 | ||||||||
全国助残日活动经费 | 2081102-一般行政管理事务 | 无 | 新增一次性项目 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 全国助残日活动经费保障 |
八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出表
部门经济科目明细表 | ||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 金额 |
合计 | 2162423.70 | |
301 | 799881.70 | |
30101 | 基本工资 | 132950.40 |
30102 | 津贴补贴 | 146618.52 |
30103 | 奖金 | 10072.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49754.32 |
30109 | 职业年金缴费 | 19901.73 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22638.21 |
30113 | 住房公积金 | 32229.52 |
30199 | 其他工资福利支出 | 385717.00 |
302 | 900740.00 | |
30201 | 办公费 | 162900.00 |
30202 | 印刷费 | 50000.00 |
30208 | 取暖费 | 153000.00 |
30216 | 培训费 | 150000.00 |
30226 | 劳务费 | 260000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 24840.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 100000.00 |
303 | 316802.00 | |
30308 | 助学金 | 20000.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 296802.00 |
310 | 145000.00 | |
31099 | 其他资本性支出 | 145000.00 |
九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表
政府经济分类明细表 | ||
政府经济分类科目编码 | 政府经济分类名称 | 金额 |
合计 | 2162423.70 | |
501 | 799881.70 | |
50101 | 50101-工资奖金津补贴 | 289640.92 |
50102 | 50102-社会保障缴费 | 92294.26 |
50103 | 50103-住房公积金 | 32229.52 |
50199 | 50199-其他工资福利支出 | 385717.00 |
502 | 900740.00 | |
50201 | 50201-办公经费 | 390740.00 |
50203 | 50203-培训费 | 150000.00 |
50205 | 50205-委托业务费 | 260000.00 |
50299 | 50299-其他商品和服务支出 | 100000.00 |
503 | 145000.00 | |
50399 | 50399-其他资本性支出 | 145000.00 |
509 | 316802.00 | |
50902 | 50902-助学金 | 20000.00 |
50999 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 296802.00 |
十、一般公共预算基本支出财政拨款部门经济分类支出表
支出功能分类科目 | 合计 | 工资福利支出 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 2162423.70 | 799881.70 | 132950.40 | 146618.52 | 10072.00 | 49754.32 | 19901.73 | 22638.21 | 32229.52 | 385717.00 | ||||||||
[308]吴忠市红寺堡区残疾人联合会 | 2162423.70 | 799881.70 | 132950.40 | 146618.52 | 10072.00 | 49754.32 | 19901.73 | 22638.21 | 32229.52 | 385717.00 | ||||||||
[308001]吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级 | 2162423.70 | 799881.70 | 132950.40 | 146618.52 | 10072.00 | 49754.32 | 19901.73 | 22638.21 | 32229.52 | 385717.00 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49754.32 | 49754.32 | 49754.32 | ||||||||||||
208 | 05 | 06 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 19901.73 | 19901.73 | 19901.73 | ||||||||||||
208 | 11 | 01 | 2081101-行政运行 | 847185.58 | 656025.58 | 132950.40 | 124549.70 | 10072.00 | 2736.48 | 385717.00 | ||||||||
208 | 11 | 02 | 2081102-一般行政管理事务 | 733382.00 | ||||||||||||||
208 | 11 | 04 | 2081104-残疾人康复 | 30000.00 | ||||||||||||||
208 | 11 | 05 | 2081105-残疾人就业和扶贫 | 263000.00 | ||||||||||||||
208 | 11 | 99 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 145000.00 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 2101101-行政单位医疗 | 19901.73 | 19901.73 | 19901.73 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 2210201-住房公积金 | 32229.52 | 32229.52 | 32229.52 | ||||||||||||
221 | 02 | 03 | 2210203-购房补贴 | 22068.82 | 22068.82 | 22068.82 |
十一、一般公共预算基本支出财政拨款政府经济分类支出表
单位:元
支出功能分类科目 | 合计 | 机关工资福利支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | |||
类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2162423.70 | 799881.70 | 289640.92 | 92294.26 | 32229.52 | 385717.00 | |||
[308]吴忠市红寺堡区残疾人联合会 | 2162423.70 | 799881.70 | 289640.92 | 92294.26 | 32229.52 | 385717.00 | |||
[308001]吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级 | 2162423.70 | 799881.70 | 289640.92 | 92294.26 | 32229.52 | 385717.00 | |||
208 | 05 | 05 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49754.32 | 49754.32 | 49754.32 | |||
208 | 05 | 06 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 19901.73 | 19901.73 | 19901.73 | |||
208 | 11 | 01 | 2081101-行政运行 | 847185.58 | 656025.58 | 267572.10 | 2736.48 | 385717.00 | |
208 | 11 | 02 | 2081102-一般行政管理事务 | 733382.00 | |||||
208 | 11 | 04 | 2081104-残疾人康复 | 30000.00 | |||||
208 | 11 | 05 | 2081105-残疾人就业和扶贫 | 263000.00 | |||||
208 | 11 | 99 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 145000.00 | |||||
210 | 11 | 01 | 2101101-行政单位医疗 | 19901.73 | 19901.73 | 19901.73 | |||
221 | 02 | 01 | 2210201-住房公积金 | 32229.52 | 32229.52 | 32229.52 | |||
221 | 02 | 03 | 2210203-购房补贴 | 22068.82 | 22068.82 | 22068.82 |
十二、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表
支出功能分类科目 | 合计 | 机关工资福利支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | |||
类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2162423.70 | 799881.70 | 289640.92 | 92294.26 | 32229.52 | 385717.00 | |||
[308]吴忠市红寺堡区残疾人联合会 | 2162423.70 | 799881.70 | 289640.92 | 92294.26 | 32229.52 | 385717.00 | |||
[308001]吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级 | 2162423.70 | 799881.70 | 289640.92 | 92294.26 | 32229.52 | 385717.00 | |||
208 | 05 | 05 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49754.32 | 49754.32 | 49754.32 | |||
208 | 05 | 06 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 19901.73 | 19901.73 | 19901.73 | |||
208 | 11 | 01 | 2081101-行政运行 | 847185.58 | 656025.58 | 267572.10 | 2736.48 | 385717.00 | |
208 | 11 | 02 | 2081102-一般行政管理事务 | 733382.00 | |||||
208 | 11 | 04 | 2081104-残疾人康复 | 30000.00 | |||||
208 | 11 | 05 | 2081105-残疾人就业和扶贫 | 263000.00 | |||||
208 | 11 | 99 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 145000.00 | |||||
210 | 11 | 01 | 2101101-行政单位医疗 | 19901.73 | 19901.73 | 19901.73 | |||
221 | 02 | 01 | 2210201-住房公积金 | 32229.52 | 32229.52 | 32229.52 | |||
221 | 02 | 03 | 2210203-购房补贴 | 22068.82 | 22068.82 | 22068.82 |
十三、 “三公”经费财政拨款预算表
三公经费预算表 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
预算单位 | 支出功能分类科目 | 支出经济分类科目 | 政府经济分类科目 | “三公”经费 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
总计 | 经费拨款 | 合计 | 经费拨款 | 公务用车购置 | 公车运行维护费 | 合计 | 经费拨款 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 经费拨款 | 合计 | 经费拨款 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十四、政府采购支出预算表
政府采购支出表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 自筹资金 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 自筹资金 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 自筹资金 | |||||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
十五、政府购买服务支出预算表
政府购买服务支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
支出功能分类科目 | 购买服务内容 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 单位自筹资金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
残联2019年财政拨款收入预算536.77237万元,其中:一般公共预算拨款216.242370万元,政府性基金预算拨款320.53万元;上年结转结余0万元。支出预算536.77237万元,包括:社会保障和就业支出229.352363万元、卫生健康支出1.990173万元、住房保障支出5.429834万元、其他支出300万元。
二、2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
吴忠市红寺堡区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出99.10417万元,其中:本年收入安排支出99.10417万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加33.67217万元,增长51.46%。
人员经费80.03017万元,主要包括:基本工资13.29504万元、津贴补贴14.661852万元、奖金1.0072万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.975432万元、职业年金缴费1.990173万元、社会保障缴费2.263821万元、住房公积金3.222952万元、其他工资福利支出38.5717万元、其他个人对家庭补助0.042万元;
公用经费19.074万元,主要包括:办公费1.29万元、取暖费15.3万元、劳务费2.484万元、。
(二)项目支出情况说明
吴忠市红寺堡区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款项目支出117.1382万元,其中:本年收入安排支出117.1382万元,上年结转结余资金安排支出0万元。社会服务类项目114.1382万元,比2018年执行数(决算数)增加了48.7062万元,增加74.43%,主要用于机关一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫等,主要是因为2019年加大了对残疾人的就业、康复、扶贫投入力度;公共管理类项目3万元,比2018年执行数(决算数)增加了3万元,增加100%,主要用于机关一般行政管理事务。
三、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市红寺堡区残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年预算相比无增减,主要原因三公经费未列入预算。
四、2019年政府性基金预算拨款情况说明
吴忠市红寺堡区残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款320.53万元。其中:本年收入安排支出320.53万元,上年结转结余资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加了320.53万元,增加100%,主要用于残疾人康复中心、托养中心项目建设以及残疾人就业和扶贫项目支出。
五、2019年收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区残疾人联合会2019年收入总预算536.77237万元,其中:本年收入536.77237万元,上年结转结余0万元;支出总预算536.77237万元,其中:本年支出536.77237万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入216.24237万元,占40.29%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%;政府性基金320.53万元,占59.71%
本年支出包括:行政支出536.77237万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算19.074万元,比2018年预算增加15.3万元,增长405%。主要原因是:2残疾人数据动态更新工作经费及第三代残疾人证制设备等资金。
(二)政府采购情况
2019年,吴忠市红寺堡区残疾人联合会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,吴忠市红寺堡区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0,价值0万元;办公家具价值8.9857万元;其他资产价值18.4443万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.9857万元;其他资产价值18.4443万元。
(四)预算绩效情况
