当前位置:首页 > 政府信息公开 > 统计信息 > 统计数据
2022年1-4月份红寺堡区主要经济指标完成情况
索引号 | 640303055/2022-00056 | 文号 | 无 | 生成日期 | 2022-05-23 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 红寺堡区统计局 | 责任部门 | 红寺堡区统计局 |
有效性 | 有效 |
索引号 | 640303055/2022-00056 | 文号 | 无 | 生成日期 | 2022-05-23 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 红寺堡区统计局 | 责任部门 | 红寺堡区统计局 |
有效性 | 有效 |
网站标识码:6403030001 宁ICP备11001024-2号 主办单位:吴忠市红寺堡区人民政府办公室版权所有
联系方式:0953-5098330 违法和不良信息举报电话:0953-5098330 宁公网安备 64030302000010号 网站支持IPv6