吴忠市红寺堡区医疗保障局关于红寺堡区第一次现场检查全覆盖违规问题处理的通知
各定点医疗机构:
根据《自治区医疗保障局关于做好2021年全区定点医药机构第一次现场检查全覆盖的通知》(宁医保函〔2021〕84号)、《自治区医保局关于印发<2021年全区定点医药机构现场检查清单>的通知》(宁医保函〔2021〕70号)、《吴忠市医疗保障局关于做好2021年全市医保基金监管工作的通知》(吴医保函〔2021〕5号)和《红寺堡区医疗保障局关于印发<红寺堡区2021年医保基金监管工作实施方案>的通知》(红医保发〔2021〕23号)文件要求,我局聘请第三方服务公司于9月11日—9月17日对各定点医疗机构2019年1月1日至2021年6月30日期间的责任制落实情况和医保基金使用情况进行现场检查。通过筛查分析结算数据、核实现场疑点、确
定违规占比、确认违规数量、疑点申诉等环节,对已经处理的金额及院方自查的金额进行了扣减,经局党组会议研究,现将处理结果通知如下:
一、现场检查情况
天津沃尔科源科技有限公司检查组通过查阅各定点医疗机构提供的真实有效病历、处方、票据、大型设备、检验设备及医师资质等,经核实,我区15家医疗机构均存在不同程度的重复收费、超标准收费、过度诊疗、过度检查等违规行为,核实医保基金374490.10元。
红寺堡区第一次现场检查全覆盖违规问题统计表 | ||||||||
序号 | 医疗机构 | 违规类别 | 违规项目名称 | 违规数量 | 金额(元) | 统筹支付金额(元) | ||
职工 | 居民 | 职工 | 居民 | |||||
1 | 吴忠市红寺堡区人民医院 | 重复收费 | 护理费 | 0 | 229 | 0 | 2013.21 | 218226.30 |
住院诊查费 | 0 | 58 | 0 | 99.50 | ||||
床位费 | 0 | 782 | 0 | 4498.68 | ||||
麻醉重复收费 | 0 | 1219 | 0 | 50631.06 | ||||
病房取暖费 | 0 | 1 | 0 | 2.07 | ||||
新生儿护理 | 0 | 18 | 0 | 551.16 | ||||
吸痰护理 | 0 | 6 | 0 | 14.28 | ||||
氧气吸入(持续吸氧) | 0 | 22 | 0 | 4596.00 | ||||
门诊收床位费、取暖费 | 0 | 1753 | 0 | 5072.01 | ||||
C—反应蛋白测定(CRP)(各种免疫学方法) | 0 | 8259 | 0 | 80488.86 | ||||
超标准收费 | 日常生活能力评定 | 0 | 6 | 0 | 165.94 | |||
过度诊疗 | 运动疗法 | 0 | 13 | 0 | 566.72 | |||
血脂检查 | 0 | 14 | 0 | 96.89 | ||||
氧气吸入(持续吸氧) | 0 | 216 | 0 | 10471.24 | ||||
过度检查 | 四肢血管彩色多普勒超声常规检查 | 0 | 222 | 0 | 49512.12 | |||
门诊无指针使用麻醉 | 0 | 174 | 0 | 4990.40 | ||||
串换诊疗项目 | 动静脉置管护理 | 0 | 610 | 0 | 4456.16 | |||
2 | 吴忠市红寺堡区妇幼保健计划生育服务中心 | 重复收费 | 护理费 | 0 | 1378 | 0 | 13236.28 | 19089.35 |
住院诊查费 | 0 | 16 | 0 | 83.59 | ||||
床位费 | 0 | 58 | 0 | 1292.28 | ||||
氧气吸入(持续吸氧) | 0 | 3 | 0 | 122.4 | ||||
床位费取暖费 | 0 | 9 | 0 | 59.02 | ||||
C—反应蛋白测定(CRP)(各种免疫学方法) | 0 | 382 | 0 | 3131.31 | ||||
成人使用小儿项目 | 小儿宝泰康颗粒 | 0 | 3 | 0 | 28.5 | |||
小儿柴桂退热颗粒 | 0 | 7 | 0 | 80.23 | ||||
小儿电解质补给 | 0 | 1 | 0 | 13.08 | ||||
小儿肺咳颗粒 | 0 | 21 | 0 | 168.65 | ||||
小儿肺热咳喘颗粒 | 0 | 1 | 0 | 8.9 | ||||
小儿肺热咳喘口服液 | 0 | 12 | 0 | 103.42 | ||||
小儿复方氨基酸(18AA-Ⅰ) | 0 | 3 | 0 | 68.02 | ||||
小儿复方氨基酸(18AA-Ⅱ) | 0 | 5 | 0 | 19.39 | ||||
小儿复方氨基酸18AA-I | 0 | 12 | 0 | 163.11 | ||||
小儿复方氨基酸19AA-Ⅰ | 0 | 5 | 0 | 109.54 | ||||
小儿金翘颗粒 | 0 | 32 | 0 | 226 | ||||
小儿清咽颗粒 | 0 | 1 | 0 | 5.01 | ||||
小儿碳酸钙D3 | 0 | 4 | 0 | 71.07 | ||||
药品超限定 | 仙灵骨葆胶囊 | 0 | 2 | 0 | 99.55 | |||
3 | 吴忠市红寺堡区红寺堡镇卫生院 | 药品超限定 | 百令胶囊 | 0 | 11 | 0 | 433.15 | 6932.69 |
脑心通胶囊 | 0 | 84 | 0 | 1814.91 | ||||
稳心颗粒 | 0 | 106 | 0 | 2241.45 | ||||
仙灵骨葆胶囊 | 0 | 69 | 0 | 1548.16 | ||||
红花逍遥胶囊 | 0 | 23 | 0 | 559.51 | ||||
成人使用小儿药品 | 小儿柴桂退热颗粒 | 0 | 17 | 0 | 132.01 | |||
小儿肺热咳喘口服液 | 0 | 5 | 0 | 98.50 | ||||
小儿咳喘灵颗粒 | 0 | 2 | 0 | 19.34 | ||||
小儿止咳糖浆 | 0 | 6 | 0 | 85.67 | ||||
4 | 吴忠市红寺堡区太阳山镇卫生院 | 重复收费 | 红外治疗 | 0 | 187 | 0 | 336.53 | 25128.93 |
门诊收急诊观察床位费 | 0 | 1 | 0 | 1.62 | ||||
门诊药品超限定 | 门冬胰岛素30 | 0 | 31 | 0 | 826.97 | |||
脑心通胶囊 | 0 | 179 | 0 | 5596.08 | ||||
稳心颗粒 | 0 | 177 | 0 | 5226.41 | ||||
仙灵骨葆胶囊 | 0 | 298 | 0 | 5764.49 | ||||
重组甘精胰岛素 | 0 | 73 | 0 | 3313.44 | ||||
成人使用小儿项目 | 小儿宝泰康颗粒 | 0 | 21 | 0 | 239.69 | |||
小儿柴桂退热颗粒 | 0 | 33 | 0 | 328.33 | ||||
小儿肺热咳喘口服液 | 0 | 21 | 0 | 289.80 | ||||
小儿咳喘灵颗粒 | 0 | 6 | 0 | 70.71 | ||||
小儿清热止咳口服液 | 0 | 8 | 0 | 71.76 | ||||
小儿泻速停颗粒 | 0 | 1 | 0 | 10.88 | ||||
小儿咽扁颗粒 | 0 | 16 | 0 | 114.64 | ||||
小儿止咳糖浆 | 0 | 13 | 0 | 59.94 | ||||
限二级以上用药 | 参附注射液 | 0 | 19 | 0 | 538.88 | |||
参麦注射液 | 0 | 80 | 0 | 1527.22 | ||||
丹参注射液 | 0 | 118 | 0 | 811.54 | ||||
5 | 吴忠市红寺堡区新庄集乡卫生院 | 门诊药品超限定 | 脑心通胶囊 | 0 | 38 | 0 | 1253.56 | 3963.04 |
稳心颗粒 | 0 | 20 | 0 | 473.36 | ||||
仙灵骨葆胶囊 | 0 | 9 | 0 | 213.79 | ||||
成人使用小儿项目 | 小儿宝泰康颗粒 | 0 | 3 | 0 | 57.05 | |||
小儿柴桂退热颗粒 | 0 | 15 | 0 | 122.18 | ||||
小儿柴桂退热口服液 | 0 | 1 | 0 | 19.32 | ||||
小儿肺热咳喘口服液 | 0 | 26 | 0 | 293.24 | ||||
小儿感冒颗粒 | 0 | 12 | 0 | 92.38 | ||||
小儿化食口服液 | 0 | 33 | 0 | 698.55 | ||||
小儿咳喘灵颗粒 | 0 | 6 | 0 | 61.07 | ||||
小儿七星茶颗粒 | 0 | 6 | 0 | 86.49 | ||||
小儿泻速停颗粒 | 0 | 1 | 0 | 21.76 | ||||
小儿咽扁颗粒 | 0 | 9 | 0 | 75.96 | ||||
小儿止咳糖浆 | 0 | 26 | 0 | 207.44 | ||||
限二级以上用药 | 丹参注射液 | 0 | 2 | 0 | 13.00 | |||
开单科室为药房 | 0 | 7 | 0 | 168.60 | ||||
女病男治 | 0 | 1 | 0 | 105.30 | ||||
6 | 吴忠市红寺堡区大河乡卫生院 | 重复收费 | 护理费 | 0 | 11 | 0 | 115.65 | 6977.64 |
门诊药品超限定 | 门冬胰岛素30 | 0 | 2 | 0 | 113.23 | |||
脑心通胶囊 | 0 | 166 | 0 | 2617.41 | ||||
稳心颗粒 | 0 | 149 | 0 | 1371.59 | ||||
仙灵骨葆胶囊 | 0 | 141 | 0 | 1570.91 | ||||
重组甘精胰岛素 | 0 | 4 | 0 | 324.69 | ||||
成人使用小儿项目 | 小儿氨酚黄那敏 | 0 | 0 | 0 | 670.34 | |||
小儿宝泰康颗粒 | 0 | 2 | ||||||
小儿柴桂退热颗粒 | 0 | 10 | ||||||
小儿柴桂退热口服液 | 0 | 0 | ||||||
小儿肺热咳喘口服液 | 0 | 6 | ||||||
小儿感冒颗粒 | 0 | 10 | ||||||
小儿化食口服液 | 0 | 3 | ||||||
小儿咳喘灵颗粒 | 0 | 6 | ||||||
小儿咳喘灵口服液 | 0 | 2 | ||||||
小儿清热止咳口服液 | 0 | 0 | ||||||
小儿泻速停颗粒 | 0 | 2 | ||||||
小儿咽扁颗粒 | 0 | 11 | ||||||
小儿止咳糖浆 | 0 | 14 | ||||||
限二级以上用药 | 参麦注射液 | 0 | 2 | 0 | 118.91 | |||
丹参注射液 | 0 | 3 | 0 | 49.7 | ||||
红花逍遥片 | 0 | 1 | 0 | 25.21 | ||||
7 | 吴忠市红寺堡区柳泉乡卫生院 | 门诊药品超限定 | 脑心通胶囊 | 0.00 | 10 | 0 | 247.26 | 3993.91 |
稳心颗粒 | 0.00 | 47 | 0 | 767.77 | ||||
仙灵骨葆胶囊 | 0.00 | 108 | 0 | 2454.05 | ||||
血塞通注射液 | 0.00 | 1 | 0 | 54.35 | ||||
成人使用小儿项目 | 小儿化食口服液 | 0.00 | 22 | 0 | 470.49 | |||
8 | 吴忠市红寺堡区城市社区卫生服务站 | 药品超限定 | 脑心通胶囊 | 212 | 0 | 1331.16 | 0 | 4291.92 |
重组甘精胰岛素 | 2 | 0 | 483.79 | 0 | ||||
仙灵骨葆胶囊 | 260 | 0 | 2476.97 | 0 | ||||
9 | 红寺堡镇创业社区卫生服务站 | 药品超限定 | 脑心通胶囊 | 78 | 0 | 2965.12 | 0 | 4090.90 |
仙灵骨葆胶囊 | 317 | 0 | 1125.78 | 0 | ||||
10 | 红寺堡区罗山社区卫生服务站 | 药品超限定 | 脑心通胶囊 | 134 | 0 | 2940.75 | 0 | 3807.86 |
稳心颗粒 | 37 | 0 | 650.27 | 0 | ||||
仙灵骨葆胶囊 | 11 | 0 | 216.84 | 0 | ||||
11 | 红寺堡民康医院 | 重复收费 | 护理费 | 0 | 3288 | 0 | 12099.88 | 20384.74 |
住院诊查费 | 0 | 2 | 0 | 1.26 | ||||
病房取暖费 | 0 | 1461 | 0 | 1845.36 | ||||
床位费 | 0 | 4 | 0 | 42.00 | ||||
过度检查 | 氧气吸入(持续吸氧) | 0 | 4 | 0 | 700.56 | |||
四肢血管彩色多普勒超声常规检查 | 0 | 4 | 0 | 92.91 | ||||
重复收费 | C—反应蛋白测定(CRP)(各种免疫学方法) | 0 | 351 | 0 | 2761.33 | |||
住院药品超限定 | 脑心通胶囊 | 0 | 185 | 0 | 391.74 | |||
仙灵骨葆胶囊 | 0 | 39 | 0 | 323.07 | ||||
稳心颗粒 | 0 | 23 | 0 | 249.85 | ||||
门诊药品超限定 | 脑心通胶囊 | 0 | 86 | 0 | 1168.80 | |||
稳心颗粒 | 0 | 104 | 0 | 527.25 | ||||
限二级医院用药 | 0 | 1269 | 0 | 180.73 | ||||
12 | 吴忠市红寺堡安民医院(有限公司) | 重复收费 | 护理费 | 0 | 3816 | 0 | 17029.12 | 22027.50 |
床位费 | 0 | 355 | 0 | |||||
过度检查 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 0 | 55 | 0 | 3002.83 | |||
限儿童 | 消风止痒颗粒 | 0 | 1 | 0 | 27.3 | |||
住院药品超限定 | 脑心通胶囊 | 0 | 38 | 0 | 1255.96 | |||
门诊药品超限定 | 脑心通胶囊 | 0 | 22 | 0 | 712.29 | |||
13 | 红寺堡区红桥中医医院 | 重复收费 | 护理费 | 0 | 199 | 0 | 1269.22 | 9694.77 |
急诊观察床位费 | 0 | 9 | 0 | 102.00 | ||||
住院诊查费 | 0 | 2 | 0 | 29.90 | ||||
床位费 | 0 | 2 | 0 | 208.00 | ||||
氧气吸入(持续吸氧) | 0 | 3.00 | 0 | 112.56 | ||||
床位费取暖费 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | ||||
超敏C反应蛋白测定 | 0 | 93 | 0 | 850.64 | ||||
过度诊疗 | 血脂检查 | 0 | 53 | 0 | 1.55 | |||
限儿童用药 | 消风止痒颗粒 | 0 | 1 | 0 | 17.50 | |||
住院药品超限定 | 灯盏花素注射液 | 0 | 66 | 0 | 315.80 | |||
甲钴胺注射液 | 0 | 24 | 0 | 124.14 | ||||
脑心通胶囊 | 0 | 25 | 0 | 928.85 | ||||
稳心颗粒 | 0.00 | 76 | 0 | 3131.76 | ||||
仙灵骨葆胶囊 | 0.00 | 46 | 0 | 2343.80 | ||||
血塞通注射液 | 0.00 | 44 | 0 | 174.64 | ||||
头孢哌酮舒巴坦 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 69.41 | ||||
14 | 红寺堡弘德骨科医院 | 重复收费 | 护理费 | 0 | 791 | 0 | 5713.68 | 11156.09 |
病房取暖费 | 0 | 27 | 0 | 14.01 | ||||
导尿(留置导尿) | 0 | 5 | 0 | 7.44 | ||||
氧气吸入(持续吸氧) | 0 | 17 | 0 | 213.05 | ||||
氧气吸入低流量给氧(持续吸氧) | 0 | 9 | 0 | 159.25 | ||||
住院诊查费 | 0 | 3 | 0 | 8.80 | ||||
各种麻醉重复收费 | 0 | 41 | 0 | 1785.20 | ||||
四肢血管彩色多普勒超声 | 0 | 1 | 0 | 46.26 | ||||
C—反应蛋白测定(CRP)(各种免疫学方法) | 0 | 156 | 0 | 2222.24 | ||||
住院药品超限定 | 仙灵骨葆胶囊 | 0 | 13 | 0 | 556.61 | |||
头孢哌酮舒巴坦 | 0 | 35 | 0 | 429.55 | ||||
15 | 红寺堡区民健骨伤科医院 | 重复收费 | 护理费 | 0 | 510 | 0 | 1433.94 | 14724.46 |
住院诊查费 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | ||||
床位费 | 0 | 362 | 0.00 | 3954.90 | ||||
氧气吸入 | 0 | 4 | 0 | 1346.40 | ||||
病房取暖费 | 0 | 16 | 0 | 3.60 | ||||
住院药品超限定 | 灯盏花素注射液 | 0 | 11 | 0 | 17.34 | |||
脑心通胶囊 | 0 | 34 | 0 | 953.43 | ||||
稳心颗粒 | 0 | 64 | 0 | 1732.29 | ||||
血塞通注射液 | 0 | 34 | 0 | 88.21 | ||||
仙灵骨葆胶囊 | 0 | 143 | 0 | 5003.52 | ||||
门诊药品超限定 | 稳心颗粒 | 0 | 1 | 0 | 58.32 | |||
仙灵骨葆胶囊 | 0 | 24 | 0 | 131.73 | ||||
16 | 合计 | 374490.10 |
二、处理依据及决定
根据《宁夏回族自治区基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》第八章第六十九条规定,责令以上15家定点医疗机构退回全部违规费用、限期整改(1个月),并对各医疗机构主要负责人进行约谈。
三、工作要求
(一)各定点医疗机构要高度重视医保管理工作,严格按照《医保服务协议》管理要求,规范医疗服务行为,合理使用医保基金。
(二)各定点医疗机构自收到文件之日起,务必于五个工作日内退回全部违规费用,对逾期不退回的将按照《医保服务协议》相关要求予以处理。整改报告(含退费凭证)于10月30日前报送到医保局稽核室。
(三)资金退回
1.所有涉及居民医保基金违规费用,请退回至吴忠市红寺堡区医疗保障医保中心财务专用账户。
账号名称:吴忠市红寺堡区医疗保障局医保中心
开户账号:60017732001000001
开户银行:红寺堡农商行营业部
2.所有涉及职工医保基金违规费用,请退回至吴忠市红寺堡区医疗保障医保中心财务专用账户
账号名称:吴忠市红寺堡区医疗保障局医保中心
开户账号:96400801000055961200002
开户银行:中国邮政储蓄银行红寺堡区支行
(此件公开发布。联系人:李富强,联系电话:13895052628)
吴忠市红寺堡区医疗保障局
2021年10月13日
(此件公开发布)