广大退耕农户:
根据《吴忠市红寺堡区林业和草原局<关于红寺堡区2024年度退耕还林工程补助资金兑付工作补充说明的函>》要求,已完成红寺堡区2004年、2016年退耕还林合格保存面积农户的一卡通账户变更工作。目前仍有部分农户未办理变更手续,导致新庄集乡退耕还林补助资金兑付进度滞后。
为确保补助资金及时、足额发放至各位农户手中,请相关退耕农户看到本通知后,务必于2025年12月6日前,前往新庄集乡人民政府办理一卡通账户变更手续。逾期未办理变更的,将视为自动放弃补助资金,该资金将按规定上缴财政局。
一、变更所需提供资料
1.2004年、2016年退耕农户:需提供中国邮政储蓄银行卡(或存折)复印件、本人身份证复印件、社保卡复印件各1份。
2.退耕农户已去世的(需变更补助享受人):需提供已故农户的死亡证明或户口注销证明、所属行政村开具的情况说明、退耕还林基本情况表、户口簿复印件、中国邮政储蓄银行卡(或存折)复印件、变更人的身份证复印件及社保卡复印件。
二、联系人及联系方式
联系人:新庄集乡林业工作人员王列梅
联系方式:18809538503
三、未进行变更退耕农户名单
新庄集乡未进行变更退耕农户名单
序号 | 姓名 | 补贴面积 | 搬迁村组 | 退耕年度 | 备注 |
1 | 马飞 | 28.8 | 马段头组 | 2004年退耕农户 | |
2 | 张金锋 | 19.2 | 马段头组 | 2004年退耕农户 | |
3 | 周秀兰 | 57.6 | 马段头组 | 2004年退耕农户 | |
4 | 马伏成 | 0.5 | 马渠组 | 2004年退耕农户 | |
5 | 杨成东 | 0.9 | 马渠组 | 2004年退耕农户 | |
6 | 张金花 | 1.8 | 马渠组 | 2004年退耕农户 | |
7 | 周迎春 | 50.5 | 细沟子组 | 2004年退耕农户 | |
8 | 胡军 | 10 | 细沟子组 | 2004年退耕农户 | |
9 | 董兰香 | 31.4 | 细沟子组 | 2004年退耕农户 | |
10 | 拓永久 | 8 | 细沟子组 | 2004年退耕农户 | |
11 | 孙桂兰 | 10 | 细沟子组 | 2004年退耕农户 | |
12 | 周福亮 | 16.6 | 细沟子组 | 2004年退耕农户 | |
13 | 邢桂琴 | 16 | 细沟子组 | 2004年退耕农户 | |
14 | 黄生录 | 43.7 | 细沟子组 | 2004年退耕农户 | |
15 | 周彦武 | 39.9 | 细沟子组 | 2004年退耕农户 | |
16 | 江博娥 | 8 | 细沟子组 | 2004年退耕农户 | |
17 | 张莲芳 | 8 | 细沟子组 | 2004年退耕农户 | |
18 | 康月花 | 28.3 | 张台组 | 2004年退耕农户 | |
19 | 张柱兰 | 7.4 | 张台组 | 2004年退耕农户 | |
20 | 王正升 | 2.1 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
21 | 贺风英 | 8.6 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
22 | 韩登弟 | 14.3 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
23 | 郭重敬 | 8 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
24 | 陆彩梅 | 20 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
25 | 贾学莉 | 8 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
26 | 王春梅 | 4 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
27 | 单发林 | 10 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
28 | 万玉 | 25 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
29 | 肖建东 | 34 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
30 | 高秀珍 | 30 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
31 | 曹燕平 | 32 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
32 | 李兴兰 | 20 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
33 | 李全 | 12 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
34 | 马玉德 | 10 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
35 | 郭连升 | 4.3 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
36 | 史会霞 | 8.6 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
37 | 赵月梅 | 6.4 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
38 | 马素芳 | 8 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
39 | 周学英 | 8 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
40 | 熊竹兰 | 24 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
41 | 杨学琴 | 16 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
42 | 张存喜 | 8 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
43 | 赵喜喜 | 14 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
44 | 魏淑珍 | 12 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
45 | 王玉平 | 3 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
46 | 陈正文 | 8 | 新庄集组 | 2004年退耕农户 | |
47 | 杨彦芳 | 22.75 | 王大湾组 | 2004年退耕农户 | |
48 | 马桂花 | 27.3 | 王大湾组 | 2004年退耕农户 | |
49 | 康伏英 | 6.4 | 王大湾组 | 2004年退耕农户 | |
50 | 高志理 | 2.67 | 徐冰水组 | 2016年新一轮退耕农户 |
吴忠市红寺堡区林业和草原局
2025年11月6日



