关于公布红寺堡区涉企行政执法专项监督
投诉举报方式的公告
根据《宁夏回族自治区人民政府行政执法监督局关于印发〈全区涉企行政执法专项监督工作方案〉的通知》精神,为方便市场主体反映行政执法涉企执法问题,现将红寺堡区涉企行政执法专项监督投诉举报方式公布如下:
一、涉企行政执法投诉举报受理范围
1.行政执法部门在市场主体准入和退出中不作为、慢作为、乱作为问题;
2.行政执法部门对涉企过度执法、粗暴执法问题;
3.行政执法部门对涉企趋利性执法、选择性执法问题;
4.行政执法部门多头检查、重复检查、执法扰企问题;
5.行政执法部门涉企执法推诿、执法不作为问题;
6.行政执法部门违法制发涉企规范性文件问题。
二、监督投诉举报须知
举报人应当遵守国家法律法规,反映问题要客观真实,对所提供材料内容的真实性负责,使用真实姓名、联系地址和电话,监督机构对举报人举报事项予以保密。举报人不得捏造、歪曲事实。如存在捏造事实、诬告陷害等行为,将视情节轻重,依法予以处理,涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。
三、监督投诉举报渠道
序号 | 单位名称 | 投诉举报电话 | 投诉举报邮箱 | 投诉举报地址 |
1 | 司法局 | 0953-5083020 | 燕然路与弘德街交汇处红寺堡区司法局213办公室 | |
2 | 发展和改革局 | 0953-5098559 | 吴忠市红寺堡区燕然北路政府综合楼四楼411室 | |
3 | 教育局 | 0953-5098270 | 红寺堡区金水街008号 | |
4 | 科学技术局 | 0953-5089928 | 吴忠市红寺堡区政府综合楼3楼326 | |
5 | 工业和信息化局 | 0953-2752668 | hspqgyhxxhj@163.com | 吴忠市红寺堡区燕然北路政府综合楼二楼213室 |
6 | 民政局 | 0953-5098636 | hsbmzj@163.com | 吴忠市红寺堡区燕然北路政府综合大楼1楼东108室 |
7 | 财政局 | 0953-5090136 | 红寺堡区金水街008号 | |
8 | 人力资源和社会保障局 | 0953-5099700 | 吴忠市红寺堡区燕然北路政务服务中心三楼305室 | |
9 | 自然资源局 | 0953-5085678 | hspqzrzyj@163.com | 吴忠市红寺堡区文化街001号 |
10 | 住房和城乡建设局 | 0953-5098837 | hsbzhujianju2024@163.com | 红寺堡区德水街与康济路交汇住房和城乡建设局202室 |
11 | 交通运输局 | 0953-5087707 | hsbjiaotongju@163.com | 红寺堡区德水街与康济路交汇住房和城乡建设局210室 |
12 | 水务局 | 0953-5090459 | 吴忠市红寺堡区燕然北路政府综合大楼3楼东 | |
13 | 农业农村局 | 0953-5098510 | 吴忠市红寺堡区新民街道文化西街003号 | |
14 | 商务和投资促进局 | 0953-2756668 | 吴忠市红寺堡区政府综合楼6楼610 | |
15 | 文化旅游体育广电局 | 0953-5099690 | 吴忠市红寺堡区文化街004号 | |
16 | 卫生健康局 | 0953-5090519 | 红寺堡区燕然路综合办公楼2楼东 | |
17 | 退役军人事务局 | 0953-5086954 | 红寺堡区燕然路政府综合楼一楼124 | |
18 | 应急管理局 | 0953-5099918 | 红寺堡区政府综合楼五楼510 | |
19 | 审计局 | 0953-5098369 | 吴忠市红寺堡区燕然路综合服务楼4楼审计局 | |
20 | 统计局 | 0953-5099681 | 吴忠市红寺堡区燕然北路政府综合楼四楼414室 | |
21 | 林业和草原局 | 0953-5090170 | 红寺堡区新民街道文化街01号 | |
22 | 医疗保障局 | 0953-5086366 | 吴忠市红寺堡区燕然北路政府综合楼三楼320室 | |
23 | 审批服务管理局 | 0953-6321032 | 吴忠市红寺堡区燕然北路政务服务中心二楼东 | |
24 | 综合执法局 | 0953-5080011 | 吴忠市红寺堡区盐兴路001号 | |
25 | 公安分局 | 0953-5098856 | 红寺堡区黄河路和人民街交叉路口红寺堡区公安分局 | |
26 | 市场监督管理分局 | 0953-5098521 | hspsjfjfzjcg@163.com | 吴忠市红寺堡区金水东街124号二楼西 |
27 | 生态环境分局 | 0953-5098502 | hsphbfj@163.com | 红寺堡区燕然路政府综合楼5楼520 |
吴忠市红寺堡区司法局
2024年4月18日



